Bevilgningsregnskapet
Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2017
Mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Overført fra forrige termin | Budsjettets stilling 2017 | Samlet til disposisjon | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Det kongelige hus | 0 | 248 | 248 | 194 | 54 |
Regjering | 10 | 412 | 422 | 185 | 237 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 75 | 2 261 | 2 336 | 1 071 | 1 265 |
Høyesterett | 0 | 108 | 109 | 52 | 57 |
Utenriksdepartementet | 1 043 | 37 418 | 38 461 | 16 836 | 21 625 |
Kunnskapsdepartementet | 438 | 58 152 | 58 590 | 34 809 | 23 781 |
Kulturdepartementet | 220 | 13 757 | 13 977 | 8 633 | 5 344 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 837 | 58 847 | 59 684 | 25 868 | 33 816 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 091 | 187 496 | 188 587 | 113 341 | 75 246 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 487 | 35 368 | 35 855 | 18 555 | 17 300 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 1 214 | 158 205 | 159 419 | 90 781 | 68 638 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 103 | 27 901 | 28 004 | 14 172 | 13 832 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 1 299 | 11 833 | 13 132 | 5 294 | 7 838 |
Landbruks- og matdepartementet | 242 | 18 106 | 18 347 | 13 465 | 4 882 |
Samferdselsdepartementet | 2 373 | 71 285 | 73 657 | 35 323 | 38 334 |
Klima- og miljødepartementet | 682 | 10 206 | 10 888 | 3 472 | 7 416 |
Finansdepartementet | 650 | 103 113 | 103 762 | 79 612 | 24 150 |
Forsvarsdepartementet | 1 780 | 51 992 | 53 772 | 22 644 | 31 128 |
Olje- og energidepartementet | 209 | 13 412 | 13 620 | 6 535 | 7 085 |
Ymse utgifter | 0 | 4 701 | 4 701 | 0 | 4 701 |
Statsbankene | 357 | 111 600 | 111 957 | 55 592 | 56 365 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 27 000 | 27 000 | 13 781 | 13 219 |
Statens forretningsdrift | 342 | 2 989 | 3 331 | 304 | 3 026 |
Folketrygden | 106 | 453 199 | 453 305 | 223 137 | 230 168 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 138 271 | 138 271 | -39 110 | 177 381 |
Sum utgifter | 13 557 | 1 597 878 | 1 611 436 | 744 547 | 866 889 |
Mill. kroner | |||
---|---|---|---|
Inntekter | Budsjettets stilling 2017 | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Skatt på formue og inntekt | 239 724 | 156 180 | 83 544 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 316 645 | 155 239 | 161 406 |
Tollinntekter | 3 340 | 1 613 | 1 727 |
Merverdiavgift | 270 300 | 123 770 | 146 530 |
Avgifter på alkohol | 13 500 | 6 646 | 6 854 |
Avgifter på tobakk | 7 300 | 3 432 | 3 868 |
Avgifter på motorvogner | 28 760 | 18 651 | 10 109 |
Andre avgifter | 55 904 | 27 441 | 28 463 |
Sum skatter og avgifter | 935 473 | 492 972 | 442 501 |
Renter av statens forretningsdrift | 89 | -1 | 90 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 2 623 | 676 | 1 948 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 712 | 675 | 2 038 |
Renter fra statsbankene | 8 698 | 4 434 | 4 264 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 3 104 | 2 306 | 799 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil | 17 388 | 12 847 | 4 540 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil) | 29 190 | 19 587 | 9 603 |
Inntekter under departementene | 35 762 | 16 326 | 19 436 |
Overføring fra Norges Bank | 17 726 | 17 726 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 53 488 | 34 051 | 19 436 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 111 500 | 62 573 | 48 927 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 59 203 | 28 331 | 30 872 |
Aksjeutbytte fra Statoil | 9 068 | 2 018 | 7 050 |
Sum petroleumsinntekter | 179 771 | 92 922 | 86 849 |
Tilbakebetalinger | 113 980 | 57 484 | 56 497 |
Statens pensjonsfond utland | 259 506 | 0 | 259 506 |
Sum inntekter | 1 574 121 | 697 691 | 876 429 |
Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2016 og 2017
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjelds- avdrag mv. | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Det kongelige hus | 179 | 194 | 15 | 16 | 0 | 0 | 164 | 178 | 0 | 0 |
Regjering | 179 | 185 | 179 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1 056 | 1 071 | 717 | 756 | 229 | 202 | 110 | 113 | 0 | 0 |
Høyesterett | 45 | 52 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 15 454 | 16 836 | 1 886 | 1 988 | 17 | 261 | 12 234 | 13 272 | 1 318 | 1 315 |
Kunnskapsdepartementet | 33 357 | 34 809 | 1 958 | 2 151 | 15 | 16 | 31 384 | 32 642 | 0 | 0 |
Kulturdepartementet | 8 033 | 8 633 | 1 528 | 962 | 9 | 8 | 6 497 | 7 664 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdep. | 19 167 | 25 868 | 17 597 | 17 354 | 343 | 396 | 1 227 | 8 118 | 0 | 0 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 110 315 | 113 341 | 2 330 | 2 578 | 897 | 1 276 | 107 088 | 109 487 | 0 | 0 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 20 370 | 18 555 | 12 678 | 10 052 | 114 | 182 | 5 730 | 6 399 | 1 848 | 1 922 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 77 946 | 90 781 | 2 423 | 2 629 | 2 | 3 | 75 521 | 88 149 | 0 | 0 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 21 243 | 14 172 | 4 202 | 3 852 | 25 | 5 | 17 016 | 10 315 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 4 428 | 5 294 | 1 798 | 2 015 | 17 | 439 | 2 501 | 2 696 | 112 | 144 |
Landbruks- og matdepartementet | 13 509 | 13 465 | 794 | 860 | 23 | 12 | 12 691 | 12 594 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 57 439 | 35 323 | 9 574 | 6 764 | 11 780 | 8 069 | 6 084 | 20 491 | 30 000 | 0 |
Klima- og miljødepartementet | 3 042 | 3 472 | 987 | 1 105 | 143 | 79 | 1 913 | 2 288 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 29 484 | 79 612 | 6 998 | 7 482 | 98 | 85 | 19 858 | 20 972 | 2 530 | 51 074 |
Forsvarsdepartementet | 20 932 | 22 644 | 15 721 | 16 743 | 4 816 | 5 550 | 395 | 351 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 18 499 | 6 535 | 698 | 731 | 2 | 1 | 3 550 | 3 825 | 14 250 | 1 979 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 56 723 | 55 592 | 353 | 364 | 30 | 28 | 6 615 | 7 019 | 49 726 | 48 181 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 13 929 | 13 781 | 0 | 0 | 13 929 | 13 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 881 | 304 | -884 | -1 116 | 1 765 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folketrygden | 214 401 | 223 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 401 | 223 137 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | -34 347 | -39 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 347 | -39 110 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 706 267 | 744 547 | 81 597 | 77 521 | 34 254 | 31 812 | 490 632 | 530 600 | 99 784 | 104 614 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2016 | Budsjettets stilling 2017 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2016 | Regnskap 1. halvår 2017 | End- ringer i pst. | ||||
1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland | 1 162 481 | 1 200 634 | 3,3 | 636 354 | 640 207 | 0,6 | ||||
2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld) | 1 370 870 | 1 435 771 | 4,7 | 606 483 | 639 933 | 5,5 | ||||
Driftsutgifter | 182 574 | 172 399 | -5,6 | 81 597 | 77 521 | -5,0 | ||||
Nybygg, anlegg mv. | 78 460 | 71 277 | -9,2 | 34 254 | 31 812 | -7,1 | ||||
Overføringer til andre | 985 057 | 1 053 824 | 7,0 | 524 979 | 569 711 | 8,5 | ||||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 124 779 | 138 271 | 10,8 | -34 347 | -39 110 | 13,9 | ||||
3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2) | -208 389 | -235 137 | - | 29 871 | 275 | - | ||||
4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 212 516 | 259 506 | - | 0 | 0 | - | ||||
5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 4 127 | 24 370 | - | 29 871 | 275 | - |
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | Samlede inntekter | Salgsinntekter | Inntekter i forbindelse med nybygg/anlegg | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbake betalinger | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Skatt på formue og inntekt | 143 206 | 156 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 206 | 156 180 | 0 | 0 |
Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift | 152 537 | 155 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 537 | 155 239 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 1 557 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 557 | 1 613 | 0 | 0 |
Merverdiavgift | 130 216 | 123 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 216 | 123 770 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 6 612 | 6 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 612 | 6 646 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 3 534 | 3 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 534 | 3 432 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 19 639 | 18 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 639 | 18 651 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 24 871 | 27 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 871 | 27 441 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter | 482 174 | 492 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 174 | 492 972 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 619 | 676 | 0 | 0 | 603 | 658 | 16 | 18 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 618 | 675 | 0 | 0 | 603 | 658 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Renter fra statsbankene | 4 352 | 4 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 352 | 4 434 | 0 | 0 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 2 692 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 692 | 2 306 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil | 9 122 | 12 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 122 | 12 847 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil) | 16 166 | 19 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 166 | 19 587 | 0 | 0 |
Inntekter under departementene | 15 611 | 16 326 | 7 344 | 7 492 | 187 | 570 | 8 080 | 8 263 | 0 | 0 |
Overføring fra Norges Bank | 26 589 | 17 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 589 | 17 726 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 42 200 | 34 051 | 7 344 | 7 492 | 187 | 570 | 34 669 | 25 989 | 0 | 0 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 52 303 | 62 573 | 38 536 | 48 388 | 11 853 | 12 426 | 1 914 | 1 759 | 0 | 0 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 36 581 | 28 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 581 | 28 331 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte fra Statoil | 6 312 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 312 | 2 018 | 0 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 95 196 | 92 922 | 38 536 | 48 388 | 11 853 | 12 426 | 44 807 | 32 108 | 0 | 0 |
Tilbakebetalinger | 50 839 | 57 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 839 | 57 484 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 687 193 | 697 691 | 45 880 | 55 880 | 12 643 | 13 655 | 577 831 | 570 673 | 50 839 | 57 484 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2016 | Budsjettets stilling 2017 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2016 | Regnskap 1. halvår 2017 | End- ringer i pst. | ||||
6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 163 718 | 162 108 | -1,0 | 99 784 | 104 614 | 4,8 | ||||
Utlån mv. til statsbankene | 94 474 | 96 241 | 1,9 | 49 726 | 48 181 | -3,1 | ||||
Gjeldsavdrag | 14 778 | 50 959 | - | 2 530 | 50 959 | - | ||||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 54 466 | 14 908 | -72,6 | 47 528 | 5 474 | -88,5 | ||||
7 Tilbakebetalinger mv. | 111 351 | 113 980 | 2,4 | 50 839 | 57 484 | 13,1 | ||||
8 Utlån mv. netto (6-7) | 52 367 | 48 128 | -8,1 | 48 945 | 47 130 | -3,7 | ||||
9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1) | 48 240 | 23 758 | - | 19 074 | 46 856 | - | ||||
10 Statslånemidler | 48 240 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||
11 Endring i diverse beholdninger | 0 | 23 758 | - | 19 074 | 46 856 | - |
1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten