| Begrepsforklaringer | |
| gdep_nr | Gul bok-departement, nummer. Nivå 1 i vedtaksliste og vedlegg |
| avs_nr | Gul bok-avsnitt, nummer. Nivå 2 i vedtaksliste og vedlegg. Dersom dette nivået ikke er benyttet for en post vil det fremgå "UTEN NAVN" |
| gdep_navn | Gul bok-departement, navn |
| avs_navn | Gul bok-avsnitt, navn |
| fdep_nr | Departementsnummer |
| fdep_navn | Departementsnavn |
| omr_nr | Programområde, nummer |
| kat_nr | Programkategori, nummer |
| omr_navn | Programområde, navn |
| kat_navn | Programkategori, navn |
| kap_nr | Budsjettkapittel, nummer |
| post_nr | Budsjettpost, nummer |
| kap_navn | Budsjettkapittel, navn |
| post_navn | Budsjettpost, navn |
| stikkord | Stikkordsfullmakt |
| beløp | Forslag til bevilgning for 2024 |
| For nærmere informasjon om statsbudsjettets inndeling vises det til Finansdepartementes rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet: | |
| Finansdepartementets rundskriv - regjeringen.no | |