Historisk arkiv

602 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2015 til 2016. Veksten er rekna frå overslag på rekneskap for 2015.

Kommune Overslag 
på frie inntekter 2016 
(1 000 kr)
Vekst frå overslag på rekneskap 2015-2016 Vedlike- haldspakke 
(1 000 kr)
   Nominelle
kroner
(1000 kr)
Prosent  
  1 2 3 4
         
1804 Bodø 2 488 380 122 110 5,2 4 849
1805 Narvik 961 074 42 222 4,6 1 813
1811 Bindal 104 823 3 908 3,9 143
1812 Sømna 132 887 4 957 3,9 196
1813 Brønnøy 446 801 14 985 3,5 765
1815 Vega 83 559 1 947 2,4 119
1816 Vevelstad 44 889 888 2 49
1818 Herøy 108 778 3 605 3,4 167
1820 Alstahaug 388 604 14 820 4 718
1822 Leirfjord 137 925 4 833 3,6 215
1824 Vefsn 713 796 27 040 3,9 1 293
1825 Grane 103 387 2 459 2,4 140
1826 Hattfjelldal 103 245 5 526 5,7 146
1827 Dønna 102 764 1 340 1,3 135
1828 Nesna 119 747 4 424 3,8 179
1832 Hemnes 268 800 7 519 2,9 433
1833 Rana 1 316 833 46 876 3,7 2 512
1834 Lurøy 174 701 9 748 5,9 186
1835 Træna 47 651 2 922 6,5 45
1836 Rødøy 108 178 2 536 2,4 123
1837 Meløy 386 343 11 241 3 621
1838 Gildeskål 143 047 5 811 4,2 196
1839 Beiarn 76 089 2 011 2,7 100
1840 Saltdal 266 121 14 505 5,8 454
1841 Fauske 501 903 17 567 3,6 928
1845 Sørfold 135 269 3 151 2,4 187
1848 Steigen 159 978 3 524 2,3 243
1849 Hamarøy 126 306 5 354 4,4 175
1850 Tysfjord 136 077 5 966 4,6 192
1851 Lødingen 142 069 5 409 4 208
1852 Tjeldsund 95 094 1 605 1,7 122
1853 Evenes 97 460 661 0,7 133
1854 Ballangen 158 515 4 297 2,8 248
1856 Røst 45 306 940 2,1 52
1857 Værøy 60 241 1 764 3 75
1859 Flakstad 91 281 2 200 2,5 130
1860 Vestvågøy 602 845 17 593 3 1 075
1865 Vågan 499 739 24 188 5,1 900
1866 Hadsel 439 006 16 987 4 774
1867 Bø 173 650 4 461 2,6 254
1868 Øksnes 252 801 8 332 3,4 436
1870 Sortland 547 892 16 781 3,2 985
1871 Andøy 285 665 8 955 3,2 478
1874 Moskenes 72 369 1 773 2,5 104
Fordelast gjennom året 52 739      
Nordland 13 504 625 505 786 3,9 23 296
         
Nordland fylkeskommune 4 739 128 95 905 2,1 -

Veksten i kostnadane i kommunesektoren (deflator) i 2016 er anslått til 2,7 prosent. All vekst over 2,7 posent er dermed ein realvekst.

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2016, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå overslag på rekneskap for 2015 til nasjonalbudsjettet 2016 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fjerde kolonne:
Som ein del av den særskilte tiltakspakka for auka sysselsetting føreslår regjeringa eit eingongstilskot til kommunane på 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunane sine inntekter og er fordelt etter innbyggjartal per 1. juli 2015. Kolonne 4 viser den einskilde kommune sin del av tilskotet.