2 Nordisk Ministerråd sitt budsjett 2006 og forslag til budsjett 2007
| 2007 TDKK | 2006 TDKK | Differanse TDKK | % | |
|---|---|---|---|---|
| Kultur, utdanning og forsking | 378.500 | 377.373 | 1.127 | 0,3% |
| KultursamarbeidetUtdanning og forsking | 160.000218.500 | 160.031217.342 | -31 1.158 | 0,0% 0,5% |
| Miljø- og ressurspolitikk | 197.400 | 189.918 | 7.482 | 3,9% |
| Miljø | 43.500 | 43.908 | -408 | -0,9% |
| Nærings-, energi- og regionalpolitikk | 114.500 | 108.195 | 6.305 | 5,8% |
| Jord- og skogbruk, fiskeri, næringsmiddel | 39.400 | 37.815 | 1.585 | 4,2% |
| Velferds- og næringspolitikk | 63.100 | 70.011 | -6.911 | -9,9% |
| Sosial og helse | 39.000 | 45.730 | -6.730 | -14,7% |
| Lovgjeving | 1.300 | 1.323 | -23 | -1,7% |
| Arbeidsmarknad og -miljø | 12.800 | 12.938 | -138 | -1,1% |
| Likestilling | 8.300 | 8.352 | -52 | -0,6% |
| Økonomi- og finanspolitikk | 1.700 | 1.668 | 32 | 1,9% |
| Nabopolitikk | 93.400 | 87.286 | 6.114 | 7,0% |
| Strukturpuljen | 4.000 | 7.530 | -3.530 | 46,9% |
| Sekretariatet i Ministerrådet og andre fellesaktivitetar | 103.300 | 107.525 | -4.225 | -3,9% |
| Totalt | 839.700 | 839.643 | 57 | 0,0% |
Budsjettet for 2007 vert endeleg vedteke i november/desember etter at Nordisk Råd har handsama det. Budsjettet vert justert for prisstigning.