Folketrygden
Underside | | Finansdepartementet
Folketrygden
Stønad ved fødsel og adopsjon
| Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
| 2530 | Fødselspenger og adopsjonspenger: | |||
| 70 | Fødselspenger til yrkesaktive, overslagsbevilgning | 6 688 480 000 | ||
| 71 | Engangsstønad ved fødsel, overslagsbevilgning | 485 000 000 | ||
| 72 | Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere, overslagsbevilgning | 197 060 000 | ||
| 73 | Adopsjonspenger m.v., overslagsbevilgning | 89 040 000 | 7 459 580 000 | |
| Sum Stønad ved fødsel og adopsjon | 7 459 580 000 |
Arbeidsliv
| Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
| 2540 | Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn: | |||
| 70 | Tilskudd, overslagsbevilgning | 71 200 000 | 71 200 000 | |
| 2541 | Dagpenger: | |||
| 70 | Dagpenger, overslagsbevilgning | 5 200 000 000 | 5 200 000 000 | |
| 2542 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (jf. kap. 5704): | |||
| 70 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., overslagsbevilgning | 280 000 000 | 280 000 000 | |
| 2543 | Ytelser til yrkesrettet attføring: | |||
| 70 | Attføringspenger, overslagsbevilgning | 3 420 000 000 | ||
| 71 | Attføringsstønad, overslagsbevilgning | 898 000 000 | 4 318 000 000 | |
| Sum Arbeidsliv | 9 869 200 000 |
Sosiale formål
| Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
| 2600 | Trygdeetaten: | |||
| 1 | Driftsutgifter | 3 392 650 000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 57 600 000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 41 000 000 | ||
| 70 | Tilskudd til nasjonalhjelpens kuratorvirksomhet m.v. | 8 150 000 | 3 499 400 000 | |
| 2603 | Trygderetten: | |||
| 1 | Driftsutgifter | 35 300 000 | ||
| 21 | Klagenemnd for utenlandsbehandling | 1 700 000 | 37 000 000 | |
| 2650 | Sykepenger: | |||
| 70 | Sykepenger for arbeidstakere m.v., overslagsbevilgning | 15 155 000 000 | ||
| 71 | Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning | 1 290 000 000 | ||
| 72 | Sykepenger for statsansatte, overslagsbevilgning | 655 000 000 | ||
| 75 | Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning | 910 000 000 | 18 010 000 000 | |
| 2660 | Uførhet: | |||
| 70 | Grunnpensjon, overslagsbevilgning | 11 050 000 000 | ||
| 71 | Tilleggspensjon, overslagsbevilgning | 15 390 000 000 | ||
| 72 | Særtillegg, overslagsbevilgning | 1 185 000 000 | ||
| 74 | Grunnstønad, overslagsbevilgning | 1 182 000 000 | ||
| 75 | Hjelpestønad, overslagsbevilgning | 1 351 000 000 | ||
| 76 | Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning | 95 000 000 | 30 253 000 000 | |
| 2662 | Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning: | |||
| 70 | Pensjoner, overslagsbevilgning | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 2663 | Medisinsk rehabilitering m.v.: | |||
| 70 | Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning | 3 460 000 000 | ||
| 71 | Rehabiliteringspenger i påvente av attføring, overslagsbevilgning | 3 000 000 | ||
| 72 | Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning | 487 000 000 | ||
| 73 | Attføringshjelp | 37 000 000 | ||
| 74 | Tilskudd til biler | 615 000 000 | ||
| 75 | Bedring av funksjonsevnen, tekniske hjelpemidler | 2 289 000 000 | ||
| 76 | Bedring av funksjonsevnen, andre formål | 33 000 000 | ||
| 79 | Høreapparater | 252 000 000 | 7 176 000 000 | |
| 2670 | Alderdom: | |||
| 70 | Grunnpensjon, overslagsbevilgning | 25 300 000 000 | ||
| 71 | Tilleggspensjon, overslagsbevilgning | 29 900 000 000 | ||
| 72 | Ventetillegg, overslagsbevilgning | 230 000 000 | ||
| 73 | Særtillegg, overslagsbevilgning | 5 550 000 000 | 60 980 000 000 | |
| 2680 | Etterlattepensjonister: | |||
| 70 | Grunnpensjon, overslagsbevilgning | 1 135 000 000 | ||
| 71 | Tilleggspensjon, overslagsbevilgning | 962 000 000 | ||
| 72 | Særtillegg, overslagsbevilgning | 82 000 000 | ||
| 74 | Utdanningsstønad | 1 700 000 | ||
| 75 | Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning | 13 500 000 | 2 194 200 000 | |
| 2683 | Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701): | |||
| 70 | Overgangsstønad, overslagsbevilgning | 2 880 000 000 | ||
| 72 | Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning | 731 000 000 | ||
| 73 | Utdanningsstønad | 130 000 000 | ||
| 75 | Stønad til flytting for å komme i arbeid | 500 000 | ||
| 76 | Forskuttering av underholdsbidrag | 1 540 000 000 | 5 281 500 000 | |
| 2686 | Gravferdsstønad: | |||
| 70 | Gravferdsstønad, overslagsbevilgning | 220 000 000 | 220 000 000 | |
| 2691 | Diverse overføringer m.v.: | |||
| 72 | Andre utgifter | 41 000 000 | ||
| 73 | Refundert avgift m.v. | 4 000 000 | 45 000 000 | |
| Sum Sosiale formål | 127 786 100 000 |
Helsevern
| Kap. | Post | Kroner | Kroner | |
| 2711 | Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v.: | |||
| 70 | Refusjon spesialisthjelp | 580 000 000 | ||
| 71 | Refusjon psykologhjelp | 120 000 000 | ||
| 72 | Refusjon tannlegehjelp | 235 000 000 | ||
| 73 | Sykestønadsutgifter i utlandet | 72 000 000 | ||
| 74 | Tilskudd til Glittreklinikken m.fl. | 118 100 000 | ||
| 75 | Opptreningsinstitusjoner | 398 600 000 | ||
| 76 | Private laboratorier og røntgeninstitutt | 325 000 000 | ||
| 77 | Pasienter fra gjensidighetsland m.v. | 27 000 000 | ||
| 78 | Tilskudd til Beitostølen, m.fl. | 100 600 000 | 1 976 300 000 | |
| 2750 | Syketransport m.v.: | |||
| 71 | Skyssvederlag for leger m.v. | 321 000 000 | ||
| 72 | Luftambulansetransport | 223 000 000 | ||
| 73 | Kiropraktorbehandling | 9 000 000 | ||
| 75 | Logopedisk behandling | 16 000 000 | ||
| 77 | Syketransport | 1 180 000 000 | ||
| 78 | Oppholdsutgifter | 37 000 000 | 1 786 000 000 | |
| 2751 | Medisiner m.v.: | |||
| 70 | Legemidler | 5 040 000 000 | ||
| 72 | Sykepleieartikler | 758 000 000 | ||
| 73 | Ortopediske hjelpemidler, m.v. | 394 000 000 | 6 192 000 000 | |
| 2752 | Refusjon av egenbetaling: | |||
| 70 | Refusjon av egenbetaling | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | |
| 2755 | Helsetjeneste i kommunene: | |||
| 61 | Tilskudd til fastlønnsordning allmennleger, kan nyttes under post 70 | 200 000 000 | ||
| 62 | Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 | 140 000 000 | ||
| 70 | Refusjon allmennlegehjelp, kan nyttes under post 61 | 1 450 000 000 | ||
| 71 | Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62 | 665 000 000 | 2 455 000 000 | |
| 2790 | Andre helsetiltak: | |||
| 70 | Bidrag, lokalt | 378 000 000 | 378 000 000 | |
| Sum Helsevern | 13 787 300 000 | |||
| Sum Folketrygden | 158 902 180 000 |