Vedlegg 5
Underside | | Kommunal- og distriktsdepartementet
Vedlegg 5
Indikatorverdiar for alle kommunar
For å rekne ut ein indeks er første steget å rekne ut den enkelte kommune sin andel av landssummen for ein indikator. T. d. for indikatoren «reiseavstand i 2000-soner» blir dette gjort ved å multiplisere kommunen sin gjennomsnittlege reiseavstand pr. innbyggjar med innbyggjartalet i kommunen. Deretter reknar ein ut kor stor andel dette utgjer i høve til landssummen av alle andre kommunar sin reiseavstand. I tillegg reknar ein ut andelen som den enkelte kommune har av innbyggjartalet i landet. Til slutt finn ein ein indeks for den enkelte indikator etter følgjande formel:
Indeks k = Kommunen sin andel av indikator k
Kommunen sin andel av innbyggjarar
Dersom kommunen har indeks lik 1, tyder dette at kommunen er på landsgjennomsnittet med omsyn til ufrivillige kostnadsulemper knytte til busetjingsmønster. Dersom kommunen har indeks lik 1.1, tyder dette at kommunen har ufrivillige kostnadsulemper knytte til busetjingsmønsteret som ligg 10 prosent over landsgjennomsnittet. Dersom kommunen har indeks lik 0.9, tyder dette at kommunen har ufrivillige kostnadsulemper knytte til busetjingsmønsteret som er 10 prosent lågare enn landsgjennomsnittet.
Kolonne 1 i tabellen viser den gjennomsnittlege reiseavstanden til senterpunktet i 2000-soner som er registrert for kvar kommune. Vi gjer merksame på at indeksane og dei registrerte reiseavstandane baserer seg på den soneinndelinga av kommunane som vart sendt til kommunane for uttale i februar 1998. 9>
Kolonne 2 viser den gjennomsnittlege reiseavstanden til nærmaste grunnkrins som er utrekna for kvar kommune.
Kolonne 3 viser indeksen for indikatoren "Reiseavstand i 2000-soner". 10>
Kolonne 4 viser indeksen for indikatoren "Reiseavstand til nabogrunnkrins". 10>
Kolonne 5 viser indeksen for dagens busetjingskriterium "Reisetid", jf. "Beregningsteknisk dokumentasjon til St. prp. nr. 1 (1995-96)" (Grønt hefte for 1996).
Kolonne 6 viser indeksen for dagens busetjingskriterium "Innbyggjarar busette spreiddbygd", jf. "Beregningsteknisk dokumentasjon til St. prp. nr. 1 (1996-97)" (Grønt hefte for 1997).
Indeksverdiane for "reisetid" og "innbyggjarar busette spreiddbygd" i kolonne 5 og 6 er ikkje dei nyaste oppdaterte kriterieverdiane, fordi datagrunnlaget for dei to kolonnene i størst mogeleg grad skal vere frå same tidspunkt som dei nye busetjingsmåla i kolonne 1, 2, 3 og 4. Vi gjer merksame på at dette er mellombelse utrekningar. Endelege utrekningar vil bli føretekne ved ei eventuell innføring av nye busetjingskriterium i inntektssystemet.
Tabell 5.1: Indikatorverdiar for alle kommunar
| K.nr. | Kommune | Gj.snittleg avstand innanfor 2000-soner (km) 1 | Gj.snittleg avstand til nabogrunnkrins (km) 2 | Reiseavstand i 2000-soner (ideks) 3 | Reiseavstand til nabo-grunnkrins (indeks) 4 | Reisetid(indeks) 5 | Spreiddbygd(indeks) 6 |
| 101 | Halden | 2,6 | 1,8 | 0,52 | 0,99 | 0,53 | 0,68 |
| 104 | Moss | 1,0 | 0,4 | 0,20 | 0,22 | 0,46 | 0,09 |
| 105 | Sarpsborg | 2,6 | 1,1 | 0,52 | 0,61 | 0,76 | 0,45 |
| 106 | Fredrikstad | 2,4 | 0,9 | 0,48 | 0,50 | 0,99 | 0,41 |
| 111 | Hvaler | 7,0 | 2,6 | 1,41 | 1,44 | 2,31 | 3,41 |
| 118 | Aremark | 5,6 | 6,2 | 1,13 | 3,43 | 0,42 | 3,85 |
| 119 | Marker | 7,0 | 3,7 | 1,41 | 2,04 | 0,62 | 2,08 |
| 121 | Rømskog | 2,5 | 3,7 | 0,50 | 2,04 | 0,36 | 3,85 |
| 122 | Trøgstad | 4,4 | 2,4 | 0,88 | 1,33 | 0,55 | 1,93 |
| 123 | Spydeberg | 3,6 | 2,1 | 0,72 | 1,16 | 0,41 | 1,48 |
| 124 | Askim | 1,3 | 1,2 | 0,26 | 0,66 | 0,28 | 0,44 |
| 125 | Eidsberg | 5,4 | 1,5 | 1,09 | 0,83 | 0,63 | 1,84 |
| 127 | Skiptvet | 2,8 | 2,1 | 0,56 | 1,16 | 0,30 | 2,16 |
| 128 | Rakkestad | 4,5 | 2,1 | 0,90 | 1,16 | 0,66 | 1,80 |
| 135 | Råde | 4,2 | 1,7 | 0,84 | 0,94 | 0,56 | 1,19 |
| 136 | Rygge | 2,1 | 0,6 | 0,42 | 0,33 | 0,42 | 0,88 |
| 137 | Våler | 8,9 | 2,6 | 1,79 | 1,44 | 0,65 | 2,30 |
| 138 | Hobøl | 7,3 | 2,5 | 1,47 | 1,38 | 0,60 | 1,82 |
| 211 | Vestby | 5,0 | 1,0 | 1,01 | 0,55 | 1,01 | 0,81 |
| 213 | Ski | 2,0 | 1,0 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,58 |
| 214 | Ås | 3,6 | 1,4 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,75 |
| 215 | Frogn | 3,4 | 1,1 | 0,68 | 0,61 | 0,49 | 0,60 |
| 216 | Nesodden | 1,7 | 1,0 | 0,34 | 0,55 | 0,80 | 0,32 |
| 217 | Oppegård | 1,4 | 0,7 | 0,28 | 0,39 | 0,41 | 0,08 |
| 219 | Bærum | 1,0 | 0,3 | 0,20 | 0,17 | 0,66 | 0,08 |
| 220 | Asker | 1,1 | 0,7 | 0,22 | 0,39 | 0,60 | 0,08 |
| 221 | Aurskog-Høland | 6,6 | 3,0 | 1,33 | 1,66 | 0,89 | 1,94 |
| 226 | Sørum | 3,4 | 1,9 | 0,68 | 1,05 | 0,88 | 1,32 |
| 227 | Fet | 4,5 | 2,4 | 0,90 | 1,33 | 0,59 | 1,21 |
| 228 | Rælingen | 2,9 | 0,6 | 0,58 | 0,33 | 0,48 | 0,38 |
| 229 | Enebakk | 3,3 | 1,1 | 0,66 | 0,61 | 0,83 | 1,15 |
| 230 | Lørenskog | 1,5 | 0,6 | 0,30 | 0,33 | 0,50 | 0,08 |
| 231 | Skedsmo | 1,2 | 0,5 | 0,24 | 0,28 | 0,59 | 0,12 |
| 233 | Nittedal | 2,2 | 0,6 | 0,44 | 0,33 | 0,73 | 0,45 |
| 234 | Gjerdrum | 2,6 | 1,1 | 0,52 | 0,61 | 0,28 | 1,78 |
| 235 | Ullensaker | 2,7 | 1,5 | 0,54 | 0,83 | 0,81 | 0,84 |
| 236 | Nes | 5,8 | 1,7 | 1,17 | 0,94 | 1,06 | 1,87 |
| 237 | Eidsvoll | 3,1 | 1,3 | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 1,11 |
| 238 | Nannestad | 3,0 | 1,9 | 0,60 | 1,05 | 0,89 | 1,66 |
| 239 | Hurdal | 6,9 | 3,6 | 1,39 | 1,99 | 0,54 | 3,45 |
| 301 | Oslo | 1,0 | 0,7 | 0,20 | 0,39 | 1,16 | 0,01 |
| 402 | Kongsvinger | 6,4 | 1,7 | 1,29 | 0,94 | 1,01 | 1,20 |
| 403 | Hamar | 1,9 | 0,9 | 0,38 | 0,50 | 0,57 | 0,53 |
| 412 | Ringsaker | 4,8 | 1,6 | 0,97 | 0,88 | 1,44 | 2,16 |
| 415 | Løten | 4,8 | 1,8 | 0,97 | 0,99 | 0,56 | 1,82 |
| 417 | Stange | 5,9 | 1,6 | 1,19 | 0,88 | 1,18 | 1,89 |
| 418 | Nord-Odal | 4,9 | 3,0 | 0,99 | 1,66 | 1,03 | 2,90 |
| 419 | Sør-Odal | 6,2 | 3,3 | 1,25 | 1,82 | 0,67 | 2,52 |
| 420 | Eidskog | 7,6 | 2,3 | 1,53 | 1,27 | 0,98 | 2,44 |
| 423 | Grue | 9,3 | 3,1 | 1,87 | 1,71 | 0,87 | 2,76 |
| 425 | Åsnes | 6,4 | 4,0 | 1,29 | 2,21 | 1,14 | 2,96 |
| 426 | Våler | 4,1 | 4,2 | 0,82 | 2,32 | 0,68 | 2,30 |
| 427 | Elverum | 4,6 | 2,3 | 0,92 | 1,27 | 0,76 | 1,32 |
| 428 | Trysil | 17,8 | 5,4 | 3,58 | 2,98 | 1,60 | 2,49 |
| 429 | Åmot | 13,5 | 3,5 | 2,71 | 1,93 | 1,11 | 2,11 |
| 430 | Stor-Elvdal | 15,9 | 3,8 | 3,20 | 2,10 | 3,42 | 2,23 |
| 432 | Rendalen | 14,9 | 6,1 | 3,00 | 3,37 | 1,33 | 2,88 |
| 434 | Engerdal | 20,9 | 10,1 | 4,20 | 5,58 | 1,45 | 3,82 |
| 436 | Tolga | 10,7 | 3,5 | 2,15 | 1,93 | 1,15 | 2,55 |
| 437 | Tynset | 12,1 | 3,4 | 2,43 | 1,88 | 1,01 | 2,07 |
| 438 | Alvdal | 5,1 | 2,7 | 1,03 | 1,49 | 0,80 | 2,87 |
| 439 | Folldal | 7,5 | 4,0 | 1,51 | 2,21 | 0,71 | 2,62 |
| 441 | Os | 7,9 | 3,6 | 1,59 | 1,99 | 0,71 | 2,85 |
| 501 | Lillehammer | 2,9 | 1,4 | 0,58 | 0,77 | 0,57 | 0,75 |
| 502 | Gjøvik | 3,2 | 1,4 | 0,64 | 0,77 | 1,09 | 1,11 |
| 511 | Dovre | 9,7 | 1,9 | 1,95 | 1,05 | 0,87 | 1,76 |
| 512 | Lesja | 13,3 | 4,0 | 2,67 | 2,21 | 1,00 | 3,82 |
| 513 | Skjåk | 7,3 | 3,5 | 1,47 | 1,93 | 0,64 | 3,01 |
| 514 | Lom | 8,2 | 2,7 | 1,65 | 1,49 | 0,96 | 2,73 |
| 515 | Vågå | 7,3 | 4,2 | 1,47 | 2,32 | 0,70 | 2,13 |
| 516 | Nord-Fron | 8,1 | 2,3 | 1,63 | 1,27 | 0,73 | 1,92 |
| 517 | Sel | 7,8 | 2,4 | 1,57 | 1,33 | 1,15 | 1,68 |
| 519 | Sør-Fron | 5,6 | 2,5 | 1,13 | 1,38 | 0,80 | 2,85 |
| 520 | Ringebu | 4,5 | 2,3 | 0,90 | 1,27 | 1,14 | 2,25 |
| 521 | Øyer | 9,3 | 2,1 | 1,87 | 1,16 | 0,90 | 2,46 |
| 522 | Gausdal | 8,5 | 2,4 | 1,71 | 1,33 | 0,87 | 2,50 |
| 528 | Østre Toten | 4,2 | 1,7 | 0,84 | 0,94 | 0,80 | 2,59 |
| 529 | Vestre Toten | 3,4 | 1,2 | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 1,09 |
| 532 | Jevnaker | 2,6 | 1,2 | 0,52 | 0,66 | 0,43 | 1,24 |
| 533 | Lunner | 4,2 | 1,4 | 0,84 | 0,77 | 0,56 | 1,79 |
| 534 | Gran | 6,6 | 1,9 | 1,33 | 1,05 | 0,94 | 2,39 |
| 536 | Søndre Land | 9,1 | 4,3 | 1,83 | 2,38 | 0,98 | 2,62 |
| 538 | Nordre Land | 7,2 | 3,7 | 1,45 | 2,04 | 1,12 | 2,48 |
| 540 | Sør-Aurdal | 17,1 | 3,9 | 3,44 | 2,15 | 1,48 | 3,15 |
| 541 | Etnedal | 9,6 | 5,4 | 1,93 | 2,98 | 0,79 | 3,88 |
| 542 | Nord-Aurdal | 8,0 | 2,2 | 1,61 | 1,22 | 1,01 | 1,87 |
| 543 | Vestre Slidre | 9,6 | 3,7 | 1,93 | 2,04 | 1,09 | 2,88 |
| 544 | Øystre Slidre | 12,4 | 3,9 | 2,49 | 2,15 | 0,88 | 3,86 |
| 545 | Vang | 12,7 | 5,2 | 2,55 | 2,87 | 1,04 | 3,83 |
| 602 | Drammen | 1,9 | 0,6 | 0,38 | 0,33 | 0,79 | 0,15 |
| 604 | Kongsberg | 2,8 | 1,2 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,73 |
| 605 | Ringerike | 6,3 | 2,4 | 1,27 | 1,33 | 1,23 | 1,37 |
| 612 | Hole | 6,6 | 2,4 | 1,33 | 1,33 | 0,54 | 2,45 |
| 615 | Flå | 5,6 | 3,3 | 1,13 | 1,82 | 0,43 | 3,87 |
| 616 | Nes | 4,7 | 2,8 | 0,94 | 1,55 | 0,44 | 1,47 |
| 617 | Gol | 3,5 | 3,2 | 0,70 | 1,77 | 0,34 | 1,89 |
| 618 | Hemsedal | 4,6 | 4,5 | 0,92 | 2,49 | 0,36 | 2,74 |
| 619 | Ål | 6,8 | 2,9 | 1,37 | 1,60 | 0,51 | 1,81 |
| 620 | Hol | 8,5 | 2,7 | 1,71 | 1,49 | 1,17 | 1,79 |
| 621 | Sigdal | 14,9 | 3,4 | 3,00 | 1,88 | 1,19 | 3,87 |
| 622 | Krødsherad | 7,9 | 2,5 | 1,59 | 1,38 | 0,67 | 2,33 |
| 623 | Modum | 4,1 | 1,9 | 0,82 | 1,05 | 0,71 | 1,37 |
| 624 | Øvre Eiker | 4,1 | 1,9 | 0,82 | 1,05 | 0,76 | 0,91 |
| 625 | Nedre Eiker | 2,2 | 0,8 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,12 |
| 626 | Lier | 3,4 | 1,0 | 0,68 | 0,55 | 0,76 | 0,86 |
| 627 | Røyken | 3,0 | 1,5 | 0,60 | 0,83 | 0,84 | 0,57 |
| 628 | Hurum | 4,5 | 1,8 | 0,90 | 0,99 | 0,75 | 0,80 |
| 631 | Flesberg | 7,2 | 2,7 | 1,45 | 1,49 | 0,57 | 3,82 |
| 632 | Rollag | 7,1 | 2,3 | 1,43 | 1,27 | 0,75 | 3,87 |
| 633 | Nore og Uvdal | 11,4 | 5,0 | 2,29 | 2,76 | 0,88 | 3,25 |
| 701 | Borre | 1,4 | 0,9 | 0,28 | 0,50 | 0,47 | 0,29 |
| 702 | Holmestrand | 3,0 | 1,1 | 0,60 | 0,61 | 0,51 | 0,65 |
| 704 | Tønsberg | 2,8 | 1,0 | 0,56 | 0,55 | 0,90 | 0,29 |
| 706 | Sandefjord | 2,2 | 0,9 | 0,44 | 0,50 | 0,61 | 0,36 |
| 709 | Larvik | 2,4 | 1,4 | 0,48 | 0,77 | 0,77 | 0,84 |
| 711 | Svelvik | 4,7 | 1,4 | 0,94 | 0,77 | 0,42 | 0,43 |
| 713 | Sande | 3,3 | 2,3 | 0,66 | 1,27 | 0,55 | 1,72 |
| 714 | Hof | 4,1 | 2,4 | 0,82 | 1,33 | 0,34 | 2,00 |
| 716 | Våle | 5,8 | 3,0 | 1,17 | 1,66 | 0,52 | 2,29 |
| 718 | Ramnes | 6,2 | 3,0 | 1,25 | 1,66 | 0,51 | 3,05 |
| 719 | Andebu | 13,3 | 2,3 | 2,67 | 1,27 | 0,81 | 2,33 |
| 720 | Stokke | 3,0 | 1,7 | 0,60 | 0,94 | 0,55 | 1,74 |
| 722 | Nøtterøy | 2,4 | 1,5 | 0,48 | 0,83 | 0,56 | 0,58 |
| 723 | Tjøme | 4,2 | 2,0 | 0,84 | 1,10 | 0,43 | 1,98 |
| 728 | Lardal | 5,5 | 2,7 | 1,11 | 1,49 | 0,40 | 2,85 |
| 805 | Porsgrunn | 2,5 | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 0,85 | 0,18 |
| 806 | Skien | 2,5 | 1,0 | 0,50 | 0,55 | 0,68 | 0,52 |
| 807 | Notodden | 4,6 | 1,5 | 0,92 | 0,83 | 0,59 | 1,23 |
| 811 | Siljan | 3,0 | 1,9 | 0,60 | 1,05 | 0,41 | 2,25 |
| 814 | Bamble | 8,1 | 2,8 | 1,63 | 1,55 | 1,09 | 0,73 |
| 815 | Kragerø | 5,9 | 2,8 | 1,19 | 1,55 | 0,98 | 1,08 |
| 817 | Drangedal | 14,6 | 4,5 | 2,94 | 2,49 | 1,15 | 2,55 |
| 819 | Nome | 3,1 | 2,6 | 0,62 | 1,44 | 0,78 | 1,46 |
| 821 | Bø | 4,7 | 2,6 | 0,94 | 1,44 | 0,43 | 1,88 |
| 822 | Sauherad | 6,4 | 2,6 | 1,29 | 1,44 | 0,67 | 2,58 |
| 826 | Tinn | 7,0 | 2,5 | 1,41 | 1,38 | 1,44 | 1,57 |
| 827 | Hjartdal | 10,7 | 4,8 | 2,15 | 2,65 | 0,96 | 3,88 |
| 828 | Seljord | 6,8 | 3,6 | 1,37 | 1,99 | 0,44 | 2,18 |
| 829 | Kviteseid | 8,6 | 4,4 | 1,73 | 2,43 | 0,77 | 2,44 |
| 830 | Nissedal | 11,2 | 9,1 | 2,25 | 5,03 | 0,64 | 2,53 |
| 831 | Fyresdal | 5,5 | 3,1 | 1,11 | 1,71 | 0,54 | 2,66 |
| 833 | Tokke | 10,7 | 4,1 | 2,15 | 2,26 | 0,85 | 2,77 |
| 834 | Vinje | 19,9 | 5,4 | 4,00 | 2,98 | 1,52 | 3,49 |
| 901 | Risør | 6,7 | 1,4 | 1,35 | 0,77 | 0,70 | 1,39 |
| 904 | Grimstad | 4,0 | 1,6 | 0,80 | 0,88 | 0,72 | 1,00 |
| 906 | Arendal | 3,7 | 1,5 | 0,74 | 0,83 | 1,00 | 0,82 |
| 911 | Gjerstad | 10,6 | 2,2 | 2,13 | 1,22 | 0,62 | 3,88 |
| 912 | Vegårshei | 6,4 | 4,6 | 1,29 | 2,54 | 0,48 | 3,88 |
| 914 | Tvedestrand | 11,1 | 3,2 | 2,23 | 1,77 | 1,18 | 2,56 |
| 919 | Froland | 10,1 | 3,8 | 2,03 | 2,10 | 0,80 | 2,59 |
| 926 | Lillesand | 7,1 | 1,3 | 1,43 | 0,72 | 0,65 | 1,39 |
| 928 | Birkenes | 10,1 | 3,3 | 2,03 | 1,82 | 0,89 | 1,86 |
| 929 | Åmli | 12,8 | 5,9 | 2,57 | 3,26 | 1,17 | 2,67 |
| 935 | Iveland | 9,1 | 5,0 | 1,83 | 2,76 | 0,69 | 3,88 |
| 937 | Evje og Hornnes | 3,8 | 2,5 | 0,76 | 1,38 | 0,31 | 1,55 |
| 938 | Bygland | 15,7 | 5,1 | 3,16 | 2,82 | 1,10 | 2,67 |
| 940 | Valle | 8,5 | 3,8 | 1,71 | 2,10 | 0,69 | 3,87 |
| 941 | Bykle | 16,2 | 12,3 | 3,26 | 6,79 | 0,98 | 3,80 |
| 1001 | Kristiansand | 2,0 | 0,9 | 0,40 | 0,50 | 1,02 | 0,24 |
| 1002 | Mandal | 3,6 | 1,7 | 0,72 | 0,94 | 0,61 | 1,01 |
| 1003 | Farsund | 6,2 | 1,5 | 1,25 | 0,83 | 1,04 | 1,33 |
| 1004 | Flekkefjord | 9,4 | 2,3 | 1,89 | 1,27 | 1,04 | 1,17 |
| 1014 | Vennesla | 2,4 | 2,9 | 0,48 | 1,60 | 0,62 | 0,85 |
| 1017 | Songdalen | 6,9 | 1,6 | 1,39 | 0,88 | 1,69 | 1,10 |
| 1018 | Søgne | 3,5 | 1,7 | 0,70 | 0,94 | 0,57 | 1,08 |
| 1021 | Marnardal | 10,0 | 4,4 | 2,01 | 2,43 | 1,54 | 3,22 |
| 1026 | Åseral | 10,3 | 5,2 | 2,07 | 2,87 | 1,49 | 3,87 |
| 1027 | Audnedal | 11,6 | 4,3 | 2,33 | 2,38 | 1,21 | 3,84 |
| 1029 | Lindesnes | 7,5 | 2,6 | 1,51 | 1,44 | 0,74 | 2,46 |
| 1032 | Lyngdal | 4,4 | 3,0 | 0,88 | 1,66 | 0,51 | 1,42 |
| 1034 | Hægebostad | 9,5 | 3,0 | 1,91 | 1,66 | 0,85 | 3,88 |
| 1037 | Kvinesdal | 7,3 | 2,8 | 1,47 | 1,55 | 0,76 | 2,20 |
| 1046 | Sirdal | 11,9 | 4,9 | 2,39 | 2,71 | 0,96 | 2,10 |
| 1101 | Eigersund | 3,7 | 1,6 | 0,74 | 0,88 | 0,40 | 1,22 |
| 1102 | Sandnes | 2,4 | 1,1 | 0,48 | 0,61 | 0,73 | 0,43 |
| 1103 | Stavanger | 2,0 | 0,8 | 0,40 | 0,44 | 0,88 | 0,09 |
| 1106 | Haugesund | 1,9 | 0,7 | 0,38 | 0,39 | 0,63 | 0,16 |
| 1111 | Sokndal | 3,1 | 2,0 | 0,62 | 1,10 | 0,28 | 1,20 |
| 1112 | Lund | 6,8 | 2,4 | 1,37 | 1,33 | 0,59 | 1,87 |
| 1114 | Bjerkreim | 6,9 | 3,9 | 1,39 | 2,15 | 0,53 | 2,80 |
| 1119 | Hå | 3,6 | 1,4 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 1,45 |
| 1120 | Klepp | 1,8 | 1,3 | 0,36 | 0,72 | 0,53 | 1,22 |
| 1121 | Time | 2,4 | 1,1 | 0,48 | 0,61 | 0,93 | 0,76 |
| 1122 | Gjesdal | 7,4 | 1,8 | 1,49 | 0,99 | 1,00 | 0,57 |
| 1124 | Sola | 1,5 | 1,5 | 0,30 | 0,83 | 0,53 | 0,77 |
| 1127 | Randaberg | 1,1 | 2,0 | 0,22 | 1,10 | 0,21 | 0,94 |
| 1129 | Forsand | 16,5 | 14,3 | 3,32 | 7,90 | 1,15 | 3,88 |
| 1130 | Strand | 2,7 | 1,8 | 0,54 | 0,99 | 0,80 | 1,09 |
| 1133 | Hjelmeland | 14,0 | 6,4 | 2,81 | 3,54 | 1,31 | 3,32 |
| 1134 | Suldal | 21,1 | 5,3 | 4,24 | 2,93 | 1,60 | 2,61 |
| 1135 | Sauda | 2,0 | 1,1 | 0,40 | 0,61 | 0,33 | 0,44 |
| 1141 | Finnøy | 31,1 | 8,7 | 6,25 | 4,81 | 2,14 | 3,26 |
| 1142 | Rennesøy | 8,3 | 3,4 | 1,67 | 1,88 | 1,50 | 3,87 |
| 1144 | Kvitsøy | 0,7 | 0,8 | 0,14 | 0,44 | 0,09 | 3,88 |
| 1145 | Bokn | 2,9 | 2,6 | 0,58 | 1,44 | 0,40 | 3,88 |
| 1146 | Tysvær | 12,0 | 2,9 | 2,41 | 1,60 | 1,19 | 2,79 |
| 1149 | Karmøy | 2,8 | 1,3 | 0,56 | 0,72 | 1,95 | 0,71 |
| 1151 | Utsira | 0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,28 | 0,00 | 3,88 |
| 1154 | Vindafjord | 8,1 | 3,3 | 1,63 | 1,82 | 1,67 | 3,87 |
| 1201 | Bergen | 2,4 | 1,0 | 0,48 | 0,55 | 1,81 | 0,15 |
| 1211 | Etne | 19,4 | 3,1 | 3,90 | 1,71 | 1,07 | 2,27 |
| 1214 | Ølen | 9,5 | 2,6 | 1,91 | 1,44 | 0,85 | 2,77 |
| 1216 | Sveio | 12,3 | 2,9 | 2,47 | 1,60 | 4,51 | 2,94 |
| 1219 | Bømlo | 10,1 | 3,0 | 2,03 | 1,66 | 1,19 | 2,77 |
| 1221 | Stord | 2,3 | 1,4 | 0,46 | 0,77 | 0,64 | 0,41 |
| 1222 | Fitjar | 10,7 | 2,5 | 2,15 | 1,38 | 0,67 | 2,26 |
| 1223 | Tysnes | 11,0 | 4,4 | 2,21 | 2,43 | 1,01 | 3,88 |
| 1224 | Kvinnherad | 11,8 | 2,3 | 2,37 | 1,27 | 2,83 | 2,07 |
| 1227 | Jondal | 12,4 | 4,4 | 2,49 | 2,43 | 0,89 | 3,86 |
| 1228 | Odda | 6,9 | 1,9 | 1,39 | 1,05 | 0,63 | 0,52 |
| 1231 | Ullensvang | 24,0 | 4,2 | 4,83 | 2,32 | 1,95 | 2,80 |
| 1232 | Eidfjord | 4,1 | 2,3 | 0,82 | 1,27 | 0,37 | 1,64 |
| 1233 | Ulvik | 3,8 | 3,3 | 0,76 | 1,82 | 1,13 | 2,58 |
| 1234 | Granvin | 5,2 | 2,9 | 1,05 | 1,60 | 0,53 | 3,85 |
| 1235 | Voss | 7,3 | 2,7 | 1,47 | 1,49 | 0,92 | 2,00 |
| 1238 | Kvam | 10,6 | 2,2 | 2,13 | 1,22 | 1,37 | 1,96 |
| 1241 | Fusa | 15,7 | 4,1 | 3,16 | 2,26 | 1,41 | 3,56 |
| 1242 | Samnanger | 4,9 | 3,0 | 0,99 | 1,66 | 0,54 | 2,47 |
| 1243 | Os | 3,2 | 1,4 | 0,64 | 0,77 | 0,66 | 0,61 |
| 1244 | Austevoll | 16,2 | 7,8 | 3,26 | 4,31 | 1,39 | 3,82 |
| 1245 | Sund | 6,6 | 3,1 | 1,33 | 1,71 | 0,73 | 3,09 |
| 1246 | Fjell | 4,8 | 2,7 | 0,97 | 1,49 | 1,23 | 1,82 |
| 1247 | Askøy | 3,7 | 1,7 | 0,74 | 0,94 | 0,86 | 0,86 |
| 1251 | Vaksdal | 15,4 | 4,3 | 3,10 | 2,38 | 1,02 | 1,31 |
| 1252 | Modalen | 11,1 | 23,0 | 2,23 | 12,71 | 0,97 | 3,85 |
| 1253 | Osterøy | 11,5 | 2,5 | 2,31 | 1,38 | 1,13 | 2,79 |
| 1256 | Meland | 6,8 | 2,3 | 1,37 | 1,27 | 0,59 | 2,84 |
| 1259 | Øygarden | 7,4 | 2,6 | 1,49 | 1,44 | 0,74 | 3,86 |
| 1260 | Radøy | 6,0 | 2,1 | 1,21 | 1,16 | 0,88 | 2,81 |
| 1263 | Lindås | 7,1 | 2,8 | 1,43 | 1,55 | 1,83 | 2,74 |
| 1264 | Austrheim | 4,9 | 2,1 | 0,99 | 1,16 | 0,57 | 2,77 |
| 1265 | Fedje | 1,1 | 1,2 | 0,22 | 0,66 | 0,13 | 0,74 |
| 1266 | Masfjorden | 26,1 | 8,4 | 5,25 | 4,64 | 1,77 | 3,88 |
| 1401 | Flora | 10,7 | 2,6 | 2,15 | 1,44 | 1,34 | 1,11 |
| 1411 | Gulen | 37,5 | 11,3 | 7,54 | 6,24 | 3,72 | 2,92 |
| 1412 | Solund | 31,7 | 7,9 | 6,37 | 4,36 | 2,33 | 2,88 |
| 1413 | Hyllestad | 12,2 | 5,1 | 2,45 | 2,82 | 0,83 | 3,82 |
| 1416 | Høyanger | 22,0 | 4,3 | 4,42 | 2,38 | 1,76 | 1,20 |
| 1417 | Vik | 9,5 | 4,1 | 1,91 | 2,26 | 0,81 | 2,50 |
| 1418 | Balestrand | 21,5 | 5,4 | 4,32 | 2,98 | 1,75 | 2,01 |
| 1419 | Leikanger | 1,5 | 1,4 | 0,30 | 0,77 | 0,13 | 0,60 |
| 1420 | Sogndal | 4,3 | 2,9 | 0,86 | 1,60 | 0,57 | 1,39 |
| 1421 | Aurland | 8,7 | 4,9 | 1,75 | 2,71 | 1,47 | 2,66 |
| 1422 | Lærdal | 10,6 | 4,6 | 2,13 | 2,54 | 0,82 | 2,30 |
| 1424 | Årdal | 1,9 | 1,0 | 0,38 | 0,55 | 1,00 | 0,12 |
| 1426 | Luster | 11,2 | 3,6 | 2,25 | 1,99 | 1,59 | 3,19 |
| 1428 | Askvoll | 23,8 | 6,4 | 4,79 | 3,54 | 2,53 | 2,97 |
| 1429 | Fjaler | 13,9 | 3,6 | 2,79 | 1,99 | 0,90 | 2,63 |
| 1430 | Gaular | 13,7 | 3,9 | 2,75 | 2,15 | 1,06 | 3,25 |
| 1431 | Jølster | 20,1 | 4,0 | 4,04 | 2,21 | 1,27 | 3,47 |
| 1432 | Førde | 5,3 | 2,3 | 1,07 | 1,27 | 0,59 | 0,93 |
| 1433 | Naustdal | 8,3 | 3,1 | 1,67 | 1,71 | 0,65 | 2,44 |
| 1438 | Bremanger | 48,4 | 4,0 | 9,73 | 2,21 | 5,55 | 2,38 |
| 1439 | Vågsøy | 7,3 | 1,9 | 1,47 | 1,05 | 0,78 | 2,09 |
| 1441 | Selje | 16,0 | 5,0 | 3,22 | 2,76 | 1,38 | 3,05 |
| 1443 | Eid | 7,4 | 2,4 | 1,49 | 1,33 | 0,69 | 2,03 |
