Prop. 61 S (2009-2010)

Ny saldering av statsbudsjettet 2009

Til innholdsfortegnelse

7 Hovedoversikt over bevilgningsregnskapet for 1.-3. kvartal 2009

mill. kroner

UtgifterOverført fra forrige terminSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerSamlet bevilgningRegnskap 1.-3. kv. 2009Rest av bevilgning
Det kongelige hus og slottsforvaltningen01861861860
Regjeringen1229130320796
Stortinget og underliggende institusjoner921 3781 4701 022449
Høyesterett171725120
Utenriksdepartementet80631 74832 55518 67613 879
Kunnskapsdepartementet22972 62272 85164 9167 935
Kultur- og kirkedepartementet1008 9369 0376 9952 041
Justisdepartementet66220 25120 91314 7806 133
Kommunal- og regionaldepartementet22589 58289 80770 76019 048
Arbeids- og inkluderingsdepartementet68232 76033 44122 76610 676
Økning Helse- og omsorgsdepartementet238110 928111 16685 28625 880
Barne- og likestillingsdepartementet4523 72623 77118 0635 708
Nærings- og handelsdepartementet1929 5169 7087 2422 466
Fiskeri- og kystdepartementet2744 1164 3902 8031 587
Landbruks- og matdepartementet16515 43315 59913 4762 123
Samferdselsdepartementet32032 55032 87020 68112 189
Miljøverndepartementet2014 7144 9153 0981 817
Fornyings- og administrasjonsdepartementet30315 99216 29613 1263 170
Finansdepartementet561188 912189 473175 52113 953
Forsvarsdepartementet73934 19334 93224 62710 305
Olje- og energidepartementet50419 12619 63016 6312 999
Ymse utgifter011 09811 09815910 939
Statsbankene750108 791109 54165 05744 483
Statlig petroleumsvirksomhet027 04727 04719 2367 811
Statens forretningsdrift1192 5982 7175602 157
Folketrygden65289 172289 237214 45274 785
Statens pensjonsfond - Utland0394 840394 840120 847273 993
Sum utgifter7 2871 550 5771 557 8641 001 222556 643
Økning i diverse beholdninger00000
Totalsum7 2871 550 5771 557 8641 001 222556 643
InntekterSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerRegnskap 1.-3. kv. 2009Rest av bevilgning
Skatt på formue og inntekt184 520140 18244 338
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift214 900146 94767 953
Tollinntekter2 3131 542771
Merverdiavgift205 000124 98680 014
Avgifter på alkohol11 4748 5372 937
Avgifter på tobakk7 6185 6751 943
Avgifter på motorvogner45 90333 03312 870
Andre avgifter26 17518 2617 914
Sum skatter og avgifter697 903479 164218 739
Renter av statens forretningsdrift64-1175
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.2 1801 1241 056
Sum inntekter av statens forretningsdrift2 2441 1131 131
Renter fra statsbankene10 1138 3891 724
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer10 5287 0023 527
Utbytte ekskl. Statoil11 6747 6124 063
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)32 3159 313
Inntekter under departementene25 07719 4325 645
Overføring fra Norges Bank000
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond000
Sum andre inntekter25 07719 4325 645
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet108 40094 47713 923
Skatt og avgift på utvinning av petroleum255 000122 265132 735
Aksjeutbytte fra Statoil15 48915 4890
Sum petroleumsinntekter378 889232 231146 658
Tilbakebetalinger63 94954 3949 555
Statens pensjonsfond - Utland48 650048 650
Sum inntekter1 249 027809 336439 691
Statslånemidler000
Totalsum1 249 027809 336439 691