St.meld. nr. 8 (2003-2004)

Rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Til innholdsfortegnelse

2 Tabellvedlegg

Tabell 2.1 Befolkningsutviklingen i tiltakssonen 1980–2002

  19801990199520002002Prosentvis endring 1980–1989Prosentvis endring 1990–1994Prosentvis endring 1995–1999Prosentvis endring 2000–2002Prosentvis endring 1990–2002
Karlsøy3 0852 7742 6112 4962 464–8,6 %–6,2 %–5,7 %–1,3 %–11,2 %
Lyngen3 8813 5953 4793 2253 183–7,9 %–2,7 %–6,7 %–1,3 %–11,5 %
Storfjord1 9041 8361 9391 8721 860–2,8 %4,5 %–3,9 %–0,6 %1,3 %
Gáivuotna-Kåfjord3 1072 8192 6772 3692 344–8,9 %–3,9 %–9,3 %–1,1 %–16,8 %
Skjervøy3 6863 0823 0812 9343 014–15,5 %–1,2 %–5,4 %2,7 %–2,2 %
Nordreisa4 5954 6974 9054 8214 7391,9 %3,6 %–2,9 %–1,7 %0,9 %
Kvænangen1 9001 6151 6021 4351 442–15,3 %–0,6 %–9,0 %0,5 %–10,7 %
Nord Troms22 15820 41820 29419 15219 046–7,6 %–0,9 %–5,7 %–0,6 %–6,7 %
Sør-Varanger10 5299 6419 9139 5329 608–9,0 %3,0 %–2,7 %0,8 %–0,3 %
Vadsø6 0485 9676 4156 1306 120–1,7 %7,1 %–3,6 %–0,2 %2,6 %
Hammerfest9 6529 2409 5539 2139 020–4,2 %3,2 %–4,2 %–2,1 %–2,4 %
Alta13 21914 85716 33816 83717 15910,4 %8,3 %1,2 %1,9 %15,5 %
Senterkommuner39 44839 70542 21941 71241 907–0,2 %5,6 %–1,7 %0,5 %5,5 %
Guovdageaidnu- Kautokeino2 8552 9533 1413 0683 0522,6 %5,3 %–0,6 %–0,5 %3,4 %
Kárájokha- Karasjok2 6582 6522 7882 9012 8520,0 %5,1 %3,0 %–1,7 %7,5 %
Porsanger4 5974 4754 4614 4514 349–3,4 %0,4 %–1,4 %–2,3 %–2,8 %
Deatnu-Tana3 2933 1953 2723 0743 039–2,8 %2,5 %–6,6 %–1,1 %–4,9 %
Unjárga- Nesseby1 1131 0371 048965966–7,5 %3,4 %–2,6 %0,1 %–6,8 %
Indre Finnmark14 51614 31214 71014 45914 258–1,7 %3,0 %–1,7 %–1,4 %–0,4 %
Vardø3 8303 0083 0102 7052 586–21,0 %0,5 %–7,0 %–4,4 %–14,0 %
Loppa2 0701 6871 5521 4261 398–17,7 %–8,2 %–7,0 %–2,0 %–17,1 %
Hasvik1 6491 3371 3341 2001 184–16,6 %1,0 %–7,3 %–1,3 %–11,4 %
Kvalsund1 7071 3941 2661 1061 091–18,2 %–8,0 %–14,1 %–1,4 %–21,7 %
Måsøy2 6231 8391 7201 4771 433–29,1 %–3,3 %–13,0 %–3,0 %–22,1 %
Nordkapp4 7363 9753 9143 5173 513–14,3 %–0,1 %–9,2 %–0,1 %–11,6 %
Lebesby2 0151 7541 5781 4631 511–12,6 %–8,9 %–6,0 %3,3 %–13,9 %
Gamvik1 6361 4241 4551 2881 234–11,4 %2,6 %–11,8 %–4,2 %–13,3 %
Berlevåg1 6771 3671 3241 2361 210–18,1 %–5,5 %–5,4 %–2,1 %–11,5 %
Båtsfjord2 7852 3462 5472 4702 407–13,8 %5,5 %–3,7 %–2,6 %2,6 %
Kyst-Finnmark24 7282013119 70017 88817 567–17,5 %–1,8 %–8,2 %–1,8 %–12,7 %
Tiltakssonen100 85094 56696 92393 21192 778–6,3 %2,3 %–3,8 %–0,5 %–1,9 %

Kilde: SSB

Tabell 2.2 Befolkningsutviklingen i landet 1980–2002. Kommuner etter sentralitet (NIBR 16)1

  Personer bosatt per 1.1Prosentvis endring
  19801990200020021980–19901990–20002000–2002
Osloregionen1 138 1101 207 8991 329 0661 350 9466,1 %10,0 %1,6 %
Kristiansandregionen130 312141 612155 760158 5338,7 %10,0 %1,8 %
Stavangerregionen199 916228 164259 800264 20514,1 %13,9 %1,7 %
Bergensregionen288 324304 563329 674336 0965,6 %8,2 %1,9 %
Trondheimsregionen220 489230 010246 075250 1804,3 %7,0 %1,7 %
Tromsøregionen48 91853 32261 64162 9889,0 %15,6 %2,2 %
Sum storbykommuner2 026 0692 165 5702 382 0162 422 9486,9 %10,0 %1,7 %
By/tettsted Østlandet709 254723 784748 979756 6072,0 %3,5 %1,0 %
By/tettsted Sørlandet75 92180 31782 72683 0465,8 %3,0 %0,4 %
By/tettsted Vestlandet320 972334 354352 162354 5514,2 %5,3 %0,7 %
By/tettsted Midt-Norge67 58868 05867 32067 2890,7 %–1,1 %0,0 %
By/tettsted Nord-Norge201 352205 271211 938211 8911,9 %3,2 %0,0 %
Sum by-/tettstedkommuner1 375 0871 411 7841 463 1251 473 3842,7 %3,6 %0,7 %
Periferi Østlandet134 767133 288129 119128 266–1,1 %–3,1 %–0,7 %
Periferi Sørlandet19 19618 97719 38319 217–1,1 %2,1 %–0,9 %
Periferi Vestlandet224 690222 682217 540215 911–0,9 %–2,3 %–0,7 %
Periferi Midt-Norge80 86579 13476 56576 311–2,1 %–3,2 %–0,3 %
Periferi Nord-Norge218 226201 681190 749188 029–7,6 %–5,4 %–1,4 %
Sum periferikommuner677 744655 762633 356627 734–3,2 %–3,4 %–0,9 %
Norge4 078 9004 233 1164 478 4974 524 0663,8 %5,8 %1,0 %

1 NIBR 16 er en kommuneklassifisering. Periferi er kommuner med mer enn 60 min. reisetid til tettsted med mer enn 5000 innbyggere. By/tettsted er kommuner med mindre enn 60 min. reisetid til tettsted med mer enn 5000 innbyggere.

Kilde: SSB

Deler av tiltakssonen, som Kyst-Finnmark og Indre Finnmark, er definert som en del av periferi Nord-Norge etter kriteriene som NIBR benytter i en av sine inndelinger (NIBR 16). Senterkommunene Alta, Hammerfest og Vadsø er definert som By- og tettstedskommuner i Nord-Norge, mens Karlsøy pga. sin nærhet til Tromsø er klassifisert som en del av storbykommunen Tromsø.

Tabell 2.3 Areal, befolkning per km og andel bosatt i tettbygde strøk for kommunene i tiltakssonen

  Areal km2Befolkning per km2 2001Andel bosatt i tettbygde strøk. 2000
Karlsøy1 039,62,413,1
Lyngen8103,933
Storfjord1 5381,228
Gáivuotna-Kåfjord9972,312,2
Skjervøy472,96,380,1
Nordreisa3 434,91,447,5
Kvænangen2 110,20,7 0
Vardø600,64,597,9
Vadsø12594,990,8
Hammerfest847,910,893,7
Guovdageaidnu-Kautokeino9 704,10,343
Alta3 845,24,472,3
Loppa690,82,138,4
Hasvik5592,282,4
Kvalsund1 843,50,625,6
Måsøy11361,378,5
Nordkapp923,83,885
Porsanger48730,950,3
Kárájokha-Karasjok5 463,70,567,6
Lebesby3 458,90,469,7
Gamvik1 413,50,984,2
Berlevåg1 120,21,194,7
Deatnu-Tana4 055,30,818,7
Unjárga-Nesseby14420,7 0
Båtsfjord1 433,61,798,1
Sør-Varanger3 967,32,475,4
Norge306 25214,776

Kilde: SSB, Statistikkbanken

Tabell 2.4 Andel kvinner og eldre i kommunene i tiltakssonen i 2001

  Kvinner per 100 menn 20–39 årProsent eldre 67 år og over
Karlsøy85,815,5
Lyngen84,616,3
Storfjord91,913
Gáivuotna-Kåfjord73,515,8
Skjervøy92,412,3
Nordreisa88,614
Kvænangen83,719,1
Vardø8515,3
Vadsø93,810,7
Hammerfest95,911
Guovdageaidnu-Kautokeino90 7,7
Alta99,48,5
Loppa87,116,3
Hasvik8313,4
Kvalsund82,616,2
Måsøy80,815,8
Nordkapp84,115,1
Porsanger89,811,1
Kárájokha-Karasjok99,5 9,7
Lebesby87,813,9
Gamvik98,913,5
Berlevåg98,116,3
Deatnu-Tana8712,9
Unjárga-Nesseby67,717,7
Båtsfjord83,6 9,2
Sør-Varanger9513

Kilde: SSB, Statistikkbanken

Tabell 2.5 Befolkning i landet 20–39 år etter kjønn 2002. Kommuner etter sentralitet (NIBR 16)

RegionI altMennKvinnerAndel kvinner per 100 menn
Osloregionen415 087208 094206 99399,5
Kristiansandregionen44 64822 80421 84495,8
Stavangerregionen79 38440 19639 18897,5
Bergensregionen99 15850 50948 64996,3
Trondheimsregionen73 56137 44136 12096,5
Tromsøregionen20 60010 20110 399101,9
Sum storbykommuner732 438369 245363 19398,4
By/tettsted Østlandet197 707100 37597 33297,0
By/tettsted Sørlandet22 04711 30710 74095,0
By/tettsted Vestlandet95 54949 49846 05193,0
By/tettsted Midt-Norge16 7828 6208 16294,7
By/tettsted Nord-Norge58 56729 88528 68296,0
Sum by-/tettstedkommuner390 652199 685190 96795,6
Periferi Østlandet31 74516 46715 27892,8
Periferi Sørlandet5 0282 6682 36088,5
Periferi Vestlandet53 31628 10625 21089,7
Periferi Midt-Norge18 3969 5948 80291,7
Periferi Nord-Norge47 90725 28322 62489,5
Sum periferikommuner156 39282 11874 27490,4
Norge1 279 482651 048628 43496,5

Kilde: Redegjørelse – vekst i hele landet. Kommunal- og regionaldepartementet (2002)

Tabell 2.6 Sysselsatte i alderen 16–74 år etter kjønn og kommune. 29. oktober–4. november 2001. Prosent

  I altMennKvinner
Karlsøy69,174,362,8
Lyngen67,269,364,9
Storfjord66,167,764,4
Gáivuotna-Kåfjord61,563,159,6
Skjervøy68,374,561,7
Nordreisa67,567,667,2
Kvænangen59,762,856,1
Vardø67,769,266,1
Vadsø7272,571,5
Hammerfest72,974,571,2
Guovdageaidnu-Kautokeino57,554,660,8
Alta69,872,766,8
Loppa63,967,759,4
Hasvik66,470,961,2
Kvalsund61,162,559,5
Måsøy72,476,867,1
Nordkapp69,972,866,5
Porsanger67,167,167,2
Kárájokha-Karasjok64,962,168,1
Lebesby65,464,266,7
Gamvik656762,8
Berlevåg66,470,961,8
Deatnu-Tana65,46565,9
Unjárga-Nesseby62,762,762,8
Båtsfjord73,473,773,1
Sør-Varanger68,468,368,5
Tiltakssonen68,269,666,6
Norge70,874,766,9

Kilde: SSB: Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning.

Tabell 2.7 Personer 16 år og over etter høyeste fullførte utdanning og bostedskommune. Prosent

KommuneGrunnskole 2001Videregående skole 2001Universitet og høgskole 2001Universitet og høgskole 2000
        MennKvinner
Norge21,256,622,321,321,3
Karlsøy45,646,2 8,2 6,110,3
Lyngen36,452,411,21011,6
Storfjord29,757,513,110,613,8
Gáivuotna-Kåfjord3553,711,4 7,913,9
Skjervøy33,155,111,811,212
Nordreisa28,256,415,413,115,9
Kvænangen38,45011,7 9,312,2
Vardø30,657,711,811,811,6
Vadsø21,855,123,221,522,7
Hammerfest24,155,220,816,323
Guovdageaidnu-Kautokeino30,549,62012,925,7
Alta22,755,721,618,122,9
Loppa44,245,310,7 8,713,4
Hasvik35,554,210,2 7,912,9
Kvalsund39,849,211 7,714,4
Måsøy40,248,411,3 8,512,2
Nordkapp3254,813,210,716
Porsanger26,854,818,515,920,7
Kárájokha-Karasjok28,948,12316,728,1
Lebesby35,952,411,7 8,812,4
Gamvik37,450,811,8 8,313,5
Berlevåg40,749,110,2 7,912,2
Deatnu-Tana32,552,215,410,918,8
Unjárga-Nesseby34,250,515,3 9,819,2
Båtsfjord35,554,7 9,9 710,7
Sør-Varanger24,755,52016,621,1

Kilde: SSB

Tabell 2.8 Sysselsettingsstruktur i Norge, tiltakssonen og delområder 2001

  NorgeTiltaks- sonenNord-TromsSenter- kommuneneIndre FinnmarkKyst- Finnmark
Primærnæringene og oppdrett3,5 %9,8 %18,1 %4,4 %10,8 %14,6 %
Industri14,2 %9,7 %10,3 %7,3 %4,1 %19,3 %
Kraft og vannforsyning0,8 %1,2 %1,5 %1,3 %1,3 %0,8 %
Bygg og anlegg7,1 %7,3 %7,2 %8,0 %7,2 %5,9 %
Varehandel og restaurant17,2 %14,4 %11,0 %17,3 %12,7 %11,4 %
Samferdsel og kommunikasjoner7,5 %7,1 %6,9 %7,8 %5,4 %6,9 %
Bank, forretningsmessig tjenesteyting og forskning12,7 %5,0 %4,1 %6,5 %3,2 %3,4 %
Privat tjenesteyting6,8 %4,8 %3,7 %5,7 %6,8 %2,0 %
Statlig tjenesteyting9,7 %10,5 %2,3 %14,3 %16,8 %4,3 %
Kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting19,4 %30,1 %34,9 %27,4 %31,5 %31,3 %

Kilde: Panda og SSB.

Tabell 2.9 Endring i sysselsetting i noen bransjer i tiltakssonen og Norge 1990–2001

  Endring 1990–2001Prosentvis endring 1990–2001
BransjeNorgeTiltakssonenNorgeTiltakssonen
Fiskeoppdrett1 78236569,4 %296,7 %
Privat tjenesteyting57 15568067,7 %61,5 %
Landbruk–30 406–198–33,6 %–11,8 %
Industri1–25 480–810–8,5 %–19,1 %
Forsvar–5 065–390–16,8 %–30,4 %
Fiske og fangst–5 688–744–38,2 %–30,5 %
Post og tele–6 523–611–14,5 %–58,7 %
Bergverk–1 818–830–32,9 %–81,3 %

1 Fiskeindustri er inkludert.

Kilde: SSB og Panda.

Til forsiden