Forslag til vedtak om endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank - og endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2001
I
I statsbudsjettet for 2001 blir det løyvd under følgjande kapittel:
Utgifter:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
| 2411 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, landbruksformål (jf. kap. 5311 og 5614) | ||
| 90 | Lån, overslagsløyving | 0 | |
| mot tidlegare foreslått kr 400 000 000 | |||
| 2420 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 5320 og 5620) | ||
| 92 | Lån til grunnfinansierings- og lågriskolåneordninga, overslagsløyving | 38 500 000 000 | |
| mot tidlegare foreslått kr 25 000 000 000 |
Inntekter:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
| 5311 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, landbruksformål (jf. kap. 2411) | ||
| 01 | Gebyr | 0 | |
| mot tidlegare foreslått kr 10 752 000 | |||
| 90 | Avdrag | 0 | |
| mot tidlegare foreslått kr 320 000 000 | |||
| 5320 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | ||
| 93 | Avdrag på uteståande fordringar, grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga | 38 500 000 000 | |
| mot tidlegare foreslått kr 25 000 000 000 | |||
| 5614 | Renter av lån til landbruksformål (jf. kap. 2411) | ||
| 80 | Renter | 0 | |
| mot tidlegare foreslått kr 264 000 000 | |||
| 5620 | Renter og utbytte frå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | ||
| 86 | Renter, grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga | 715 000 000 | |
| mot tidlegare foreslått kr 425 000 000 |
II
Innvilgingsramma for nye lånetilsegn under lågrisikolåneordninga i SND i 2001 blir auka med 400 mill. kroner, frå 800 til 1 200 mill. kroner.