St.prp. nr. 28 (2007-2008)

Ny saldering av statsbudsjettet 2007

Til innholdsfortegnelse

7 Hovedoversikt over bevilgningsregnskapet for 1.–3. kvartal 2007

          Mill. kroner
UtgifterOverført fra forrige terminSaldert budsjett og tilleggsbe-vilgningerSamlet bevilgningRegnskap 1.–3.kv. 2007Rest av bevilgning
Det kongelige hus og slottsforvaltningen01621621620
Regjeringen923924917277
Stortinget og underliggende institusjoner701 2131 283885398
Høyesterett361634321
Utenriksdepartementet59724 62825 22514 21211 013
Kunnskapsdepartementet25059 34259 59247 47112 120
Kultur- og kirkedepartementet1057 1787 2835 5321 751
Justisdepartementet89316 73617 62812 1835 445
Kommunal- og regionaldepartementet1 49566 02067 51450 66216 852
Arbeids- og inkluderingsdepartementet56024 98825 54917 2418 308
Helse- og omsorgsdepartementet22491 75091 97468 31923 655
Barne- og likestillingsdepartementet5822 03822 09616 6635 433
Nærings- og handelsdepartementet1919 6649 8553 6406 214
Fiskeri- og kystdepartementet3103 2533 5632 4391 124
Landbruks- og matdepartementet12314 11414 23712 2681 969
Samferdselsdepartementet73424 06124 79616 6518 144
Miljøverndepartementet3683 2583 6262 0781 548
Fornyings- og administrasjonsdepartementet31716 56816 88511 0995 786
Finansdepartementet35863 69864 05654 7009 355
Forsvarsdepartementet2 48231 21933 70022 62911 071
Olje- og energidepartementet26911 97712 24611 304942
Ymse utgifter012 02612 0269211 933
Statsbankene48873 96374 45159 64314 808
Statlig petroleumsvirksomhet021 30121 30115 8635 438
Statens forretningsdrift2121 2131 424-3041 729
Folketrygden20249 127249 148182 01367 135
Statens pensjonsfond – Utland0364 893364 893209 283155 610
Sum utgifter10 1341 214 6911 224 826836 945387 881
Økning i diverse beholdninger00
Totalsum10 1341 214 6911 224 826836 945387 881
InntekterSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerRegnskap1.–3. kv.2007Rest avbevilgning
Skatt på formue og inntekt155 481114 66240 819
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift175 779122 94852 831
Tollinntekter1 7441 450294
Merverdiavgift171 200125 95645 244
Avgifter på alkohol10 1097 8082 301
Avgifter på tobakk6 9075 1541 753
Avgifter på motorvogner44 54837 3037 245
Andre avgifter23 85817 3096 549
Sum skatter og avgifter589 626432 589157 037
Renter av statens forretningsdrift65-1782
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.2 5061 2191 287
Sum inntekter av statens forretningsdrift2 5711 2021 369
Renter fra statsbankene9 0666 7832 284
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer8 1414 4463 695
Utbytte ekskl. StatoilHydro15 12314 619504
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og StatoilHydro)32 33025 8486 482
Inntekter under departementene19 62417 8681 756
Overføring fra Norges Bank000
Tilbakeføring av midler fra Statensbanksikringsfond000
Sum andre inntekter19 62417 8681 756
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet124 80098 14426 656
Skatt og avgift på utvinning av petroleum228 80096 744132 056
Aksjeutbytte fra StatoilHydro14 00614 0060
Sum petroleumsinntekter367 606208 893158 713
Tilbakebetalinger65 84457 0348 810
Statens pensjonsfond – Utland54 142054 142
Sum inntekter1 131 743743 434388 309
Statslånemidler000
Totalsum1 131 743743 434388 309