St.prp. nr. 31 (2006-2007)

Ny saldering av statsbudsjettet 2006

Til innholdsfortegnelse

7 Hovedoversikt over bevilgningsregnskapet for 1.–3. kvartal 2006

Mill. kroner
UtgifterOverført fra forrige terminSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerSamlet bevilgningRegnskap 1.–3.kv. 2006Rest av bevilgning
Det kongelige hus og slottsforvaltningen014614610640
Regjeringen1122523616670
Stortinget og underliggende institusjoner1101 1671 277853424
Høyesterett059594019
Utenriksdepartementet51122 07822 58913 5479 041
Kunnskapsdepartementet21260 07660 28849 06711 221
Kultur- og kirkedepartementet1396 6246 7635 1231 640
Justisdepartementet29216 42816 72111 4215 299
Kommunal- og regionaldepartementet2 11061 64163 75247 88415 867
Arbeids- og inkluderingsdepartementet33818 00718 34413 7804 564
Helse- og omsorgsdepartementet15983 76383 92265 04518 877
Barne- og likestillingsdepartementet1221 77521 78716 6095 179
Nærings- og handelsdepartementet2904 0004 2913 0601 231
Fiskeri- og kystdepartementet2692 8023 0712 104968
Landbruks- og matdepartementet13113 81413 94512 0681 877
Samferdselsdepartementet43922 14722 58615 6986 889
Miljøverndepartementet1743 4753 6482 2761 372
Fornyings- og administrasjonsdepartementet28013 59413 8749 3894 485
Finansdepartementet36635 41835 78436 462-678
Forsvarsdepartementet1 10630 64231 74818 89712 850
Olje- og energidepartementet791 8941 9731 215758
Ymse utgifter07 2797 279147 265
Statsbankene22269 97270 19464 3045 889
Statlig petroleumsvirksomhet023 51523 51516 2437 272
Statens forretningsdrift251 0191 044-151 059
Folketrygden166244 670244 836177 30467 531
Statens pensjonsfond – Utland0327 939327 939208 991118 948
Sum utgifter7 4431 094 1681 101 611791 652309 959
Økning i diverse beholdninger00
Totalsum7 4431 094 1681 101 611791 652309 959
InntekterSaldert budsjett og tilleggsbevilgningerRegnskap 1.–3. kv. 2006Rest av bevilgning
Skatt på formue og inntekt135 42088 80646 614
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift167 429114 41953 010
Tollinntekter1 7841 306478
Merverdiavgift157 505114 60042 905
Avgifter på alkohol9 6477 4142 233
Avgifter på tobakk7 1515 0262 125
Avgifter på motorvogner41 84534 6317 214
Andre avgifter20 74716 0974 651
Sum skatter og avgifter541 528382 299159 229
Renter av statens forretningsdrift61-1070
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v.1 656756900
Sum inntekter av statens forretningsdrift1 717747970
Renter fra statsbankene7 3035 7301 574
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer5 0532 9602 094
Utbytte ekskl. Statoil11 79911 673126
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil)24 15620 3633 793
Inntekter under departementene19 87016 6533 217
Overføring fra Norges Bank000
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond000
Sum andre inntekter19 87016 6533 217
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet149 700113 40936 291
Skatt og avgift på utvinning av petroleum196 10094 461101 639
Aksjeutbytte fra Statoil12 59312 5930
Sum petroleumsinntekter358 393220 463137 930
Tilbakebetalinger56 99456 159835
Statens pensjonsfond – Utland70 795070 795
Sum inntekter1 073 454696 684376 770
Statslånemidler000
Totalsum1 073 454696 684376 770