7 Oversikt over statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 2001 i 1 000 kroner
Utgifter
| Samlede utgifter | Drifts utgifter | Nybygg, anlegg m.v. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag m.v. |
| Det kongelige hus og slottsforvaltningen | 96 306 | 68 536 | 27 770 | - | - |
| Regjering | 181 615 | 181 615 | - | - | - |
| Stortinget og underliggende institusjoner | 820 230 | 740 830 | 52 000 | 27 400 | - |
| Høyesterett | 47 477 | 47 477 | - | - | - |
| Utenriksdepartementet | 15 166 143 | 2 617 697 | 20 215 | 12 359 121 | 169 110 |
| Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 32 155 034 | 10 940 647 | 379 776 | 14 834 153 | 6 000 458 |
| Kulturdepartementet | 3 856 542 | 956 969 | 40 735 | 2 858 838 | - |
| Justisdepartementet | 11 323 746 | 10 243 161 | 334 219 | 746 366 | - |
| Kommunal- og regionaldepartementet | 65 452 017 | 1 874 554 | 6 040 | 62 171 423 | 1 400 000 |
| Sosial- og helsedepartementet | 32 997 968 | 2 129 446 | 28 530 | 30 833 492 | 6 500 |
| Barne- og familiedepartementet | 23 536 986 | 319 513 | - | 23 217 473 | - |
| Nærings- og handelsdepartementet | 5 687 872 | 1 008 656 | 13 966 | 4 026 050 | 639 200 |
| Fiskeridepartementet | 2 280 082 | 1 486 078 | 283 569 | 510 435 | - |
| Landbruksdepartementet | 14 546 878 | 995 937 | 21 986 | 13 528 955 | - |
| Samferdselsdepartementet | 19 985 860 | 9 232 573 | 5 548 814 | 2 649 473 | 2 555 000 |
| Miljøverndepartementet | 2 778 148 | 1 390 718 | 132 321 | 1 255 109 | - |
| Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 21 028 261 | 10 631 560 | 1 040 123 | 4 856 578 | 4 500 000 |
| Finansdepartementet | 66 789 096 | 5 066 526 | 167 670 | 18 615 700 | 42 939 200 |
| Forsvarsdepartementet | 27 374 941 | 18 894 410 | 7 789 174 | 691 357 | - |
| Olje- og energidepartementet | 22 372 211 | 1 287 750 | 6 500 | 1 033 261 | 20 044 700 |
| Ymse utgifter | 50 307 | 50 307 | - | - | - |
| Statsbankene | 72 105 427 | 463 951 | 3 980 | 8 918 496 | 62 719 000 |
| Statlig petroleumsvirksomhet | 27 020 100 | 8 500 000 | 17 800 000 | 700 100 | 20 000 |
| Statens forretningsdrift | 1 621 100 | -146 228 | 1 522 328 | 45 000 | 200 000 |
| Folketrygden | 187 321 736 | 4 004 700 | 138 700 | 183 178 336 | - |
| Statens petroleumsfond | 256 390 025 | - | - | 242 199 425 | 14 190 600 |
| Sum utgifter | 912 986 108 | 92 987 383 | 35 358 416 | 629 256 541 | 155 383 768 |
| | | Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden |
| 1. | Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger m.v. og overføring fra Statens petroleumsfond) | 625 039 232 | 132 308 000 | 757 347 232 |
| 2. | Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld m.v.) | 570 280 604 | 187 321 736 | 757 602 340 |
| | Driftsutgifter | 88 982 683 | 4 004 700 | 92 987 383 |
| | Nybygg, anlegg m.v. | 35 219 716 | 138 700 | 35 358 416 |
| | Overføringer til andre | 203 878 780 | 183 178 336 | 387 057 116 |
| | Overføringer til Statens petroleumsfond | 242 199 425 | - | 242 199 425 |
| 3. | Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens petroleumsfond (1-2) | 54 758 736 | -55 013 736 | -255 108 |
| 4. | Overføring fra Statens petroleumsfond | 355 108 | - | 355 108 |
| 5. | Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 55 113 736 | -55 013 736 | 100 000 |
Inntekter
| Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg m.v. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger m.v. |
| Skatt på formue og inntekt | 106 820 000 | - | - | 106 820 000 | - |
| Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 129 200 000 | - | - | 129 200 000 | - |
| Tollinntekter | 1 748 000 | - | - | 1 748 000 | - |
| Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. | 129 100 000 | - | - | 129 100 000 | - |
| Avgifter på alkohol | 8 519 700 | - | - | 8 519 700 | - |
| Avgifter på tobakk | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 | - |
| Avgifter på motorvogner | 30 236 000 | - | - | 30 236 000 | - |
| Andre avgifter | 18 801 250 | - | - | 18 801 250 | - |
| Sum skatter og avgifter | 431 624 950 | - | - | 431 624 950 | - |
| Renter av statens forretningsdrift | 151 144 | - | - | 151 144 | - |
| Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. | 2 775 626 | 25 118 | 2 416 068 | 334 440 | - |
| Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 926 770 | 25 118 | 2 416 068 | 485 584 | - |
| Renter fra statsbankene | 11 171 400 | - | - | 11 171 400 | - |
| Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 6 935 600 | - | - | 6 935 600 | - |
| Utbytte ekskl. Statoil | 4 429 465 | - | - | 4 429 465 | - |
| Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil) | 22 536 465 | - | - | 22 536 465 | - |
| Inntekter under departementene | 16 108 395 | 10 684 739 | 673 338 | 4 750 318 | - |
| Overføring fra Norges Bank | 10 685 127 | - | - | 10 685 127 | - |
| Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 4 316 000 | - | - | 4 316 000 | - |
| Sum andre inntekter | 31 109 522 | 10 684 739 | 673 338 | 19 751 445 | - |
| Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 151 303 000 | 86 100 000 | 55 880 000 | 9 323 000 | - |
| Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 112 100 000 | - | - | 112 100 000 | - |
| Aksjeutbytte fra Statoil | 5 746 525 | - | - | 5 746 525 | - |
| Sum petroleumsinntekter | 269 149 525 | 86 100 000 | 55 880 000 | 127 169 525 | - |
| Tilbakebetalinger | 95 107 768 | - | - | - | 95 107 768 |
| Statens petroleumsfond | 355 108 | - | - | 355 108 | - |
| Sum inntekter | 852 810 108 | 96 809 857 | 58 969 406 | 601 923 077 | 95 107 768 |
| | | Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden |
| Lånetransaksjoner: |
| 6. | Utlån gjeldavdrag, aksjetegning m.v. i alt | 155 383 768 | - | 155 383 768 |
| | Utlån til statsbankene | 62 719 000 | - | 62 719 000 |
| | Gjeldsavdrag | 42 915 200 | - | 42 915 200 |
| | Andre utlån, aksjetegning m.v. | 49 749 568 | - | 49 749 568 |
| 7. | Tilbakebetalinger m.v. | 95 107 768 | - | 95 107 768 |
| 8. | Utlån m.v. (netto) (6-7) | 60 276 000 | - | 60 276 000 |
| 9. | Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5) | 5 162 264 | 55 013 736 | 60 176 000 |