St.meld. nr. 21 (2006-2007)

Strukturpolitikk for fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

3 Konsekvenser på fartøynivå

I kapittel 6.5.2 viser tabell 6.2 endring i forventet nåverdi av utvalgt del av kvotegrunnlaget for fartøy i ulike fartøygrupper, ved innføring av en forhåndsfastsatt tidsbegrensning av strukturkvoter til 15, 20, 25 og 30 år. Utslagene er angitt i prosent.

Til grunn for tabell 6.2 ligger beregninger på fartøynivå. I dette vedlegget gjengis disse i tabellarisk form:

  • tabell 3.1 ringnotgruppen

  • tabell 3.2 gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, hjemmelslengde 15 – 21 meter

  • tabell 3.3 gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, hjemmelslengde 21 – 28 meter

  • tabell 3.4 konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter

  • tabell 3.5 torsketrålgruppen

  • tabell 3.6 kystnotgruppen NVG-sild

  • tabell 3.7 kystnotgruppen makrell, med hjemmelslengde 13 – 21,35 meter

  • tabell 3.8 industritrålgruppen, makrell

  • tabell 3.9 seitrålgruppen

Relativ endring i nåverdi av fartøyenes kvotegrunnlag forutsatt at allerede tildelte strukturkvoter underlegges en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på henholdsvis 15, 20, 25 eller 30 år. Diskonteringsrente 6 prosent.

Tabell 3.1 Fartøy med ringnotkonsesjon

Fartøy IDAvgrensning 15 årAvgrensning 20 årAvgrensning 25 årAvgrensning 30 år
19600108216,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19660097666,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19790049126,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19790066946,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19860029876,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19880039936,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19880047656,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19890032136,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19900045016,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19930048556,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19940029086,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19950013556,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19960079136,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19970029496,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19970038356,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19970048806,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19970090116,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19980068036,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19980106666,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990028586,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990028626,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990030286,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990030556,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990031716,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990044266,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990047016,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19990133746,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20000133186,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20000135816,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20000136646,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20010157026,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20010165216,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20020175446,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20030198666,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20030198676,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20030234656,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20040265856,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20040301266,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20040302266,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
20050335876,82 %5,10 %3,81 %2,85 %
19970041761,16 %0,87 %0,65 %0,48 %
19980107650,61 %0,46 %0,34 %0,26 %
20030222050,50 %0,38 %0,28 %0,21 %
19990031120,43 %0,32 %0,24 %0,18 %
19910002430,39 %0,29 %0,22 %0,16 %
20030263450,05 %0,04 %0,03 %0,02 %
1996003893-0,28 %-0,21 %-0,15 %-0,12 %
1998003078-0,33 %-0,24 %-0,18 %-0,14 %
2002017164-0,37 %-0,27 %-0,20 %-0,15 %
2006034608-0,80 %-0,59 %-0,44 %-0,33 %
2002019021-1,60 %-1,20 %-0,89 %-0,67 %
1999004853-1,69 %-1,26 %-0,94 %-0,70 %
1999004873-1,69 %-1,26 %-0,95 %-0,71 %
1989003092-1,80 %-1,35 %-1,01 %-0,75 %
1996007191-1,81 %-1,35 %-1,01 %-0,75 %
1998004150-1,92 %-1,44 %-1,07 %-0,80 %
2004027185-2,10 %-1,57 %-1,17 %-0,88 %
2003021026-2,49 %-1,86 %-1,39 %-1,04 %
1999005288-2,68 %-2,00 %-1,50 %-1,12 %
2004028746-2,71 %-2,02 %-1,51 %-1,13 %
2002018602-2,74 %-2,05 %-1,53 %-1,14 %
1994003806-2,75 %-2,06 %-1,54 %-1,15 %
1999003405-3,32 %-2,48 %-1,85 %-1,38 %
2004028686-3,49 %-2,61 %-1,95 %-1,46 %
2006035306-4,25 %-3,17 %-2,37 %-1,77 %
1993003818-4,38 %-3,28 %-2,45 %-1,83 %
2001015541-4,38 %-3,28 %-2,45 %-1,83 %
2003020565-4,38 %-3,28 %-2,45 %-1,83 %
1997004682-4,76 %-3,55 %-2,66 %-1,98 %
1989003120-5,02 %-3,75 %-2,80 %-2,09 %
1993005459-5,17 %-3,86 %-2,88 %-2,16 %
2001016541-5,19 %-3,88 %-2,90 %-2,16 %
2004028245-6,04 %-4,52 %-3,38 %-2,52 %
1999008412-6,31 %-4,71 %-3,52 %-2,63 %
2004026505-6,71 %-5,01 %-3,75 %-2,80 %
1999005441-7,28 %-5,44 %-4,07 %-3,04 %
1999003323-7,30 %-5,45 %-4,07 %-3,04 %
2002019581-7,60 %-5,68 %-4,25 %-3,17 %
2000013382-7,89 %-5,90 %-4,41 %-3,29 %
1999004203-8,12 %-6,07 %-4,53 %-3,39 %
1999013384-8,57 %-6,40 %-4,78 %-3,57 %
2004030165-9,31 %-6,96 %-5,20 %-3,89 %
2006035905-11,05 %-8,26 %-6,17 %-4,61 %
2000013297-12,37 %-9,25 %-6,91 %-5,16 %
2000013274-14,09 %-10,53 %-7,87 %-5,88 %
Gjennomsnitt1,07 %0,80 %0,60 %

Kvotegrunnlag torsk nord for 62 grader nord. Relativ endring i nåverdi av fartøyenes kvotegrunnlag forutsatt at allerede tildelte strukturkvoter underlegges en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på henholdsvis 15, 20, 25 eller 30 år. Diskonteringsrente 6 prosent.

Tabell 3.2 Fartøy som har adgang til å delta i gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN, hjemmelslengde 15 – 21 meter

Fartøy IDAvgrensning 15 årAvgrensning 20 årAvgrensning 25 årAvgrensning 30 år
196701183910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197101209910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197500705010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600216910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600692410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198300493010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198500074910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198501022710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198700305110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198800662110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198901114210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199101185410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199200372110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199300074410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500555610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700739510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800433510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200101484110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800851110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
194700690410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196401212810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196500529610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196600763910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196700274010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196800596310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197000599310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197000611510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200155610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600496910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600510310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600566610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600670110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197601141910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800606110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800622010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800696610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197900675510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198200353610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198200795610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198200819810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198500464010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198900517910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198901107510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199000582510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199400514710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500512310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600257910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600636810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600679310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199601155310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700618810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700624710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700899510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800088010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800830910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900904310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199901205310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200001320010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200201648410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200402894710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500828110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
195900699610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196200709210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196401139910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196700569510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200496810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200765010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200765210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200768010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197400608210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197400636910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197500633110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197501224910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600513110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600532710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600594410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600616910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600622810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600637610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600652510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600668910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197700579610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197701104910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800512410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800601010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800662810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197801173510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197900453710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197900519510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197900677410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197900697310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198001107110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198101044210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198300071710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198300181610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198300626010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198300684910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198400345410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198401056310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198401065010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198600053910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198600694610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198601083710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198700613010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198700626110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198901007710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198901059410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199000678310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199001117210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199100067310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199100132410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199100516910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199300385710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199400144510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199400844810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199401100610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500153210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500837410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600726910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199601116210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700144210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700211910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700639710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199701066310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800669710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800822310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900079410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900298910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900648510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199901064710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199901237410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200000017910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200001359110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200101436410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200201748210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200201764310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200201876110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200503158510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200503180610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196300547510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196600492910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196600749110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197000732010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197400498110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600633010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197700773010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800605210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198000523310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198300030910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198400212910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198500094110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198600791410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198900395310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199300765310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199400508510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500506210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199500836810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600047910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700295910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700507710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199701305210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199801142810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900592110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900908310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199901064810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200101392110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200302466510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196300611610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196300633310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196300666710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200711910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600601510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197600860610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198600086710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198600688810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198900361710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199000780610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199200030810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199200172310,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199400215910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600066910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800413610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800492010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800751010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900142710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900196010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200101610110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196400557410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196500178410,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196701149210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197101093210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197200226710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197301183210,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197401159110,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
197800615710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198100643910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
198201044810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199001064010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199001125810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199600136810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199700088810,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199701077910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199800667610,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900006910,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900439010,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
199900488510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
200302042510,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
196700618710,01 %7,48 %5,59 %4,18 %
1995000253-5,49 %-4,10 %-3,06 %-2,29 %
1996010159-6,38 %-4,77 %-3,56 %-2,66 %
1985005190-7,42 %-5,55 %-4,15 %-5,42 %
1999002713-7,42 %-5,55 %-4,15 %-4,84 %
1999004553-7,42 %-5,55 %-4,15 %-3,10 %
1985007212-8,21 %-6,13 %-4,58 %-3,42 %
1986006096-8,21 %-6,13 %-4,58 %-3,42 %
1987007581-8,21 %-6,13 %-4,58 %-3,42 %
1993010150-8,21 %-6,13 %-4,58 %-4,84 %
1997005276-8,21 %-6,13 %-4,58 %-4,33 %
1981007248-8,70 %-6,50 %-4,86 %-3,42 %
1982005014-8,70 %-6,50 %-4,86 %-5,42 %
1999002282-9,10 %-6,80 %-5,08 %-5,42 %
1999001392-9,18 %-6,86 %-5,12 %-3,42 %
2001016601-9,18 %-6,86 %-5,12 %-3,83 %
1998002529-9,51 %-7,11 %-5,31 %-3,10 %
1999005407-9,51 %-7,11 %-5,31 %-5,42 %
1977007753-9,89 %-7,39 %-5,52 %-3,10 %
1984007017-9,89 %-7,39 %-5,52 %-5,42 %
2000013781-10,17 %-7,60 %-5,68 %-3,83 %
1993007774-10,38 %-7,76 %-5,80 %-4,33 %
2002017761-10,38 %-7,76 %-5,80 %-4,38 %
1976005671-10,50 %-7,85 %-5,87 %-3,63 %
1990007750-10,50 %-7,85 %-5,87 %-4,90 %
1990010291-10,50 %-7,85 %-5,87 %-3,63 %
1978011265-10,71 %-8,01 %-5,98 %-4,90 %
1997008600-11,11 %-8,30 %-6,20 %-4,38 %
1975006911-11,60 %-8,67 %-6,48 %-4,38 %
1988006611-11,60 %-8,67 %-6,48 %-6,00 %
1977002435-11,73 %-8,76 %-6,55 %-3,97 %
1982005010-11,74 %-8,77 %-6,55 %-4,90 %
1984002125-11,74 %-8,77 %-6,55 %-3,97 %
1998006549-11,74 %-8,77 %-6,55 %-3,80 %
1987011783-11,95 %-8,93 %-6,67 %-5,42 %
1998001486-11,95 %-8,93 %-6,67 %-5,42 %
1963006956-12,98 %-9,70 %-7,25 %-4,89 %
1976005368-12,98 %-9,70 %-7,25 %-5,94 %
1987002133-12,98 %-9,70 %-7,25 %-4,13 %
1994000123-12,98 %-9,70 %-7,25 %-4,47 %
1974006007-12,98 %-9,70 %-7,25 %-4,13 %
1994011442-12,98 %-9,70 %-7,25 %-5,42 %
1996002836-12,98 %-9,70 %-7,25 %-5,42 %
1999003544-12,98 %-9,70 %-7,25 %-6,53 %
2000013803-12,98 %-9,70 %-7,25 %-6,53 %
1979000832-12,98 %-9,70 %-7,25 %-4,24 %
1999011239-12,98 %-9,70 %-7,25 %-4,99 %
1977006206-14,24 %-10,64 %-7,95 %-5,95 %
1997007586-14,25 %-10,65 %-7,96 %-4,63 %
1998004882-14,27 %-10,66 %-7,97 %-4,99 %
1996011742-14,38 %-10,74 %-8,03 %-5,42 %
1982006994-15,11 %-11,29 %-8,44 %-7,06 %
2003020485-15,30 %-11,43 %-8,54 %-5,42 %
1995011133-15,64 %-11,69 %-8,73 %-6,38 %
1996005469-15,64 %-11,69 %-8,73 %-5,95 %
1997000859-16,07 %-12,01 %-8,97 %-6,31 %
2001015162-16,92 %-12,64 %-9,45 %-6,71 %
1996005224-17,47 %-13,06 %-9,76 %-7,80 %
1987002391-18,33 %-13,70 %-10,24 %-7,80 %
1963007993-18,70 %-13,97 %-10,44 %-7,65 %
1995001384-18,70 %-13,97 %-10,44 %-7,29 %
1960007734-19,37 %-14,48 %-10,82 %-8,38 %
1989004522-19,37 %-14,48 %-10,82 %-8,62 %
1979005633-20,07 %-15,00 %-11,21 %-8,41 %
1990009893-20,16 %-15,06 %-11,26 %-8,08 %
1995007012-20,22 %-15,11 %-11,29 %-8,08 %
1998002306-20,67 %-15,45 %-11,54 %-8,44 %
1995005094-22,06 %-16,48 %-12,32 %-9,20 %
1997004175-22,14 %-16,54 %-12,36 %-9,24 %
1999002194-24,17 %-18,06 %-13,49 %-10,18 %
2002019005-24,40 %-18,23 %-13,62 %-10,08 %
Gjennomsnitt4,19 %3,13 %2,34 %1,75 %

Kvotegrunnlag torsk nord for 62 grader nord. Relativ endring i nåverdi av fartøyenes kvotegrunnlag forutsatt at allerede tildelte strukturkvoter underlegges en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på henholdsvis 15, 20, 25 eller 30 år. Diskonteringsrente 6 prosent.

Tabell 3.3 Fartøy som har adgang til å delta i gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN, hjemmelslengde 21 – 28 meter

Fartøy IDAvgrensning 15 årAvgrensning 20 årAvgrensning 25 årAvgrensning 30 år
194900491316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
195500208416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
196200631516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
196500354716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
196600860516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
197000757116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
197200597716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
197200657716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
197900670616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198000719816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198100827916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198201032216,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198300208916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198300465416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198300540416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198300838216,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198600522716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198700755816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198700960416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198701261216,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198800907616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198801088116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198900155316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
198900586116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199000445916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199000557816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199100005916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199100018016,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199100899316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199101074016,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199200276616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199200878716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199300027316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199300512816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199300549616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199400079516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199400079616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199401171616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199500155716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199500157016,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199500745316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199500903516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199500993516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199600732616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199600758416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700061016,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700284816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700421516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700451516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700481816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700538016,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700608616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199700907216,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800205316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800501816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800561316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800608916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800719316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800815716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199800900516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199801285716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199900089416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199900433416,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199900635316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199900885016,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199900944916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199901203316,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
199901340716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200001325916,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200101436816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200101476116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200101616816,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200101628116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200201766116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200201932116,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200302300516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200302348516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200302430516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200302568516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200302732516,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200402890716,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
200402904616,49 %12,32 %9,21 %6,88 %
19870005979,02 %6,74 %5,04 %3,76 %
1998005473-4,89 %-3,65 %-2,73 %-2,04 %
1988011007-6,39 %-4,77 %-3,57 %-2,66 %
2001014402-6,39 %-4,77 %-3,57 %-2,66 %
2000013517-6,77 %-5,06 %-3,78 %-2,82 %
1991004898-6,96 %-5,20 %-3,89 %-2,90 %
1998007250-6,96 %-5,20 %-3,89 %-2,90 %
1981006263-7,27 %-5,43 %-4,06 %-3,03 %
1987004264-7,34 %-5,49 %-4,10 %-3,06 %
1977009211-7,52 %-5,62 %-4,20 %-3,14 %
1993003658-7,52 %-5,62 %-4,20 %-3,14 %
1999005805-7,52 %-5,62 %-4,20 %-3,14 %
1985007410-8,06 %-6,02 %-4,50 %-3,36 %
1987010231-8,23 %-6,15 %-4,59 %-3,43 %
1993006750-8,23 %-6,15 %-4,59 %-3,43 %
1999008986-8,23 %-6,15 %-4,59 %-3,43 %
2002018581-8,42 %-6,29 %-4,70 %-3,51 %
2002017741-8,45 %-6,31 %-4,72 %-3,53 %
1982011302-8,84 %-6,60 %-4,93 %-3,69 %
1966004036-8,99 %-6,71 %-5,02 %-3,75 %
1986004666-9,38 %-7,01 %-5,24 %-3,92 %
1999001431-9,38 %-7,01 %-5,24 %-3,92 %
1984001364-9,81 %-7,33 %-5,48 %-4,09 %
1993011745-9,93 %-7,42 %-5,55 %-4,14 %
1979007195-9,98 %-7,46 %-5,57 %-4,16 %
2003023065-10,50 %-7,85 %-5,87 %-4,38 %
2004027848-15,59 %-11,65 %-8,71 %-6,51 %
2001014581-15,91 %-11,89 %-8,88 %-6,64 %
2003020925-16,08 %-12,02 %-8,98 %-6,71 %
1998004385-16,94 %-12,66 %-9,46 %-7,07 %
1997005011-17,36 %-12,97 %-9,69 %-7,24 %
1995009052-17,65 %-13,19 %-9,85 %-7,36 %
2001014401-18,03 %-13,47 %-10,07 %-7,52 %
2000013269-18,04 %-13,48 %-10,08 %-7,53 %
2003019845-18,21 %-13,61 %-10,17 %-7,60 %
1978011465-18,74 %-14,01 %-10,47 %-7,82 %
2000013630-19,05 %-14,24 %-10,64 %-7,95 %
1996009002-19,33 %-14,45 %-10,80 %-8,07 %
1999013252-19,75 %-14,76 %-11,03 %-8,24 %
1999002434-20,27 %-15,14 %-11,32 %-8,46 %
2003019925-22,11 %-16,52 %-12,35 %-9,23 %
2001015241-22,12 %-16,53 %-12,35 %-9,23 %
2001016261-22,32 %-16,68 %-12,46 %-9,31 %
