St.prp. nr. 82 (2000-2001)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen)

Til innholdsfortegnelse

9 Gjeldsutviklingen i kommunene

Tabell 9.1 Utviklingen i netto lånegjeld1 og netto finansielle forpliktelser2 1991 til 1999, ekskl. Oslo

KnrKommune1991 Netto lånegjeld pr innb.Netto lånegjeld i pst av frie innt.Netto fin. forplikt. pr innb.Netto fin. forpliktel. i pst av frie innt.1999 Netto lånegjeld pr innb.Netto lånegjeld i pst av frie innt.Netto fin. forpliktel. pr innb.Netto fin. forpliktel. i pst av frie innt.
0101Halden5 998527 2196214 7708113 16673
0104Moss5 373475 293471221-5 341-31
0105Sarpsborg7 944627 5095911 736679 87556
0106Fredrikstad6 388543 8943316 130914 48725
0111Hvaler6 429422 7691818 65585-8 430-39
0118Aremark10 270574 692268 16230-10 598-39
0119Marker7 194505 500398 800402 95513
0121Rømskog11 38953-3 315-1512 66241-20 085-65
0122Trøgstad9 927716 760498 671441 3827
0123Spydeberg10 055796 8315413 409677 49037
0124Askim4 395362 6042214 062788 59047
0125Eidsberg4 73537-364-310 594572 79715
0127Skiptvet6 990481 8531310 179482 56312
0128Rakkestad10 927846 6585119 436977 39437
0135Råde6 806616 7466112 626708 04045
0136Rygge6 546622 270225 411312802
0137Våler10 505786 2514716 270857 43139
0138Hobøl6 339505 2604111 610592 33512
Østfold6 792575 0844312 064665 12428
0211Vestby10 9889310 7869111 269655 99434
0213Ski6 777542 1731711 541663 39119
0214Ås13 43510610 9828716 075878 68847
0215Frogn12 3591029 6708015 709868 13045
0216Nesodden10 9021009 9129111 525656 68138
0217Oppegård6 086463 2012411 51761-1 494-8
0219Bærum13 75210111 4908520 875989 60245
0220Asker5 225342 338157 702362 79613
0221Aurskog-Høland7 612605 6044415 4438411 29061
0226Sørum10 154829 686798 490443 97221
0227Fet14 77612515 00712721 66111618 46899
0228Rælingen16 80615119 80617817 12510012 05070
0229Enebakk7 125627 1866311 449656 46736
0230Lørenskog7 722649 932826 689379745
0231Skedsmo15 59912113 81810712 849726 46136
0233Nittedal7 704648 2736914 5818211 42065
0234Gjerdrum5 455402 7122010 156515953
0235Ullensaker5 826483 5282923 61511516 94682
0236Nes9 073778 3517111 583632 95716
0237Eidsvoll7 720645 753475 31229-6 781-37
0238Nannestad5 489445 3554338 37016932 707144
0239Hurdal10 598725 6923911 787527 10231
Akershus10 174798 6186714 516756 91836
0402Kongsvinger7 234595 2744314 0517610 11455
0403Hamar7 493605 3884310 196572151
0412Ringsaker6 367543 795326 30334-4 012-22
0415Løten7 816605 425429 406504 92126
0417Stange10 673918 2167021 32011714 95182
0418Nord-Odal13 65010210 6347917 7678514 65870
0419Sør-Odal10 962809 8777213 6927012 05962
0420Eidskog10 315779 3927015 8907712 06258
0423Grue14 73910011 2887620 2779414 97769
0425Åsnes12 441919 6397016 6408012 67761
0426Våler9 820687 8535414 8897011 41854
0427Elverum5 211451 891165 74131-4 980-27
0428Trysil10 063699 0146211 538532 78513
0429Åmot16 53210712 1147954 28222644 090183
0430Stor-Elvdal18 90110810 8986220 2588310 29142
0432Rendalen9 438563 8342326 2979221 48875
0434Engerdal13 67767-950-522 99678-16 072-54
0436Tolga14 188749 3224927 2389919 83172
0437Tynset16 27511512 8459125 09911717 87284
0438Alvdal11 467682 5591512 760502 50110
0439Folldal7 391382 9841519 6857410 23739
0441Os14 232796 3243514 706557 93930
Hedmark9 326716 4674914 039716 31432
0501Lillehammer10 592796 8455117 6761007714
0502Gjøvik7 810665 9275014 7268311 91567
0511Dovre6 35942-307-217 3507911 86954
0512Lesja10 04659-2 180-1310 92242-650
0513Skjåk5 15331-11 241-678 73635-13 236-53
0514Lom6 63542-1 042-712 82650-3 959-15
0515Vågå8 52863-3 982-2911 29654-3 295-16
0516Nord-Fron12 606916 476471 106056-6 138-31
0517Sel10 988845 9724612 209615 91929
0519Sør-Fron10 337697 8365213 203564 63020
0520Ringebu13 221857 622492 21909916 97276
0521Øyer12 568919 2016713 678686 11431
0522Gausdal7 92256-218-210 00649-9 343-46
0528Østre Toten6 999544 417347 170381 81610
0529Vestre Toten7 590616 4645217 626978 91649
0532Jevnaker8 479666 1784818 0719015 31476
0533Lunner11 8079310 5988314 8547611 89661
0534Gran7 897596 900528 872461 2486
0536Søndre Land11 694827 3745210 33051-3 992-20
0538Nordre Land13 793979 8687011 858608144
0540Sør-Aurdal7 54846-1 410-916 484716 39227
0541Etnedal11 86054-2 021-913 01643-960-3
0542Nord-Aurdal15 43410311 4807619 1779015 69574
0543Vestre Slidre10 512658 3605215 670652 46110
0544Øystre Slidre14 029856 3013810 923488974
0545Vang5 82234-4 268-25-6 784-25-51 159-185
Oppland9 640705 5874113 717694 18421
0602Drammen9 972787 24457-2 3670-132-3 3613-188
0604Kongsberg9 033695 0143812 026656 66936
0605Ringerike4 5943472058 05544-1 705-9
0612Hole6 022441 5731112 020572 0039
0615Flå12 86460-6 676-3111 13038-12 398-42
0616Nes6 31643-7 350-507 59238-16 790-85
0617Gol16 03610213 0598315 77872-1 367-6
0618Hemsedal10 26650241113 638566 80128
0619Ål7 21347-17 210-112-2 297-11-31 554-149
0620Hol13 521731 04061 0584-34 218-137
0621Sigdal2 40316-3 076-205 38224-2 466-11
0622Krødsherad1 60510-15 330-946 07127-7 413-33
0623Modum5 67244-3 108-247 389382 43213
0624Øvre Eiker5 887471 4591211 65064-3 852-21
0625Nedre Eiker5 379511 6461512 572714 97128
0626Lier5 845462 3741912 503691 4168
0627Røyken6 408545 5964713 186768 66350
0628Hurum14 31510412 008888 811453 81520
0631Flesberg5 59135-6 098-386 58728-6 687-29
0632Rollag15 596734 9682314 494511 4165
0633Nore og Uvdal8 31744-6 651-352 2968-19 521-72
Buskerud7 684582 741212 28112-8 126-43
0701Borre5 488491 856177 34640-2 197-12
0702Holmestrand3 44130-272-24 55825-5 793-32
0704Tønsberg5 053384 371336 32636-5 193-29
0706Sandefjord2 79825-3 332-292742-12 582-71
0709Larvik4 914412 777239 367513 11617
0711Svelvik9 432794 380376 72936-1 387-7
0713Sande5 336454 297368 21443-785-4
0714Hof2 87321-2 235-16-2 236-11-13 117-63
0716Våle5 994471 49412-757-4-18 352-92
0718Ramnes10 734839 156717 12934-1 696-8
0719Andebu5 191412 093175 250272 36612
0720Stokke3 66131806710 690574683
0722Nøtterøy3 291281 10794 88327-1 358-7
0723Tjøme12 87810112 7201009 471483 99020
0728Lardal6 325392 194135 88326-749-3
Vestfold4 630391 894165 75631-3 697-20
0805Porsgrunn7 662635 694476 161343 05317
0806Skien6 413555 312457 513413 68720
0807Notodden11 717882 1021614 973734 26321
0811Siljan8 327595 9334210 621493 59217
0814Bamble12 4601018 9997312 131678 26845
0815Kragerø8 700646 8315010 8365510 43353
0817Drangedal4 423303 108213 06914-1 757-8
0819Nome5 073362 2061618 9839212 99363
08217 330524 0032913 702729 38449
0822Sauherad10 7157911 0568220 0319524 527116
0826Tinn12 131845 1653610 91642-2 407-9
0827Hjartdal16 590848 9654519 2656811 07139
0828Seljord7 058482 3861616 3017410 36447
0829Kviteseid6 692442 2811522 5859214 33658
0830Nissedal14 3727513 5227114 14051-490-2
0831Fyresdal9 30849-6 633-356 90626-5 359-20
0833Tokke9 39455-15 510-917753-22 820-81
0834Vinje4 11021-12 368-63-2 182-8-17 799-63
Telemark8 239634 629359 700494 50323
0901Risør7 752566 4344713 2466210 20848
0904Grimstad9 913839 6408111 9716413 56373
0906Arendal7 599636 9335712 041668 57047
0911Gjerstad15 1399814 0049120 8868418 88075
0912Vegårshei14 05182112 01370221 0038115 10958
0914Tvedestrand8 983646 9915029 70814025 173119
0919Froland7 369543 0672315 0997012 60758
0926Lillesand12 606979 6937521 44511216 98889
0928Birkenes9 177646 4934518 9889114 61470
0929Åmli12 173718 0404715 207557 33927
0935Iveland12 157624 4192213 439453 44511
0937Evje og Hornnes7 610535 4723824 41912117 96489
0938Bygland12 816605 0102317 228546 91322
0940Valle19 45978-25 146-10018 60555-8 737-26
0941Bykle-74 013-115-245 824-383-46 399-98-227 321-483
Aust-Agder8 614625 1413714 9027310 01049
1001Kristiansand6 158556 3505714 329833 02118
1002Mandal5 395432 4972016 1248712 98170
1003Farsund4 907402 4342014 4867810 16055
1004Flekkefjord5 785441 612129 864484 88824
1014Vennesla6 463574 4533916 6499213 40874
1017Songdalen6 453524 7563817 1769012 07763
1018Søgne7 466635 5654715 5138412 24967
1021Marnardal8 147504 5412821 5477915 88458
1026Åseral3 60614-36 651-1382 2375-53 831-132
1027Audnedal9 006477 6764019 4337010 82539
1029Lindesnes9 118545 7113423 64911022 370104
1032Lyngdal9 540757 5185913 356717 18638
1034Hægebostad4 46823-4 155-2111 81842-729-3
1037Kvinesdal10 60765-659-412 026553972
1046Sirdal-255-1-45 935-137-7 814-19-67 031-166
Vest-Agder6 462514 0123214 535775 83731
1101Eigersund6 872573 831323 99521-2 244-12
1102Sandnes3 67829-656-5-4 771-27-10 869-62
1103Stavanger15 41711211 922871 6188-6 972-35
1106Haugesund10 998907 6376215 132803 47818
1111Sokndal12 430757 8604713 66666-19 590-95
1112Lund7 829534 49630-3 170-15-10 134-47
1114Bjerkreim11 4707310 535671 2195-3 928-17
11193 56330-2 441-214 68125-12 155-66
1120Klepp6 674543 855314 50426-2 895-17
1121Time8 264705 73049-5 516-31-16 727-93
1122Gjesdal10 761898 903743 81420-3 493-18
1124Sola7 21750-1 330-9-6 630-35-16 690-88
1127Randaberg11 075889 463759 263493 88721
1129Forsand13 42045-112 620-37826 44362-53 379-125
1130Strand9 826767 9326212 487659 52049
1133Hjelmeland20 511875 071222 4978-10 390-35
1134Suldal-7 773-34-41 444-182-45 66-14-48 073-147
1135Sauda9 368713 5792713 87363-6 920-31
1141Finnøy8 074498812 80611-12 131-47
1142Rennesøy13 263827 866483 24415-8 260-38
1144Kvitsøy14 56860-3 228-137 27522-434-1
1145Bokn11 122512 962149 64527-3 963-11
1146Tysvær3 78623-2 418-1516 269957 90746
1149Karmøy5 917521 2861110 64459-1 385-8
1151Utsira25 08454-34 120-73-801-2-55 914-109
1154Vindafjord6 4344377458 24538-2 549-12
Rogaland9 483714 555343 58319-6 426-33
1201Bergen17 44913618 1061419 58553-4 146-23
1211Etne6 813453 822257 847365 03823
1214Ølen9 467646 6414514 142659 15542
1216Sveio7 689521 5911112 400554 08518
1219Bømlo7 935596 0564516 7438312 22860
1221Stord11 4041039 0258116 7379111 31162
1222Fitjar9 871657 2864814 5786315 15466
1223Tysnes9 599567 600448 488329 93138
1224Kvinnherad8 557625 7874219 91095-5 338-25
1227Jondal10 08145-118-115 398515 91720
1228Odda9 18369-177-121 723936 63728
1231Ullensvang9 131574 2402716 061668 48735
1232Eidfjord-15 611-41-53 189-138-32 769-80-124 401-304
1233Ulvik6 90927-15 871-621 8466-38 831-119
1234Granvin32 10313826 68411530 119916 63720
1235Voss18 24212817 84412616 993825 42426
1238Kvam10 752786 8715019 25687-4 087-19
1241Fusa12 146686 8723918 766808 17435
1242Samnanger9 488563 9852422 4209214 11858
1243Os8 250696 758564 98727-8 837-48
1244Austevoll7 833495 8083620 4489117 54878
1245Sund13 9139712 086847 60436-15 076-71
1246Fjell15 23812414 09411517 131945 67531
1247Askøy4 583372 5182112 125681 73610
1251Vaksdal9 92057-4 645-2714 98860-5 937-24
1252Modalen-5 686-13-114 236-260-1 500-2-106 585-143
1253Osterøy7 939557 7065410 68552-1 153-6
1256Meland7 243495 541389 42048-1 931-10
1259Øygarden25 88918023 30116221 7151065 93329
1260Radøy12 9978711 2837513 51161-422-2
1263Lindås17 69113915 7001239 89649-2 549-13
1264Austrheim25 13714524 99514429 22811618 12672
1265Fedje16 037664 2941814 00439-25 729-72
1266Masfjorden25 41911923 31210915 42049-9 483-30
Hordaland14 43710713 1799811 92161-1 409-7
1401Flora13 79910013 3989827 81514219 20798
1411Gulen11 4166112 8586918 473635 01417
1412Solund16 451689 4283925 10768-5 615-15
1413Hyllestad18 9179215 0707318 81068-2 591-9
1416Høyanger15 32110014 1679216 03659-7 598-28
1417Vik20 81610913 3777031 05412024 74596
1418Balestrand20 74811016 1218524 543841 8796
1419Leikanger20 49813715 43810323 9471098 34138
1420Sogndal16 90412413 2919720 97411110 71157
1421Aurland21 38368-16 499-52-6 622-19-51 253-150
1422Lærdal20 34910213 1816627 05810113 00549
1424Årdal7 918573 3372418 119812 73912
1426Luster21 6881118 3954315 50159-14 061-53
1428Askvoll15 9359215 6039129 4421215 49823
1429Fjaler15 9749212 6207322 307917 30230
1430Gaular16 4869814 8958922 7349113 64255
1431Jølster13 1307612 6197322 73591-2 302-9
1432Førde13 14810613 62411034 16520019 755116
1433Naustdal9 498579 9156016 02864-8 328-33
1438Bremanger12 3988112 2008024 346966 68426
1439Vågsøy18 02512516 72911619 987971 1996
1441Selje10 559647 2824426 3661159 15340
1443Eid13 1409511 9538720 109101-2 579-13
1444Hornindal21 36411111 4275919 88371-14 085-50
1445Gloppen11 7568210 3847321 774100-3 812-18
1449Stryn14 6319811 7267920 29298-7 238-35
Sogn og Fjordane14 9709511 7317422 7761004 15618
1502Molde10 185888 8437614 530828 70149
1503Kristiansund10 229789 2257117 8899414 79178
1504Ålesund13 68111314 11511614 55283-8 927-51
1511Vanylven11 400769 6686516 2417613 22962
1514Sande7 670473 5272116 03864-8 917-36
1515Herøy8 717646 5464818 350975 49029
1516Ulstein14 3119911 0327620 613983 15615
1517Hareid9 438676 7464820 8161126 00332
1519Volda10 775768 7156220 92010414 21571
1520Ørsta11 100829 8147219 19710110 07053
1523Ørskog14 433826 2143619 982899 17441
1524Norddal7 15634-372-25 92621-13 698-48
1525Stranda12 4648011 2187213 539662421
1526Stordal8 971414 527219 29635-42 833-160
1528Sykkylven14 67411614 03911112 032665 38929
1529Skodje11 216798 0305616 40980-11 696-57
1531Sula12 7869510 8898114 9808310 58559
1532Giske10 509809 8957611 20757-12 243-62
1534Haram18 19512717 56512218 58792-21 783-108
1535Vestnes11 179788 5956018 123898 18140
1539Rauma9 635714 1493111 68259-2 382-12
1543Nesset26 97416625 26415523 8929518 32273
1545Midsund9 232543 3732012 137538 87839
1546Sandøy16 793818 3994012 32445-43 327-159
1547Aukra12 454788 9475622 65010616 73878
1548Fræna7 417554 1943112 850649 25746
1551Eide12 9888510 6216923 98811320 39496
1554Averøy12 8528512 1148018 2378714 58869
1556Frei12 3898712 3018717 6979115 22378
1557Gjemnes18 98610917 70310220 2358316 97969
1560Tingvoll13 8909311 1847524 41410420 63388
1563Sunndal5 49738-11 031-778 02340-719-4
1566Surnadal5 11335-8 901-618 79642-2 062-10
1567Rindal2 91116-3 135-1718 862787 85832
1569Aure10 647642 7491720 8071016 65132
1571Halsa14 036784 5762613 435504 28416
1572Tustna10 915492 3801122 5207818 93265
1573Smøla13 3997112 9406822 5379220 21283
Møre og Romsdal11 588838 8896416 085813 35417
1601Trondheim12 40310411 0059210 311601 2257
1612Hemne8 647643 5392610 32152-2 868-15
1613Snillfjord24 97811023 47610326 3067811 29433
1617Hitra12 5258111 9247720 8118213 20652
1620Frøya22 07612921 25212515 2206412 05251
1621Ørland10 489796 0894626 60114125 259134
1622Agdenes14 099809 3055316 073606 81125
1624Rissa7 488481 34095 98129-2 208-11
1627Bjugn14 74710113 4729216 4438013 58266
1630Åfjord13 9959211 1767315 1596410 98447
1632Roan12 165547 0383232 44510024 35675
1633Osen8 925452 4371224 5438513 72747
1634Oppdal16 3551268 7716818 4761019 43051
1635Rennebu20 97212418 60611027 45511617 05772
1636Meldal14 57410012 6038718 87886-14 143-65
1638Orkdal10 553755 9094213 229686 72534
1640Røros14 0759412 8198622 80011412 56463
1644Holtålen16 4419813 6068110 626413 08312
1648Midtre Gauldal15 61410513 4209016 16974-21 074-97
1653Melhus13 39510812 66710223 70612719 259103
1657Skaun14 80011313 96010624 37312920 830110
1662Klæbu11 452898 9887015 1937610 42652
1663Malvik14 15612112 41710627 84815120 853113
1664Selbu24 79915021 44713011 619525 13423
1665Tydal2 1499-17 626-7143 53111411 24930
Sør-Trøndelag13 08510010 9588414 158755 00927
1702Steinkjer12 510999 9137820 55610917 12090
1703Namsos9 138697 6445721 95711719 901106
1711Meråker17 8491074 3862618 951783 47114
1714Stjørdal9 366776 3775220 58411217 72097
1717Frosta9 285587 1124419 0897914 30459
1718Leksvik10 983725 5173621 93810222 220104
1719Levanger9 964697 2555122 02911522 910119
1721Verdal14 71611913 64511120 69910718 93698
1723Mosvik21 9519810 5824726 7768316 75152
1724Verran28 52117228 31117131 57812530 035119
1725Namdalseid13 421769 6295532 34011927 323101
1729Inderøy12 1808811 5288320 3249920 585100
1736Snåsa11 9897211 2566823 1819119 33976
1738Lierne13 6966711 2935534 92311225 59682
1739Røyrvik12 63654-1 719-731 817863 72910
1740Namsskogan28 50412020 6228731 968828 05821
1742Grong15 0378411 4936430 90411825 65898
1743Høylandet17 8168214 1896621 6937214 82549
1744Overhalla10 999738 1745427 47712722 061102
1748Fosnes30 41512329 21611831 6238722 36961
1749Flatanger19 4598617 9678030 1578824 46571
1750Vikna19 77312019 32811825 2821072 219894
1751Nærøy22 76214521 53713724 3089917 82973
1755Leka17 7267214 4505826 284699 95226
Nord Trøndelag13 2149110 6097322 61710619 40491
1804Bodø6 391514 8883912 670716 52636
1805Narvik10 422775 5854120 5901096 63935
1811Bindal17 011839 2454523 4838115 14152
1812Sømna6 386333 3191715 385568 24130
1813Brønnøy10 613677 2644615 9677411 60454
1815Vega14 345669 3934324 8937923 34575
1816Vevelstad15 358546 8282429 2856918 09643
1818Herøy20 3069718 3078825 0778023 37374
1820Alstahaug10 167667 6245032 69515130 158139
1822Leirfjord14 0567112 2296217 0336210 05637
1824Vefsn6 65252889712 338668 87947
1825Grane11 453585 1382610 535354922
1826Hattfjelldal11 755612 7651423 812826 66823
1827Dønna10 809497 3243329 0878826 80981
1828Nesna15 9757412 5675824 6598415 61653
1832Hemnes1 87414-6 871-509 57336-3 508-13
1833Rana8 167603 4782612 347665 57830
1834Lurøy8 860424 314219 478293 52211
1835Træna44 82914035 73611241 7369519 32244
1836Rødøy10 834444 2881815 276411 0443
1837Meløy15 88610013 0148227 12612220 76894
1838Gildeskål11 837599 100468 61327-6 054-19
1839Beiarn16 427754 4612021 442687822
1840Saltdal7 264472 7281814 625595 77023
1841Fauske10 537759 1946515 249766 64433
1842Skjerstad20 8728321 2148420 3295516 25544
1845Sørfold16 4038911 1926116 125585022
1848Steigen6 608323 067156 889241 3785
1849Hamarøy9 287475 6752913 568442 0777
1850Tysfjord11 994653 2941820 1727216 15358
1851Lødingen10 476637 7694715 541642 1229
1852Tjeldsund8 064386 0662821 9527417 11158
1853Evenes6 9383134016 481562 4128
1854Ballangen12 0446710 6566011 225436 84326
1856Røst20 5157113 3834635 9889424 64965
1857Værøy10 213427 1012921 7156411 91735
1859Flakstad16 5297213 0945716 109537 93526
1860Vestvågøy7 416484 162279 707444 87622
1865Vågan8 089526 0933913 346617 79835
1866Hadsel10 648709 4776320 2769315 03069
18676 477361 585910 31439-1 592-6
1868Øksnes13 5178011 5206818 5208114 24862
1870Sortland9 529655 6583814 859719 54645
1871Andøy10 081654 041268 824385 24422
1874Moskenes11 832545 8922725 5158421 40770
Nordland9 507615 8313715 731718 54538
1901Harstad11 637839 3636721 15210716 48783
1902Tromsø12 3309113 2289820 92610816 27684
1911Kvæfjord12 992673 380185 14418-1 150-4
1913Skånland11 114609 7215328 10910820 19778
1915Bjarkøy23 388759 8533224 0685917 45043
1917Ibestad11 166508 8734025 7577618 41754
1919Gratangen20 3648320 3448319 7205613 04137
1920Lavangen30 80911923 5029127 0177317 50847
1922Bardu17 46011511 4697623 88510514 86765
1923Salangen17 8869217 4298930 45010927 06097
1924Målselv13 3108411 0477019 7339211 29452
1925Sørreisa12 448695 3092916 0926512 71551
1926Dyrøy22 1079015 5386328 3988524 16672
1927Tranøy27 03111323 91510027 0308026 38078
1928Torsken18 17011214 0948727 2197128 75875
1929Berg21 2278219 7857634 9379532 42988
1931Lenvik17 35610614 6729020 0859019 49688
1933Balsfjord16 4269713 7798215 9586612 84353
1936Karlsøy12 688609 9594715 1694812 06038
1938Lyngen7 842444 9192817 8386516 04159
1939Storfjord9 492463 4871715 402619 78539
1940Kåfjord - Gaivuotna15 427768 1354021 4677919 01170
1941Skjervøy14 230699 8164839 77914932 557122
1942Nordreisa14 4447710 4055616 5486411 58245
1943Kvænangen15 545594 8921911 78335-2 634-8
Troms13 7718411 7567220 8839216 21871
2002Vardø33 12513927 20511434 32511729 768102
2003Vadsø28 98115132 49716928 13312024 527105
2004Hammerfest18 0099116 4928420 9278517 63772
2011Guovdageaidnu-Kautokeino18 0357815 1626624 6938515 57553
2012Alta14 7538911 6577120 7128714 56461
2014Loppa22 7957815 5025320 6374813 30831
2015Hasvik28 9709232 50610339 8509933 47983
2017Kvalsund17 33261424118 15243-3 240-8
2018Måsøy41 36214843 17015526 3846713 13533
2019Nordkapp13 9766713 7976624 3808719 33469
2020Porsanger16 7418611 8746124 3639017 67566
2021Karasjohka-Karasjok19 5368719 2668618 0386016 15353
2022Lebesby30 00710024 8078324 7726717 54247
2023Gamvik32 02010525 7698545 61911143 794107
2024Berlevåg54 54517259 33118733 6178412 21831
2025Deatnu-Tana21 8369520 9299226 4968218 26956
2027Unjarga-Nesseby32 72810825 6948538 7799325 32861
2028Båtsfjord27 96411720 8638722 855789 30432
2030Sør-Varanger13 610759 1725117 482709 22937
Finnmark20 7419818 1108623 5488416 79260

1 Netto lånegjeld = Opptatte langsiktige lån fratrukket utlånte midler og ubrukte lånemidler

2 Netto finansielle forpliktelser = Netto lånegjeld tillagt likviditetslån og fratrukket omløpsmidler (ekskl ubrukte lånemidler), aksjer og andeler

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og regionaldepartementet

Til forsiden