NOU 1999: 10

En bedre organisert politi- og lensmannsetat

Til innholdsfortegnelse

3 Politidistriktene - faktaopplysninger

Tabell 3.1 Politidistriktene - faktaopplysninger

PolitidistriktInnb.ArealAnm 98Politistill.Politidekn.Budsj. 99, 1000 kr
1.Oslo502 113450120 9811 4453,15790 858
2.Halden31 8481 5593 507712,1736 659
3.Sarpsborg78 7171 3497 3661041,4056 577
4.Fredrikstad70 5863788 6531011,5854 801
5.Moss60 8318986 122831,5144 034
6.Follo100 37758110 1111001,1364 880
7.Romerike209 9174 00219 7402771,46157 024
8.Kongsvinger53 7125 3004 380761,5042 124
9.Hamar82 8042 7327 323951,2550 928
10.Østerdal48 38519 3753 98472,51,5542 224
11.Gudbrandsdal70 02515 5005 008901,3747 145
12.Vestoppland112 31710 0008 4271201,1564 386
13.Ringerike70 9639 3227 669981,5156 108
14.Asker og Bærum149 01529318 7862101,60127 886
15.Drammen119 73383514 9361581,4880 147
16.Kongsberg43 8454 7784 538621,5735 166
17.Nord-Jarlsberg57 2327645 779831,6146 974
18.Tønsberg67 5693228 2811001,6551 718
19.Sandefjord43 3281216 534711,8237 946
20.Larvik42 3688075 657701,8237 687
21.Skien58 2901 4307 105971,8252 350
22.Telemark52 0733 3566 671801,7144 642
23.Notodden26 2863 0163 098492,0325 552
24.Rjukan13 0476 2991 007302,4216 918
25.Kragerø14 8241 3672 112332,4116 957
26.Arendal93 3834 00010 5581401,6272 824
27.Kristiansand105 4345 46212 3691741,8695 011
28.Vest-Agder56 4516 2524 907901,7148 417
29.Rogaland122 8363 38212 3201491,3480 091
30.Rana34 3836 5552 912692,1134 116
31.Stavanger152 4132 60516 9022421,71129 398
32.Haugesund90 1143 5228 4051071,3158 420
33.Hardanger24 4386 0911 552421,8221 873
34.Hordaland179 8828 81610 1011490,8984 262
35.Bergen226 86046525 0594272,04217 917
36.Sogn38 02010 6231 946521,4329 555
37.Fjordane69 7608 0003 980761,1740 692
38.Sunnmøre125 6705 2566 3161211,0466 011
39.Romsdal56 3423 8003 115721,3738 742
40.Nordmøre60 5356 1223 242831,4647 492
41.Uttrøndelag108 76418 3046 3271181,1662 908
42.Trondheim151 76853218 1172751,98140 680
43.Inntrøndelag91 50710 5616 3241271,4769 484
44.Namdal37 20313 1241 943581,6634 937
45.Helgeland41 6059 9782 536631,6135 764
46.Bodø73 93711 0005 3931081,5862 702
47.Narvik31 3776 5612 054602,0234 579
48.Lofoten/Vesterålen55 6683.5953 016741,4040 605
49.Senja45 3764 6142 797731,7042 334
50.Troms104 76821 36610 275147,51,5399 502
51.Vestfinnmark42 06924 4234 341882,2246 901
52.Vardø7 8474 573776344,4318 556
53.Vadsø14 67716 5001 545503,5726 642
54.Sør-Varanger9 7023 9701 142475,1822 632
Til forsiden