7 Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar
Melding frå Kulturdepartementet pr. 1. oktober 1997
Oversikt over dei vedtak i kommunar og fylkeskommunar som er melde til Kulturdepartementet før 1. oktober 1997 etter lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste § 5.
01. Østfold fylke
| Bokmål: | 16 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 2 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Halden | bokmål | Spydeberg | bokmål |
| Sarpsborg | bokmål | Askim | bokmål |
| Fredrikstad | bokmål | Eidsberg | bokmål |
| Moss | nøytral | Skiptvet | bokmål |
| Hvaler | bokmål | Rakkestad | bokmål |
| Aremark | bokmål | Råde | bokmål |
| Marker | bokmål | Rygge | bokmål |
| Rømskog | bokmål | Våler | bokmål |
| Trøgstad | bokmål | Hobøl | nøytral |
02. Akershus fylke
| Bokmål: | 17 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 5 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Vestby | bokmål | Rælingen | nøytral |
| Ski | nøytral | Enebakk | bokmål |
| Ås | nøytral | Lørenskog | nøytral |
| Frogn | bokmål | Skedsmo | bokmål |
| Nesodden | bokmål | Nittedal | bokmål |
| Oppegård | bokmål | Gjerdrum | bokmål |
| Bærum | bokmål | Ullensaker | bokmål |
| Asker | bokmål | Nes | bokmål |
| Aurskog-Høland | bokmål | Eidsvoll | bokmål |
| Sørum | nøytral | Nannestad | bokmål |
| Fet | bokmål | Hurdal | bokmål |
03. Oslo fylke
| Bokmål: | - | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 1 | | |
| Kommune | Målform | | |
| Oslo | nøytral | | |
04. Hedmark fylke
| Bokmål: | 15 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 7 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Hamar | nøytral | Elverum | nøytral |
| Kongsvinger | bokmål | Trysil | bokmål |
| Ringsaker | bokmål | Åmot | bokmål |
| Løten | bokmål | Stor-Elvdal | bokmål |
| Stange | bokmål | Rendalen | bokmål |
| Nord-Odal | bokmål | Engerdal | bokmål |
| Sør-Odal | bokmål | Tolga | nøytral |
| Eidskog | bokmål | Tynset | nøytral |
| Grue | bokmål | Alvdal | nøytral |
| Åsnes | bokmål | Folldal | nøytral |
| Våler | bokmål | Os | nøytral |
05. Oppland fylke
| Bokmål: | 9 | | |
| Nynorsk: | 8 | | |
| Nøytral: | 9 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Lillehammer | bokmål | Østre Toten | bokmål |
| Gjøvik | bokmål | Vestre Toten | bokmål |
| Dovre | nøytral | Jevnaker | bokmål |
| Lesja | nøytral | Lunner | bokmål |
| Skjåk | nynorsk | Gran | bokmål |
| Lom | nynorsk | Søndre Land | bokmål |
| Vågå | nynorsk | Nordre Land | bokmål |
| Nord-Fron | nynorsk | Sør-Aurdal | nøytral |
| Sel | nøytral | Etnedal | nøytral |
| Sør-Fron | nynorsk | Nord-Aurdal | nøytral |
| Ringebu | nøytral | Vestre Slidre | nynorsk |
| Øyer | nøytral | Øystre Slidre | nynorsk |
| Gausdal | nøytral | Vang | nynorsk |
06. Buskerud fylke
| Bokmål: | 13 | | |
| Nynorsk: | 3 | | |
| Nøytral: | 5 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Drammen | nøytral | Krødsherad | nøytral |
| Kongsberg | bokmål | Modum | bokmål |
| Ringerike | bokmål | Øvre Eiker | bokmål |
| Hole | bokmål | Nedre Eiker | bokmål |
| Flå | bokmål | Lier | bokmål |
| Nes | bokmål | Røyken | bokmål |
| Gol | nynorsk | Hurum | bokmål |
| Hemsedal | nynorsk | Flesberg | bokmål |
| Ål | nynorsk | Rollag | nøytral |
| Hol | nøytral | Nore og Uvdal | nøytral |
| Sigdal | bokmål | | |
07. Vestfold fylke
| Bokmål: | 15 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | - | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Holmestrand | bokmål | Ramnes | bokmål |
| Borre | bokmål | Andebu | bokmål |
| Tønsberg | bokmål | Stokke | bokmål |
| Sandefjord | bokmål | Nøtterøy | bokmål |
| Larvik | bokmål | Tjøme | bokmål |
| Svelvik | bokmål | Lardal | bokmål |
| Sande | bokmål | Hof | bokmål |
| Våle | bokmål | | |
08. Telemark fylke
| Bokmål: | - | | |
| Nynorsk: | 8 | | |
| Nøytral: | 10 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Porsgrunn | nøytral | Sauherad | nøytral |
| Skien | nøytral | Tinn | nøytral |
| Notodden | nøytral | Hjartdal | nynorsk |
| Siljan | nøytral | Seljord | nynorsk |
| Bamble | nøytral | Kviteseid | nynorsk |
| Kragerø | nøytral | Nissedal | nynorsk |
| Drangedal | nøytral | Fyresdal | nynorsk |
| Nome | nøytral | Tokke | nynorsk |
| Bø | nynorsk | Vinje | nynorsk |
09. Aust-Agder fylke
| Bokmål: | 4 | | |
| Nynorsk: | 4 | | |
| Nøytral: | 7 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Risør | nøytral | Åmli | nynorsk |
| Arendal | bokmål | Iveland | nøytral |
| Grimstad | bokmål | Evje og Hornnes | nøytral |
| Gjerstad | nøytral | Bygland | nynorsk |
| Vegårdshei | nøytral | Valle | nynorsk |
| Tvedestrand | bokmål | Bykle | nynorsk |
| Froland | nøytral | Lillesand | bokmål |
| Birkenes | nøytral | | |
10. Vest-Agder fylke
| Bokmål: | 7 | | |
| Nynorsk: | 2 | | |
| Nøytral: | 6 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Kristiansand | bokmål | Åseral | nynorsk |
| Mandal | bokmål | Audnedal | nøytral |
| Farsund | bokmål | Lindesnes | bokmål |
| Flekkefjord | bokmål | Lyngdal | bokmål |
| Vennesla | nøytral | Hægebostad | nynorsk |
| Songdalen | nøytral | Kvinesdal | nøytral |
| Søgne | bokmål | Sirdal | nøytral |
| Marnardal | nøytral | | |
11. Rogaland fylke
| Bokmål: | 3 | | |
| Nynorsk: | 11 | | |
| Nøytral: | 12 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Eigersund | bokmål | Forsand | nynorsk |
| Sandnes | nøytral | Strand | nøytral |
| Stavanger | bokmål | Hjelmeland | nynorsk |
| Haugesund | bokmål | Suldal | nynorsk |
| Sokndal | nøytral | Sauda | nynorsk |
| Lund | nøytral | Finnøy | nynorsk |
| Bjerkreim | nynorsk | Rennesøy | nynorsk |
| Hå | nøytral | Kvitsøy | nøytral |
| Klepp | nøytral | Bokn | nynorsk |
| Time | nynorsk | Tysvær | nynorsk |
| Gjesdal | nøytral | Karmøy | nøytral |
| Sola | nøytral | Utsira | nøytral |
| Randaberg | nøytral | Vindafjord | nynorsk |
12. Hordaland fylke
| Bokmål: | - | | |
| Nynorsk: | 31 | | |
| Nøytral: | 3 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Bergen | nøytral | Fusa | nynorsk |
| Etne | nynorsk | Samnanger | nynorsk |
| Ølen | nynorsk | Os | nynorsk |
| Sveio | nynorsk | Austevoll | nynorsk |
| Bømlo | nynorsk | Sund | nynorsk |
| Stord | nynorsk | Fjell | nynorsk |
| Fitjar | nynorsk | Askøy | nøytral |
| Tysnes | nynorsk | Vaksdal | nynorsk |
| Kvinnherad | nynorsk | Modalen | nynorsk |
| Jondal | nynorsk | Osterøy | nynorsk |
| Odda | nøytral | Meland | nynorsk |
| Ullensvang | nynorsk | Øygarden | nynorsk |
| Eidfjord | nynorsk | Radøy | nynorsk |
| Ulvik | nynorsk | Lindås | nynorsk |
| Granvin | nynorsk | Austrheim | nynorsk |
| Voss | nynorsk | Fedje | nynorsk |
| Kvam | nynorsk | Masfjorden | nynorsk |
14. Sogn og Fjordane fylke
| Bokmål: | - | | |
| Nynorsk: | 26 | | |
| Nøytral: | - | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Flora | nynorsk | Askvoll | nynorsk |
| Gulen | nynorsk | Fjaler | nynorsk |
| Solund | nynorsk | Gaular | nynorsk |
| Hyllestad | nynorsk | Jølster | nynorsk |
| Høyanger | nynorsk | Førde | nynorsk |
| Vik | nynorsk | Naustdal | nynorsk |
| Balestrand | nynorsk | Bremanger | nynorsk |
| Leikanger | nynorsk | Vågsøy | nynorsk |
| Sogndal | nynorsk | Selje | nynorsk |
| Aurland | nynorsk | Eid | nynorsk |
| Lærdal | nynorsk | Hornindal | nynorsk |
| Årdal | nynorsk | Gloppen | nynorsk |
| Luster | nynorsk | Stryn | nynorsk |
15. Møre og Romsdal fylke
| Bokmål: | 2 | | |
| Nynorsk: | 23 | | |
| Nøytral: | 13 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Molde | nøytral | Vestnes | nynorsk |
| Kristiansund | bokmål | Rauma | nøytral |
| Ålesund | nøytral | Nesset | nynorsk |
| Vanylven | nynorsk | Midsund | nynorsk |
| Sande | nynorsk | Sandøy | nynorsk |
| Herøy | nynorsk | Aukra | nynorsk |
| Ulstein | nynorsk | Fræna | nynorsk |
| Hareid | nynorsk | Eide | bokmål |
| Volda | nynorsk | Averøy | nøytral |
| Ørsta | nynorsk | Frei | nøytral |
| Ørskog | nynorsk | Gjemnes | nøytral |
| Norddal | nynorsk | Tingvoll | nøytral |
| Stranda | nynorsk | Sunndal | nøytral |
| Stordal | nynorsk | Surnadal | nynorsk |
| Sykkylven | nynorsk | Rindal | nøytral |
| Skodje | nynorsk | Aure | nøytral |
| Sula | nynorsk | Halsa | nøytral |
| Giske | nynorsk | Tustna | nøytral |
| Haram | nynorsk | Smøla | nøytral |
16. Sør-Trøndelag fylke
| Bokmål: | 9 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 16 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Trondheim | nøytral | Rennebu | nøytral |
| Hemne | nøytral | Meldal | nøytral |
| Snillfjord | nøytral | Orkdal | nøytral |
| Hitra | nøytral | Røros | nøytral |
| Frøya | bokmål | Holtålen | nøytral |
| Ørland | bokmål | Midtre Gauldal | bokmål |
| Agdenes | bokmål | Melhus | nøytral |
| Rissa | nøytral | Skaun | nøytral |
| Bjugn | bokmål | Klæbu | bokmål |
| Åfjord | nøytral | Malvik | bokmål |
| Roan | nøytral | Selbu | nøytral |
| Osen | bokmål | Tydal | bokmål |
| Oppdal | nøytral | | |
17. Nord-Trøndelag fylke
| Bokmål: | 6 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 18 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Steinkjer | nøytral | Snåsa | nøytral |
| Namsos | nøytral | Lierne | nøytral |
| Meråker | bokmål | Røyrvik | nøytral |
| Stjørdal | nøytral | Namsskogan | bokmål |
| Frosta | nøytral | Grong | nøytral |
| Leksvik | nøytral | Høylandet | nøytral |
| Levanger | nøytral | Overhalla | nøytral |
| Verdal | nøytral | Fosnes | bokmål |
| Mosvik | bokmål | Flatanger | nøytral |
| Verran | nøytral | Vikna | nøytral |
| Namdalseid | nøytral | Nærøy | bokmål |
| Indereid | nøytral | Leka | bokmål |
18. Nordland fylke
| Bokmål: | 25 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 20 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Bodø | bokmål | Saltdal | bokmål |
| Narvik | bokmål | Fauske | bokmål |
| Bindal | bokmål | Skjerstad | bokmål |
| Sømna | bokmål | Sørfold | bokmål |
| Brønnøy | nøytral | Steigen | bokmål |
| Vega | bokmål | Hamarøy | nøytral |
| Vevelstad | bokmål | Tysfjord | nøytral |
| Herøy | bokmål | Lødingen | bokmål |
| Alstahaug | nøytral | Tjeldsund | bokmål |
| Leirfjord | nøytral | Evenes | bokmål |
| Vefsn | nøytral | Ballangen | bokmål |
| Grane | nøytral | Røst | bokmål |
| Hattfjelldal | nøytral | Værøy | bokmål |
| Dønna | bokmål | Flakstad | nøytral |
| Nesna | bokmål | Vestvågøy | nøytral |
| Hemnes | nøytral | Vågan | nøytral |
| Rana | nøytral | Hadsel | bokmål |
| Lurøy | bokmål | Bø | nøytral |
| Træna | bokmål | Øksnes | nøytral |
| Rødøy | nøytral | Sortland | nøytral |
| Meløy | bokmål | Andøy | nøytral |
| Gildeskål | nøytral | Moskenes | nøytral |
| Beiarn | bokmål | | |
19. Troms fylke
| Bokmål: | 9 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 16 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Harstad | nøytral | Tranøy | nøytral |
| Tromsø | nøytral | Torsken | bokmål |
| Kvæfjord | nøytral | Berg | bokmål |
| Skånland | bokmål | Lenvik | nøytral |
| Bjarkøy | nøytral | Balsfjord | bokmål |
| Ibestad | bokmål | Karlsøy | nøytral |
| Gratangen | nøytral | Lyngen | nøytral |
| Lavangen | nøytral | Storfjord | nøytral |
| Bardu | nøytral | Kåfjord | bokmål |
| Salangen | nøytral | Skjervøy | bokmål |
| Målselv | nøytral | Nordreisa | bokmål |
| Sørreisa | nøytral | Kvænangen | nøytral |
| Dyrøy | bokmål | | |
20. Finnmark fylke
| Bokmål: | 15 | | |
| Nynorsk: | - | | |
| Nøytral: | 4 | | |
| Kommune | Målform | Kommune | Målform |
| Hammerfest | nøytral | Porsanger | bokmål |
| Vardø | bokmål | Karasjok | bokmål |
| Vadsø | bokmål | Lebesby | bokmål |
| Kautokeino | bokmål | Gamvik | nøytral |
| Alta | bokmål | Berlevåg | bokmål |
| Loppa | bokmål | Tana | bokmål |
| Hasvik | bokmål | Nesseby | bokmål |
| Kvalsund | bokmål | Båtsfjord | nøytral |
| Måsøy | bokmål | Sør-Varanger | bokmål |
| Nordkapp | nøytral | | |
Samandrag for alle fylke. Kommunestyrevedtak
| Fylke | Kommunar i alt | Bokmål | Nynorsk | Nøytral | Fleirtalsmålform |
| 01 | Østfold | 18 | 16 | | 2 | bokmål |
| 02 | Akershus | 22 | 17 | | 5 | bokmål |
| 03 | Oslo | 1 | | | 1 | nøytral |
| 04 | Hedmark | 22 | 15 | | 7 | bokmål |
| 05 | Oppland | 26 | 9 | 8 | 9 | bokmål |
| 06 | Buskerud | 21 | 13 | 3 | 5 | bokmål |
| 07 | Vestfold | 15 | 15 | | | bokmål |
| 08 | Telemark | 18 | | 8 | 10 | nøytral |
| 09 | Aust-Agder | 15 | 4 | 4 | 7 | nøytral |
| 10 | Vest-Agder | 15 | 7 | 2 | 6 | bokmål |
| 11 | Rogaland | 26 | 3 | 11 | 12 | nynorsk |
| 12 | Hordaland | 34 | | 31 | 3 | nynorsk |
| 14 | Sogn og Fjordane | 26 | | 26 | | nynorsk |
| 15 | Møre og Romsdal | 38 | 2 | 23 | 13 | nynorsk |
| 16 | Sør-Trøndelag | 25 | 9 | | 16 | nøytral |
| 17 | Nord-Trøndelag | 24 | 6 | | 18 | nøytral |
| 18 | Nordland | 45 | 25 | | 20 | bokmål |
| 19 | Troms | 25 | 9 | | 16 | nøytral |
| 20 | Finnmark | 19 | 15 | | 4 | bokmål | |
| Sum | | 435 | 165 | 116 | 154 | |
Fylkestingsvedtak med krav om målform i skriv frå statsorgan
| Østfold | bokmål | Rogaland | nøytral |
| Akershus | nøytral | Hordaland | nynorsk |
| Oslo | nøytral | Sogn og Fjordane | nynorsk |
| Hedmark | nøytral | Møre og Romsdal | nynorsk |
| Oppland | nøytral | Sør-Trøndelag | nøytral |
| Buskerud | nøytral | Nord-Trøndelag | nøytral |
| Vestfold | bokmål | Nordland | nøytral |
| Telemark | nøytral | Troms | nøytral |
| Aust-Agder | nøytral | Finnmark | nøytral |
| Vest-Agder | nøytral | | |