2 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Medlemstall og driftstilskudd fra Sosialdepartementet
Tabell 2.1
| Organisasjon | Antall medlem. 31.12.2001 | Tilskudd 2002 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Foreningen Norges Døvblinde | 164 | 1 435 517 |
| 2 | Hørselshemmedes Landsforbund | 26 411 | 2 788 005 |
| 3 | Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke | 48 324 | 3 958 021 |
| 4 | Mental Helse Norge | 4 436 | 854 890 |
| 5 | Norges Astma- og Allergiforbund | 20 941 | 2 028 480 |
| 6 | Norges Blindeforbund | 5 165 | 3 062 120 |
| 7 | Norges Diabetesforbund | 31 323 | 2 669 366 |
| 8 | Norges Døveforbund | 1 892 | 2 212 378 |
| 9 | Norges Handikapforbund | 20 306 | 4 681 796 |
| 10 | Norsk For. for Utviklingshemmede | 7 339 | 2 568 162 |
| 11 | Norsk Revmatikerforbund | 42 381 | 4 321 644 |
| 12 | Foreningen for Muskelsyke | 1 250 | 546 344 |
| 13 | Cerebral Parese-foreningen | 2 570 | 823 724 |
| 14 | Multipel Sklerose Forbundet i Norge | 6 922 | 1 769 315 |
| 15 | Norges Fibromyalgi forbund | 5 816 | 881 841 |
| 16 | Dysleksiforbundet i Norge | 4 729 | 669 887 |
| 17 | Norsk Epilepsiforbund | 4 308 | 796 126 |
| 18 | Norsk Psoriasis Forbund | 6 045 | 783 952 |
| 19 | Afasiforbundet i Norge | 2 294 | 685 889 |
| 20 | Assistanse | 608 | 386 776 |
| 21 | ADHD-foreningen | 3 303 | 631 693 |
| 22 | Foreningen for hjertesyke barn | 1 273 | 365 553 |
| 23 | Autismeforeningen i Norge | 2 315 | 696 738 |
| 24 | Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte | 2 824 | 565 875 |
| 25 | Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge | 3 900 | 758 957 |
| 26 | Norges Parkinsonsforbund | 4 429 | 1 043 194 |
| 27 | Norilco | 4 963 | 671 645 |
| 28 | Norsk Dysmeliforening | 231 | 231 989 |
| 29 | Norsk Landsfo. for Laryngektomerte | 401 | 229 803 |
| 30 | Norsk Forening for Cystisk Fibrose | 818 | 332 275 |
| 31 | Vestlandske Blindeforbund | 934 | 665 210 |
| 32 | ROS - Rådgiving Om Spiseforstyrrelser | 220 | 144 806 |
| 33 | Foreldreforenigen for døvblinde | 51 | 144 205 |
| 34 | Foreningen for blødere i Norge | 496 | 201 265 |
| 35 | Foreningen for Kroniske Smertepasienter | 848 | 247 489 |
| 36 | Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser | 731 | 258 740 |
| 37 | Interesseforeniungen for LMBB Syndrom | 91 | 135 587 |
| 38 | Landsforbundet for Synshemmende | 103 | 141 784 |
| 39 | Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende | 909 | 437 119 |
| 40 | Landsforeningen for Huntingtons sykdom | 520 | 217 751 |
| 41 | Landsforeningen for Prader Willy Syndrom | 244 | 182 771 |
| 42 | Leppe-/ganespalteforeningen | 453 | 175 855 |
| 43 | Norsk Cøliakiforening | 5 341 | 645 073 |
| 44 | Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede | 575 | 211 375 |
| 45 | Norsk Forening for Analtresi | 302 | 160 107 |
| 46 | Norsk Forening for Blæreexstrofi og Epispadi | 162 | 127 448 |
| 47 | Norsk forening for Nevrofibromatose | 485 | 201 527 |
| 48 | Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta | 332 | 284 571 |
| 49 | Norsk Forening for Rett Syndrom | 252 | 185 816 |
| 50 | Norsk Forening for Tuberøs Sklerose. | 326 | 213 064 |
| 51 | Norsk Forening for Øsofagusatresi | 128 | 117 964 |
| 52 | Norsk Forening for Williams | 163 | 151 507 |
| 53 | Norsk Immunsviktforening | 286 | 183 412 |
| 54 | Norsk interesseforening for kortvokste | 161 | 133 938 |
| 55 | Norsk interesseforening for Stamme | 285 | 165 249 |
| 56 | Foreningen for Søvnsykdommer | 633 | 248 315 |
| 57 | Norsk Spielmeyer-Vogt Forening | 63 | 142 497 |
| 58 | Norsk Tourette Forening | 1 035 | 292 332 |
| 59 | Ryggmargsbrokkforeningen | 674 | 324 290 |
| 60 | Den Norske PKU-forening | 275 | 148 371 |
| 61 | Marfanforeningen | 346 | 193 922 |
| 62 | Landsforeningen Alopecia Areata | 338 | 148 668 |
| 63 | Morbus Addisons Forening | 476 | 187 204 |
| 64 | Landsforening for Kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde | 110 | 168 358 |
| 65 | Norsk Intravenøs Forening | 65 | 113 687 |
| 66 | Norsk Leddgiktforbund | 303 | 157 169 |
| 67 | Norsk Lymfødemforening | 813 | 233 318 |
| 68 | Turner Syndrom Foreningen | 149 | 138 170 |
| 69 | Foreningen for brystkreftopererte | 6630 | 747 306 |
| 70 | Krigsinvalidforbundet | 2282 | 391 196 |
| 71 | Kristent arbeid blant blinde | 619 | 252 890 |
| 72 | Ryggforeningen i Norge | 1007 | 299 021 |
| 73 | Retinitis pigmentosa foreningen i Norge | 448 | 268 513 |
| 74 | Norges Migreneforbund | 1444 | 337 535 |
| 75 | Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer | 2494 | 431 694 |
| 76 | Norges Myalgisk Encefalopati forening | 625 | 210 422 |
| 77 | Norsk Thyreoideforbund | 3802 | 599 611 |
| 78 | Leverforeningen | 73 | 111 060 |
| 79 | Cri du chat-foreningen | 75 | 117 545 |
| 80 | Forengen for Fragilt X-syndrom | 127 | 137 615 |
| 81 | Norsk Dystoniforening | 436 | 184 342 |
| 82 | Synshemmede Akademikers forening | 76 | 114 755 |
| 83 | Debra Norge | 188 | 153 302 |
| 84 | Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer (NOFUS) | 219 | 141 126 |
| 85 | AURORA | 174 | 133 055 |
| 86 | Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) | 1605 | 350 906 |
| 87 | Cornelia de Lange | 69 | 115 226 |
| 88 | Norsk forening for Ehlers Danlos syndrom | 172 | 140 444 |
| 89 | Landsf. We shall overcome | 270 | 150 176 |
| 90 | Norsk Forening for Angelman Syndrom | 168 | 156 066 |
| 91 | Norsk Forum for Konduktiv Pedagogikk | 157 | 120 524 |
| 92 | Norsk Porfyriforening | 145 | 133 216 |
| 93 | Ryggbroen | 83 | 107 643 |
| 94 | Trafikkskaddes Landsforbund | 268 | 152 307 |
| 95 | Momentum | 161 | 146 533 |
| 96 | Tenner og Helse | 1262 | 297 235 |
| 97 | Norsk Keratose Forening | 152 | 135 370 |
| 98 | ANANKE Norge | 113 | 114 517 |
| 99 | Cochlea Klubben | 132 | 118 884 |
| 100 | Leddbruskskadeforeningen | 115 | 113 182 |
| 101 | Norsk Hemokromatoseforbund | 238 | 138 222 |
| 102 | Støtteforeningen for Kreftsyke Barn | 2056 | 356 832 |
| 103 | TMD-foreningen | 81 | 107 184 |
| 104 | Klinefelterforeningen i Norge | 92 | 109 222 |
| 105 | Norsk forening for albinisme | 93 | 124 491 |
| 106 | Foreningen for Galaktosemi | 80 | 104 858 |
| 107 | Foreningen for Rubinstein Taybi syndrom | 108 | 130 278 |
| Sum | 315 698 | 59 736 194 |
Kilde: Sosial- og helsedirektoratet