St.prp. nr. 60 (1997-98)

Om kommuneøkonomien 1999 m.v.

Til innholdsfortegnelse

5 Investeringskostnader knyttet til Reform 97

Tabell 5.1 Investeringskostnader knyttet til Reform 97.

K.nr.KommuneInvester-ingsramme St.prp. nr. 1 (1997-98)Konsekvenser av kontrollKostnadsberegnings-utvalgets etterbereg-ning av investeringsrammeEndelig etterberegnet investeringsrammeDifferanse ift. St.prp. nr. 1 (1997-98)Kvadratmeterpriser for etterberegnet investeringsramme
NybyggTilpasning
4 889 870-128 6794 889 5765 247 735357 866
101Halden13 311016 07517 5794 26811 9792 722
104Moss23 043023 13325 2972 25411 9792 722
105Sarpsborg51 829044 54651 829011 9792 722
106Fredrikstad56 121051 58856 41529411 9792 722
111Hvaler3 73504 6015 0311 29611 9792 722
118Aremark1 67701 5341 677011 9792 722
119Marker3 83303 5053 833011 9792 722
121Rømskog8820807882011 9792 722
122Trøgstad7 47106 5727 471011 9792 722
123Spydeberg5 27104 6015 271011 9792 722
124Askim12 396013 12814 3551 96011 9792 722
125Eidsberg10 54209 85910 78124011 9792 722
127Skiptvet3 83303 0673 833011 9792 722
128Rakkestad9 50007 9049 500011 9792 722
135Råde5 97107 0837 7451 77511 9792 722
136Rygge14 375-1 29610 86413 079-1 29611 9792 722
137Våler5 03104 6015 031011 9792 722
138Hobøl5 031-1 2963 8544 214-81711 9792 722
211Vestby10 065012 35812 3582 29313 9423 168
213Ski35 805041 18541 1855 38013 9423 168
214Ås21 753024 06524 3442 59113 9423 168
215Frogn16 196017 56718 1251 92913 9423 168
216Nesodden20 182022 30722 5862 40413 9423 168
217Oppegård31 218035 21535 2153 99713 9423 168
219Bærum93 4560111 836111 83618 38013 9423 168
220Asker50 534061 29361 29310 75913 9423 168
221Aurskog-Høland12 447016 16016 1603 71313 9423 168
226Sørum8 770011 48811 4882 71813 9423 168
227Fet9 865011 03911 0391 17513 9423 168
228Rælingen14 746017 89617 8963 15013 9423 168
229Enebakk10 963012 26912 2691 30613 9423 168
230Lørenskog23 547033 04433 0449 49613 9423 168
231Skedsmo23 857037 57337 57313 71613 9423 168
233Nittedal22 837027 35227 3524 51513 9423 168
234Gjerdrum5 48206 4136 41393213 9423 168
235Ullensaker15 468-1 74415 26815 359-11013 9423 168
236Nes19 296021 21821 5942 29813 9423 168
237Eidsvoll14 372020 43120 4316 05913 9423 168
238Nannestad12 956015 05715 0572 10113 9423 168
239Hurdal3 48803 9043 90441513 9423 168
301Oslo459 796-75 037416 047426 309-33 48615 6843 565
402Kongsvinger18 796019 17919 17938312 0752 744
403Hamar30 078023 79930 31924112 0752 744
412Ringsaker28 035032 27734 2946 25912 8602 923
415Løten7 94108 4878 48754612 0752 744
417Stange19 590019 31119 74715712 0752 744
418Nord-Odal5 03105 3135 31328212 0752 744
419Sør-Odal7 58207 6437 6436112 0752 744
420Eidskog7 18706 3627 2455812 0752 744
423Grue4 02204 2764 27625412 0752 744
425Åsnes3 76306 3506 3502 58812 0752 744
426Våler6 64605 8636 6995312 0752 744
427Elverum22 481022 03922 66118012 0752 744
428Trysil4 33904 3724 3723312 0752 744
429Åmot3 52303 8823 88235912 0752 744
430Stor-Elvdal3 59403 7623 76216812 0752 744
432Rendalen2 41202 3492 4311912 0752 744
434Engerdal2 27803 7683 7681 49112 0752 744
436Tolga3 35403 7653 76541112 0752 744
437Tynset5 83706 4076 40757012 0752 744
438Alvdal3 59403 6233 6232912 0752 744
439Folldal1 67702 0752 07539812 0752 744
441Os3 89803 6873 9293112 0752 744
501Lillehammer28 316025 29528 316011 9792 722
502Gjøvik25 586025 67728 0792 49311 9792 722
511Dovre2 94702 9543 23028311 9792 722
512Lesja2 13401 7332 134011 9792 722
513Skjåk5 03102 5535 031011 9792 722
514Lom3 63703 1073 637011 9792 722
515Vågå3 97504 9495 4121 43711 9792 722
516Nord-Fron5 14604 4935 146011 9792 722
517Sel6 87205 3996 872011 9792 722
519Sør-Fron6 70806 1346 708011 9792 722
520Ringebu4 47804 3804 78230411 9792 722
521Øyer8 38506 3538 385011 9792 722
522Gausdal5 81205 2815 812011 9792 722
528Østre Toten11 952011 55812 63968711 9792 722
529Vestre Toten10 33609 59010 48715011 9792 722
532Jevnaker8 38507 0118 385011 9792 722
533Lunner11 22508 65511 225011 9792 722
534Gran12 916012 24913 39447911 9792 722
536Søndre Land5 41206 9217 5682 15611 9792 722
538Nordre Land5 51005 0395 510011 9792 722
540Sør-Aurdal4 77303 2024 773011 9792 722
541Etnedal1 67701 5341 677011 9792 722
542Nord-Aurdal6 97208 0868 8421 87111 9792 722
543Vestre Slidre3 73503 0673 735011 9792 722
544Øystre Slidre1 88102 0302 22033811 9792 722
545Vang3 35403 0673 354011 9792 722
602Drammen18 751021 76421 7643 01413 0702 970
604Kongsberg23 136025 24325 2432 10713 0702 970
605Ringerike24 977-6 47914 69120 181-4 79613 0702 970
612Hole7 46009 7079 7072 24813 0702 970
615Flå1 67701 3271 83015313 0702 970
616Nes5 89205 9056 42853613 0702 970
617Gol5 031-1 2964 1974 197-83413 0702 970
618Hemsedal3 354-1 2962 0562 246-1 10913 0702 970
619Ål4 33204 9884 98865613 0702 970
620Hol4 46507 2247 2242 75913 0702 970
621Sigdal5 27105 7515 75148013 0702 970
622Krødsherad2 44002 6622 66222213 0702 970
623Modum11 402011 65612 4401 03813 0702 970
624Øvre Eiker13 502015 25415 2541 75213 0702 970
625Nedre Eiker21 920028 09828 0986 17813 0702 970
626Lier29 358031 76932 0302 67313 0702 970
627Røyken15 902021 94821 9486 04613 0702 970
628Hurum8 625010 34910 3491 72413 0702 970
631Flesberg3 35404 6954 6951 34113 0702 970
632Rollag1 67701 3271 83015313 0702 970
633Nore og Uvdal2 41802 6382 63822013 0702 970
701Borre23 136024 61624 6161 48012 0752 744
702Holmestrand7 35108 0358 03568412 0752 744
704Tønsberg24 158022 94324 35119312 0752 744
706Sandefjord40 545040 82540 86932412 0752 744
709Larvik32 186039 90839 9087 72312 0752 744
711Svelvik6 46906 5216 5215212 0752 744
713Sande7 93309 0089 0081 07512 0752 744
714Hof3 35403 3813 3812712 0752 744
716Våle5 03105 0725 0724012 0752 744
718Ramnes3 53903 5683 5682812 0752 744
719Andebu5 25406 9876 9871 73312 0752 744
720Stokke17 332011 79517 47013912 0752 744
722Nøtterøy17 500018 12318 12362312 0752 744
723Tjøme5 84205 7875 8894712 0752 744
728Lardal2 89702 5362 9202312 0752 744
805Porsgrunn29 418029 75832 5413 12311 9792 722
806Skien42 450042 98047 0004 55011 9792 722
807Notodden12 458011 61112 69723911 9792 722
811Siljan3 86103 5303 861011 9792 722
814Bamble11 315014 20115 5294 21411 9792 722
815Kragerø12 785010 90512 785011 9792 722
817Drangedal7 32906 7027 329011 9792 722
819Nome5 91305 6276 15323911 9792 722
8216 61006 9357 58397311 9792 722
822Sauherad3 13602 8683 136011 9792 722
826Tinn2 97604 3974 8061 83011 9792 722
827Hjartdal9290757929011 9792 722
828Seljord3 35403 0673 354011 9792 722
829Kviteseid3 75703 1803 757011 9792 722
830Nissedal6 22904 2726 229011 9792 722
831Fyresdal1 67701 5341 677011 9792 722
833Tokke5 23404 5855 234011 9792 722
834Vinje4 16004 8655 3201 15911 9792 722
901Risør7 80808 1128 11230412 0752 744
904Grimstad20 919019 61421 08716712 0752 744
906Arendal40 252040 57440 57432212 0752 744
911Gjerstad5 27103 8645 3134212 0752 744
912Vegårshei3 35403 3813 3812712 0752 744
914Tvedestrand7 47107 9147 91444412 0752 744
919Froland7 427-1 2966 1806 180-1 24712 0752 744
926Lillesand9 54509 6229 6227612 0752 744
928Birkenes6 70805 6756 7625412 0752 744
929Åmli3 35405 0725 0721 71712 0752 744
935Iveland1 67901 6921 6921312 0752 744
937Evje og Hornnes5 27105 0725 3134212 0752 744
938Bygland97501 3141 31433912 0752 744
940Valle2 99503 0193 0192412 0752 744
941Bykle2 90901 6502 9322312 0752 744
1001Kristiansand79 580081 34286 6297 04912 8602 923
1002Mandal15 333016 90516 9051 57212 0752 744
1003Farsund12 698010 44012 80010212 0752 744
1004Flekkefjord11 91207 73512 0039112 0752 744
1014Vennesla18 435018 25519 35491912 8022 910
1017Songdalen7 64506 7847 7066112 0752 744
1018Søgne11 927012 40712 40748012 0752 744
1021Marnardal4 47503 4544 5073212 0752 744
1026Åseral1 67701 7371 7376012 0752 744
1027Audnedal1 97502 2942 29431912 0752 744
1029Lindesnes5 99006 0386 0384812 0752 744
1032Lyngdal9 03709 5469 54650912 0752 744
1034Hægebostad3 09603 1583 1586212 0752 744
1037Kvinesdal6 54006 5926 5925212 0752 744
1046Sirdal1 73102 0992 09936912 0752 744
1101Eigersund15 475013 84215 475011 9792 722
1102Sandnes49 860054 09859 1609 29911 9792 722
1103Stavanger86 092084 58192 4936 40111 9792 722
1106Haugesund24 187023 96026 2012 01411 9792 722
1111Sokndal6 05504 0036 055011 9792 722
1112Lund3 06003 4473 76970911 9792 722
1114Bjerkreim3 38802 9693 388011 9792 722
111911 563011 88813 0001 43711 9792 722
1120Klepp18 731016 69018 731011 9792 722
1121Time21 269-1 29619 16120 954-31511 9792 722
1122Gjesdal11 358016 57118 1216 76211 9792 722
1124Sola20 326027 56930 1499 82211 9792 722
1127Randaberg14 135013 36414 61447911 9792 722
1129Forsand1 67703491 677011 9792 722
1130Strand14 756013 49314 756011 9792 722
1133Hjelmeland7 63606 4717 636011 9792 722
1134Suldal2 15601 9722 156011 9792 722
1135Sauda5 80205 0865 802011 9792 722
1141Finnøy4 75008 5969 3994 65011 9792 722
1142Rennesøy3 35403 2863 59424011 9792 722
1144Kvitsøy89501 0411 13824311 9792 722
1145Bokn1 97401 2911 974011 9792 722
1146Tysvær12 981012 61213 79181011 9792 722
1149Karmøy39 190037 04640 5101 32011 9792 722
1151Utsira381084381011 9792 722
1154Vindafjord7 52506 8817 525011 9792 722
1201Bergen213 775-1 915199 830211 860-1 91512 5102 844
1211Etne5 11305 3955 39528212 0752 744
1214Ølen5 89405 3375 9414712 0752 744
1216Sveio3 27803 6523 65237412 0752 744
1219Bømlo18 170018 29718 31614512 0752 744
1221Stord22 845023 12023 12027612 0752 744
1222Fitjar6 70805 0156 7625412 0752 744
1223Tysnes6 708-1 6775 0725 072-1 63712 0752 744
1224Kvinnherad15 856017 18517 1851 32912 0752 744
1227Jondal1 98102 6102 61062912 0752 744
1228Odda7 80808 0808 08027112 0752 744
1231Ullensvang3 76502 6713 7953012 0752 744
1232Eidfjord3 354-1 2962 0752 075-1 27912 0752 744
1233Ulvik2 05801 6912 0751612 0752 744
1234Granvin1 67701 6911 6911312 0752 744
1235Voss15 210014 02815 33112112 0752 744
1238Kvam10 21407 55710 2958212 0752 744
1241Fusa4 95505 8475 84789212 0752 744
1242Samnanger1 93002 2112 21128012 0752 744
1243Os17 413018 56218 5621 14912 0752 744
1244Austevoll8 89008 6208 9617112 0752 744
1245Sund6 20609 1629 1622 95612 0752 744
1246Fjell31 483028 82831 73525212 0752 744
1247Askøy25 396024 25425 59920312 0752 744
1251Vaksdal5 21105 2535 2534212 0752 744
1252Modalen0000012 0752 744
1253Osterøy12 755011 98612 85710212 0752 744
1256Meland8 17608 2188 2426512 0752 744
1259Øygarden10 13407 05910 2158112 0752 744
1260Radøy7 69007 7517 7516212 0752 744
1263Lindås17 067018 18318 1831 11512 0752 744
1264Austrheim2 95702 9802 9802412 0752 744
1265Fedje1090110110112 0752 744
1266Masfjorden2 36902 3652 3881912 0752 744
1401Flora13 247016 19016 5423 29612 3382 804
1411Gulen4 00903 9234 009012 3382 804
1412Solund9390613939012 3382 804
1413Hyllestad3 45501 6483 455012 3382 804
1416Høyanger9 292-1 3356 9707 958-1 33512 3382 804
1417Vik4 07205 0435 1531 08212 3382 804
1418Balestrand2 14002 4822 53639612 3382 804
1419Leikanger3 45503 3813 455012 3382 804
1420Sogndal9 611011 82012 0782 46712 3382 804
1421Aurland2 36705 0725 1822 81512 3382 804
1422Lærdal4 18503 7714 185012 3382 804
1424Årdal2 10302 5412 59749312 3382 804
1426Luster7 964-1 7276 9757 127-83712 3382 804
1428Askvoll7 42506 8837 425012 3382 804
1429Fjaler2 55302 5072 553012 3382 804
1430Gaular4 95806 1586 2921 33512 3382 804
1431Jølster3 94803 8643 948012 3382 804
1432Førde18 160016 54018 160012 3382 804
1433Naustdal4 55804 7754 87932112 3382 804
1438Bremanger5 42907 0507 2041 77512 3382 804
1439Vågsøy15 546-4 00411 53711 789-3 75812 3382 804
1441Selje7 30205 8897 302012 3382 804
1443Eid10 495010 23910 68619212 6292 870
1444Hornindal1 72701 6911 727012 3382 804
1445Gloppen8 37409 1339 33395812 3382 804
1449Stryn7 69608 0518 22753112 3382 804
1502Molde18 657017 98719 8661 21012 0992 750
1503Kristiansund19 171018 89120 8641 69412 0992 750
1504Ålesund24 255029 19132 2407 98512 0992 750
1511Vanylven4 23505 2305 7761 54112 0992 750
1514Sande3 08604 1054 5341 44812 0992 750
1515Herøy5 82003 6225 820012 0992 750
1516Ulstein13 232012 87414 21998712 0992 750
1517Hareid6 44005 8286 440012 0992 750
1519Volda17 76308 72617 763012 0992 750
1520Ørsta15 140013 92715 38224212 0992 750
1523Ørskog3 10902 5963 109012 0992 750
1524Norddal1 69402 1952 42473012 0992 750
1525Stranda6 77507 3398 1061 33012 0992 750
1526Stordal1 88601 7081 886012 0992 750
1528Sykkylven10 64508 91010 645012 0992 750
1529Skodje4 64204 8105 31267112 0992 750
1531Sula10 40507 05110 405012 0992 750
1532Giske6 42607 2387 9941 56812 0992 750
1534Haram3 70705 0485 5671 86012 0992 750
1535Vestnes9 634011 44712 6433 00912 0992 750
1539Rauma9 26108 3859 261012 0992 750
1543Nesset6 77504 5616 775012 0992 750
1545Midsund1 43002 7293 0141 58412 0992 750
1546Sandøy165049855038512 0992 750
1547Aukra4 15803 7644 158012 0992 750
1548Fræna10 592010 74511 8681 27612 0992 750
1551Eide5 08204 8795 38830712 0992 750
1554Averøy5 43309 53610 5145 08112 0992 750
1556Frei5 70806 3537 0171 30912 0992 750
1557Gjemnes5 723-1 4964 0204 437-1 28512 0992 750
1560Tingvoll3 77305 1575 6961 92312 0992 750
1563Sunndal5 30107 8678 6893 38812 0992 750
1566Surnadal5 95006 7917 5011 55112 0992 750
1567Rindal5 08203 0675 082012 0992 750
1569Aure2 46403 7114 0981 63512 0992 750
1571Halsa1 88601 7081 886012 0992 750
1572Tustna2 68301 2822 683012 0992 750
1573Smøla1 965-1 3091 2221 350-61612 0992 750
1601Trondheim155 3860166 123166 79511 40913 9423 168
1612Hemne7 16009 2509 2502 08913 9423 168
1613Snillfjord1 88002 1932 19331313 9423 168
1617Hitra6 12306 5487 05693313 9423 168
1620Frøya5 122-2 6183 5613 561-1 56013 9423 168
1621Ørland8 347010 84210 8422 49513 9423 168
1622Agdenes3 38803 9043 90451613 9423 168
1624Rissa10 392-2 6188 6238 959-1 43413 9423 168
1627Bjugn2 43702 7812 80837113 9423 168
1630Åfjord4 96805 8705 87090213 9423 168
1632Roan326042942910313 9423 168
1633Osen1 93601 9522 23129513 9423 168
1634Oppdal7 923013 59113 5915 66813 9423 168
1635Rennebu2 02203 8923 8921 87013 9423 168
1636Meldal2 57903 3203 32074113 9423 168
1638Orkdal12 814013 37114 7651 95213 9423 168
1640Røros5 06503 8855 83677213 9423 168
1644Holtålen2 43803 2533 25381513 9423 168
1648Midtre Gauldal4 61905 3235 32370413 9423 168
1653Melhus16 243023 88223 8827 63813 9423 168
1657Skaun10 405011 31411 9901 58513 9423 168
1662Klæbu7 24507 1838 3481 10413 9423 168
1663Malvik14 062014 25216 2042 14213 9423 168
1664Selbu1 12702 5042 5041 37613 9423 168
1665Tydal1 69401 9521 95225813 9423 168
1702Steinkjer17 317015 70617 317011 9792 722
1703Namsos14 587012 79714 587011 9792 722
1711Meråker2 15601 9722 156011 9792 722
1714Stjørdal15 823017 31718 9383 11411 9792 722
1717Frosta3 35403 0673 354011 9792 722
1718Leksvik4 71804 3144 718011 9792 722
1719Levanger22 736022 06524 1281 39211 9792 722
1721Verdal17 555015 11817 555011 9792 722
1723Mosvik1 67701 5341 677011 9792 722
1724Verran1 26901 0681 269011 9792 722
1725Namdalseid1 67701 5341 677011 9792 722
1729Inderøy8 62807 1508 628011 9792 722
1736Snåsa5 65204 7485 652011 9792 722
1738Lierne9560875956011 9792 722
1739Røyrvik1 13801 0411 138011 9792 722
1740Namsskogan4310399431011 9792 722
1742Grong2 68102 4522 681011 9792 722
1743Høylandet1 43701 3141 437011 9792 722
1744Overhalla5 51004 3395 510011 9792 722
1748Fosnes8110649811011 9792 722
1749Flatanger7620454762011 9792 722
1750Vikna5 15105 8056 3491 19811 9792 722
1751Nærøy8 40207 6538 402011 9792 722
1755Leka8110649811011 9792 722
1804Bodø49 118057 56457 5648 44713 0702 970
1805Narvik25 169-4 56817 87021 007-4 16213 0702 970
1811Bindal4 02502 8274 1047913 0702 970
1812Sømna3 58903 6603 6607113 0702 970
1813Brønnøy8 456-1 3877 6257 625-83213 0702 970
1815Vega2 05102 0912 0914013 0702 970
1816Vevelstad86701 8301 83096213 0702 970
1818Herøy2 81001 2562 8655513 0702 970
1820Alstahaug11 753012 45612 45670413 0702 970
1822Leirfjord6 19905 0966 32112213 0702 970
1824Vefsn16 150016 04316 46831813 0702 970
1825Grane1 90301 9401 9403713 0702 970
1826Hattfjelldal3 09903 1613 1616113 0702 970
1827Dønna3 95004 0494 0499913 0702 970
1828Nesna4 42202 4394 4977513 0702 970
1832Hemnes4 90305 3265 32642313 0702 970
1833Rana34 094-2 77328 69431 938-2 15613 0702 970
1834Lurøy5 38306 9426 9421 55913 0702 970
1835Træna50805185181013 0702 970
1836Rødøy4 40404 9074 90750313 0702 970
1837Meløy10 580010 39010 78920813 0702 970
1838Gildeskål1 21502 9622 9621 74813 0702 970
1839Beiarn76902 6142 6141 84513 0702 970
1840Saltdal5 38305 4895 48910613 0702 970
1841Fauske11 279011 76311 76348413 0702 970
1842Skjærstad1 96902 0082 0083913 0702 970
1845Sørfold1 79402 1562 15636213 0702 970
1848Steigen3 41904 9184 9181 49813 0702 970
1849Hamarøy4 96402 5935 0629813 0702 970
1850Tysfjord3 93804 0164 0167813 0702 970
1851Lødingen3 22804 7814 7811 55313 0702 970
1852Tjeldsund2 32502612 3714613 0702 970
1853Evenes3 58903 6603 6607113 0702 970
1854Ballangen4 14204 2244 2248213 0702 970
1856Røst0000013 0702 970
1857Værøy1 79401 8301 8303513 0702 970
1859Flakstad4080416416813 0702 970
1860Vestvågøy10 897010 97811 11221513 0702 970
1865Vågan12 374010 17712 61424113 0702 970
1866Hadsel9 19109 7479 74755613 0702 970
18674 32105 0705 07074913 0702 970
1868Øksnes8 13906 4708 29916013 0702 970
1870Sortland12 196015 69115 6913 49513 0702 970
1871Andøy7 69007 3197 84215213 0702 970
1874Moskenes4080416416813 0702 970
1901Harstad24 764022 90124 764013 0572 967
1902Tromsø103 720-1 96285 094101 758-1 96214 0163 185
1911Kvæfjord5 31303 6235 313013 0572 967
1913Skånland6 25704 5056 257013 0572 967
1915Bjarkøy1 82802041 828013 0572 967
1917Ibestad5 48405 0725 484013 0572 967
1919Gratangen1 29702 7142 9351 63813 0572 967
1920Lavangen2 04901 8952 049013 0572 967
1922Bardu6 75705 2736 757013 0572 967
1923Salangen3 65603 3813 656013 0572 967
1924Målselv8 10106 1268 101013 0572 967
1925Sørreisa4 68004 2824 680013 0572 967
1926Dyrøy1 82801 6911 828013 0572 967
1927Tranøy1 82801 3881 828013 0572 967
1928Torsken4 79506 1256 6231 82813 0572 967
1929Berg3 65603 0193 656013 0572 967
1931Lenvik16 018015 03616 25824113 0572 967
1933Balsfjord9 40507 1249 405013 0572 967
1936Karlsøy3 65603 4273 7065013 0572 967
1938Lyngen6 40904 3636 409013 0572 967
1939Storfjord1 83302 0152 17934713 0572 967
1940Gáivuotna/Kåfjord3 656-1 4132 8433 074-58213 0572 967
1941Skjervøy2 49602 6922 91141513 0572 967
1942Nordreisa9 55506 6049 555013 0572 967
1943Kvænangen1 82801 9462 10427613 0572 967
2002Vardø4 64705 0555 05540813 9423 168
2003Vadsø8 45307 1369 17372013 9423 168
2004Hammerfest17 467013 49718 9991 53213 9423 168
2011Guovdageaidnu/Kautokeino2 715-1 3871 4451 445-1 27013 9423 168
2012Alta21 087032 25332 25311 16613 9423 168
2014Loppa3003030013 9423 168
2015Hasvik2 20202 3952 39519313 9423 168
2017Kvalsund58306346345113 9423 168
2018Måsøy408088788747913 9423 168
2019Nordkapp4 85104 9015 27642613 9423 168
2020Porsanger5 605-1 3874 8414 841-76513 9423 168
2021Kárásjohka/Karasjok3 01804 1694 1691 15213 9423 168
2022Lebesby1 90302 0702 07016713 9423 168
2023Gamvik40004354353513 9423 168
2024Berlevåg0044444444413 9423 168
2025Deatnu/Tana408088788747913 9423 168
2027Unjarga/Nesseby2 33402 8392 83950513 9423 168
2028Båtsfjord2 70002 9372 93723713 9423 168
2030Sør-Varanger16 673-2 77311 65515 119-1 55413 9423 168
Til forsiden