Forslag til vedtak om tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere
I
I statsbudsjettet for 2008 gjøres følgende endringer:
Utgifter:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|---|---|---|
| 167 | Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA): | ||
| 21 | Driftsutgifter, forhøyes med | 170 300 000 | |
| fra kr 657 176 000 til kr 827 476 000 | |||
| 225 | Tiltak i grunnskoleopplæringen: | ||
| 64 | Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak, forhøyes med | 17 400 000 | |
| fra 97 836 000 til 115 236 000 | |||
| 600 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet: | ||
| 01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 1 000 000 | |
| fra 206 944 000 til 207 944 000 | |||
| 651 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: | ||
| 61 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | 28 000 000 | |
| fra kr 1 323 100 000 til kr 1 351 100 000 | |||
| 690 | Utlendingsdirektoratet: | ||
| 01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 30 000 000 | |
| fra kr 608 400 000 til kr 638 400 000 | |||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med | 211 000 000 | |
| fra kr 1 152 400 000 til kr 1 363 400 000 | |||
| 22 | Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med | 22 000 000 | |
| fra kr 49 600 000 til kr 71 600 000 | |||
| 800 | Barne- og likestillingsdepartementet: | ||
| 01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 350 000 | |
| fra kr 99 847 000 til kr 100 197 000 | |||
| 856 | Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer: | ||
| 01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 112 700 000 | |
| fra kr 96 342 000 til kr 209 042 000 | |||
| 858 | Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet | ||
| 01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 350 000 | |
| fra kr 152 695 000 til kr 153 045 000 | |||
| 1510 | Fylkesmannsembetene: | ||
| 01 | Driftsutgifter, forhøyes med | 700 000 | |
| fra kr 1 098 408 000 til kr 1 099 108 000 | |||
| 3225 | Tiltak i grunnopplæringen: | ||
| 04 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med | 5 900 000 | |
| fra kr 32 924 000 til kr 38 824 000 | |||
| 3651 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: | ||
| 02 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med | 23 800 000 | |
| fra kr 50 945 000 til kr 74 745 000 | |||
| 3690 | Utlendingsdirektoratet: | ||
| 04 | Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med | 71 700 000 | |
| fra kr 391 845 000 til kr 463 545 000 | |||
| 3856 | Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer: | ||
| 04 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med | 68 900 000 | |
| fra kr 66 300 000 til kr 135 200 000 |