St.prp. nr. 57 (2007-2008)

Kommuneproposisjonen 2009

Til innholdsfortegnelse

5 Sum fordelingsvirkninger

Tabell 5.1 Fordelingsvirkninger for kommuner

Tabellforklaring:  
1) viser innbyggertallet per 1. januar 2006
2) viser endringer av nytt distriktspolitisk tilskudd (kr per innbygger)
3) viser veksttilskuddet (kr per innbygger)
4) viser førsteårs virkning av avvikling av selskapsskatten, økt inntektsutjevning (57 prosent) og redusert skatteandel (kr per innbygger)
5) viser gevinst/tap ved avvikling av oppdatering av befolkningstall (kr per innbygger)
6) viser finansiering av distriktstilskudd, veksttilskudd og hovedstadstilskuddet (kr per innbygger)
7) viser tredjeårs virkningen av endringene i inntektssystemet (60 prosent inntektsutjevning pluss øvrige endringer) (kr per innbygger)
8) viser sum førsteårs virkninger av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2-6) (kr per innbygger)
9) viser anslått vekst i frie inntekter i 2009 for kommunene på 2,8 milliarder kroner (603 kr per innbygger). Veksten er lagt på innbyggertilskuddet
10)viser summen av kolonne 8 og 9, altså første års virkning av nytt inntektssystem inkludert anslått vekst i frie inntekter i 2009 (kr per innbygger)
11)viser første års virkning av nytt inntektssystem inkludert anslått vekst i frie inntekter i 2009 (1 000 kr)
Kommune1234567891011
0101 Halden27 7220023328-1782008360368719 038
0104 Moss28 18200283-56-178974860365218 369
0105 Sarpsborg50 11500221-35-178122760361130 610
0106 Fredrikstad70 79100160-46-17814-6460353938 177
0111 Hvaler3 8210251437-76-1784484336031 0373 962
0118 Aremark1 4560025328-1781721036037071 029
0119 Marker3 505053281-122-178179346036382 235
0121 Rømskog67000456-217-1789162603665446
0122 Trøgstad5 0130024425-178172916036943 480
0123 Spydeberg4 85600202-96-178-73-736035312 577
0124 Askim14 18400190-47-17817-356035688 062
0125 Eidsberg10 2670020512-178108396036426 591
0127 Skiptvet3 40000258-67-178114136036162 095
0128 Rakkestad7 36600234-74-17872-186035854 310
0135 Råde6 54400432-83-1782071716037745 066
0136 Rygge13 86200346-129-17886396036428 901
0137 Våler4 07100378-11-1782381896037923 226
0138 Hobøl4 56400228-60-17852-106035932 708
0211 Vestby13 159077222-55-17855656036698 799
0213 Ski27 0100107142-47-178-182460362716 935
0214 Ås14 53000351-28-17813314560374910 877
0215 Frogn13 58500281-41-178-45626036659 038
0216 Nesodden16 54100513-12-17832032260392615 315
0217 Oppegård23 89700-105-69-178-505-3526032516 006
0219 Bærum105 92800-614-46-178-1 123-838603-235-24 882
0220 Asker51 48400-365-97-178-872-640603-37-1 892
0221 Aurskog-Høland13 37900249-49-178126226036258 362
0226 Sørum13 3670145138-35-17843706036739 000
0227 Fet9 73400413-35-1781932006038037 817
0228 Rælingen14 857004937-17831032260392613 753
0229 Enebakk9 442065299-59-1781811276037316 900
0230 Lørenskog30 92900112-91-178-230-15760344613 805
0231 Skedsmo43 2010246-17-94-178-115-4360356024 200
0233 Nittedal19 7220093-73-178-200-1586034458 779
0234 Gjerdrum5 2140350371-171-1783493726039755 085
0235 Ullensaker25 26901 076197-104-1789669916031 59440 289
0236 Nes18 02207242-49-1781002160362511 256
0237 Eidsvoll18 923018242-33-1781244960365212 345
0238 Nannestad10 3210541280-42-1786586006031 20412 423
0239 Hurdal2 6110028955-1783001666037692 008
0301 Oslo538 411022-77159-178-526-311603292157 407
0402 Kongsvinger17 22400214-55-178100-2060358410 057
0403 Hamar27 59300-11-12-178-164-20160340211 097
0412 Ringsaker31 92300265-47-1781844060364420 543
0415 Løten7 2900029520-1782891376037405 398
0417 Stange18 59100272-26-1782016860367212 487
0418 Nord-Odal5 05100309-26-1782821056037083 578
0419 Sør-Odal7 67500242-51-178125136036174 732
0420 Eidskog6 4535600321-98-1787916056031 2087 797
0423 Grue5 2181 01902814-1781 2781 1256031 7299 020
0425 Åsnes7 7148730277139-1781 2731 1116031 71513 227
0426 Våler3 9061 1760272-69-1781 3381 2016031 8047 047
0427 Elverum18 99200231-11-1781504260364512 254
0428 Trysil6 8451 2170208172-1781 4901 4196032 02213 840
0429 Åmot4 3481 480023831-1781 6581 5716032 1749 454
0430 Stor-Elvdal2 797002807-1782481086037111 990
0432 Rendalen2 08200258186-1783752666038691 810
0434 Engerdal1 49700344-100-178291666036691 002
0436 Tolga1 75500362263-1786964476031 0501 843
0437 Tynset5 3681 3450206-19-1781 4491 3546031 95810 509
0438 Alvdal2 39200264-17-178186696036721 608
0439 Folldal1 7220031042-1783451746037771 338
0441 Os2 07500329-47-1783191046037071 468
0501 Lillehammer25 31400169-1-17816-1060359315 020
0502 Gjøvik27 81900205-55-17861-2860357616 018
0511 Dovre2 82600290-83-178186296036331 788
0512 Lesja2 17200296191-1784633096039121 982
0513 Skjåk2 37600236-12-178139466036501 543
0514 Lom2 4550023036-178221886036911 697
0515 Vågå3 7661 6010237-96-1781 7191 5646032 1678 162
0516 Nord-Fron5 8431 2950202-71-1781 2781 2476031 85110 814
0517 Sel6 0831 2810296-132-1781 4341 2676031 87011 377
0519 Sør-Fron3 2311 7310232-55-1781 8071 7306032 3347 540
0520 Ringebu4 5661 4500221110-1781 6951 6036032 20610 075
0521 Øyer4 85400408-7-1782322246038274 015
0522 Gausdal6 2023810253-86-1784733716039746 041
0528 Østre Toten14 45300253-2-178195726036769 768
0529 Vestre Toten12 59900249-21-178162506036538 230
0532 Jevnaker6 3120025673-1782721516037554 763
0533 Lunner8 5180023412-178135676036715 713
0534 Gran13 0660024017-178176796036828 917
0536 Søndre Land5 9777710326-15-1781 0809046031 5079 008
0538 Nordre Land6 737732025519-1789718296031 4329 647
0540 Sør-Aurdal3 2431 300023740-1781 4861 4006032 0036 496
0541 Etnedal1 38900274-43-17818653603657912
0542 Nord-Aurdal6 42500174-10-17824-156035893 784
0543 Vestre Slidre2 21700388-19-1781761906037941 759
0544 Øystre Slidre3 13700256127-1781352046038072 533
0545 Vang1 62400279118-1781972196038221 335
0602 Drammen57 7590025-22-178-181-17560342924 769
0604 Kongsberg23 3150016-52-178-298-2146033909 085
0605 Ringerike28 1970031533-17820817060377421 811
0612 Hole5 3070031414-178191506037533 996
0615 Flå99800364133-178181319603922920
0616 Nes3 52400235-32-178-83246036282 212
0617 Gol4 40400-5419-178-799-709603-106-467
0618 Hemsedal1 94700-343-116-178-1 032-637603-34-66
0619 Ål4 662647017437-1786306806031 2835 982
0620 Hol4 50000-483-33-178-1 134-693603-90-405
0621 Sigdal3 5019950256-37-1789601 0366031 6405 741
0622 Krødsherad2 1270020282-178991246037281 547
0623 Modum12 5850022860-1781671096037138 971
0624 Øvre Eiker15 825002557-1781378460368810 880
0625 Nedre Eiker21 6530022210-1781465360365714 218
0626 Lier21 87400-48-36-178-327-2616033427 481
0627 Røyken17 59400358-109-178597160367411 864
0628 Hurum8 91300487-63-1782742476038507 577
0631 Flesberg2 52900496-218-1781281006037031 778
0632 Rollag1 414001458-178-71-26603578817
0633 Nore og Uvdal2 59700-13686-178-384-228603375975
0701 Horten24 8710019230-1781094560364816 118
0702 Holmestrand9 65400226-55-17865-76035965 754
0704 Tønsberg36 91900-1322-178-324-30960329510 883
0706 Sandefjord41 55500130-27-178-34-7560352821 951
0709 Larvik41 211001699-17869060360424 886
0711 Svelvik6 4650025176-1782391496037534 867
0713 Sande7 74000333-57-178150986037015 428
0714 Hof3 07900267-19-178183706036742 074
0716 Re8 2430024012-178162736036775 579
0719 Andebu5 1470281270-27-1784763466039494 885
0720 Stokke10 12700217-53-17856-146035895 967
0722 Nøtterøy20 08200335-25-17813313260373614 773
0723 Tjøme4 5660049921-1783563436039464 320
0728 Lardal2 44500257-72-17811576036101 491
0805 Porsgrunn33 550007022-178-41-8560351817 379
0806 Skien50 761001974-178902360362631 798
0807 Notodden12 3140025785-1782181646037689 454
0811 Siljan2 36200194-34-17859-186035861 383
0814 Bamble14 1040039439-17830225560385912 111
0815 Kragerø10 477317023880-1785654576031 06011 109
0817 Drangedal4 1631 1440284-76-1781 3071 1746031 7787 401
0819 Nome6 571186022050-1783402796038825 796
0821 Bø5 3070023324-178182796036823 620
0822 Sauherad4 291448027735-1787245816031 1855 084
0826 Tinn6 247008-50-178-373-2206033832 392
0827 Hjartdal1 61900234199-1782382546038581 389
0828 Seljord2 91200202-119-178-27-956035081 480
0829 Kviteseid2 57500231134-1782791876037902 034
0830 Nissedal1 40700-395234-178-519-339603264372
0831 Fyresdal1 36900218-79-17832-39603564773
0833 Tokke2 41700-542-1-178-854-721603-118-285
0834 Vinje3 69400-133130-178-535-1816034221 560
0901 Risør6 863547025568-1788226926031 2968 892
0904 Grimstad19 22400286-50-178705860366112 713
0906 Arendal39 8260022817-1781246860367126 724
0911 Gjerstad2 50600300-46-178262766036801 703
0912 Vegårshei1 84900288-65-178216456036491 199
0914 Tvedestrand5 8380022440-178178866036894 022
0919 Froland4 7640022847-178232976037003 336
0926 Lillesand9 03000291-18-178109956036986 306
0928 Birkenes4 38700261190-1784122736038763 843
0929 Åmli1 7850025829-1782521096037131 272
0935 Iveland1 17006223213-178203129603733857
0937 Evje og Hornnes3 324516022069-1787086276031 2304 090
0938 Bygland1 29600222143-1782501876037911 025
0940 Valle1 34800-1-148-178-604-327603276372
0941 Bykle87400-1 880-49-178-3 750-2 107603-1 503-1 314
1001 Kristiansand76 91700-129-4-178-282-31060329322 534
1002 Mandal14 069015822921-17831723060383411 727
1003 Farsund9 44600295-43-178128746036776 399
1004 Flekkefjord8 852334021717-1784483906039938 790
1014 Vennesla12 51300249-6-178213656036688 360
1017 Songdalen5 62100249133-1783462046038084 539
1018 Søgne9 609032205-67-17858-86035955 717
1021 Marnardal2 171002484-178193746036771 470
1026 Åseral89400-337-61-178-995-5766032724
1027 Audnedal1 55600198-21-178118-1603602937
1029 Lindesnes4 48600-458117-178-440-51860385381
1032 Lyngdal7 29600234-81-17876-256035784 218
1034 Hægebostad1 58300252-2-178184736036761 070
1037 Kvinesdal5 5647950-15919-1784464766031 0806 007
1046 Sirdal1 74000-601188-178-1 370-5926031221
1101 Eigersund13 41800282-50-17887546036578 815
1102 Sandnes58 947021526-14-17814960365338 464
1103 Stavanger115 157091-37928-178-615-43960316518 979
1106 Haugesund31 7380017145-178323760364120 337
1111 Sokndal3 3011 2900243-28-1781 4171 3276031 9316 373
1112 Lund3 09800216-98-17847-606035431 683
1114 Bjerkreim2 47500225-21-178116276036301 559
1119 Hå14 8830116387-27-17834029760390113 403
1120 Klepp14 832072321-111-17810210560370810 501
1121 Time14 8070402310-35-1784984986031 10216 314
1122 Gjesdal9 4260030093-1782522156038197 716
1124 Sola20 13800-549-21-178-966-747603-144-2 897
1127 Randaberg9 30400-104-30-178-447-3116032922 717
1129 Forsand1 09200-3 173-87-178-3 779-3 437603-2 834-3 095
1130 Strand10 56600368-42-1781961486037527 945
1133 Hjelmeland2 7230098199-178-781196037231 968
1134 Suldal3 88300-30051-178-690-427603177686
1135 Sauda4 7691 4170-69235-1785945826031 1865 655
1141 Finnøy2 72900245208-1783662756038782 397
1142 Rennesøy3 4120036221-1781142056038082 758
1144 Kvitsøy5210023819-17816478603682355
1145 Bokn77000246-205-178-67-138603466359
1146 Tysvær9 349065212-29-178155706036736 296
1149 Karmøy37 92800195-7-17879960361323 235
1151 Utsira20900488-75-178195235603839175
1160 Vindafjord8 11900267-41-17880486036515 286
1201 Bergen242 15800-15931-178-347-30660329771 933
1211 Etne3 8721 179022595-1781 3971 3216031 9247 451
1216 Sveio4 7470028043-1782631446037483 550
1219 Bømlo10 80800227-23-178112266036306 806
1221 Stord16 68200274-16-1781308060368311 394
1222 Fitjar2 90100224-145-178-16-1006035041 461
1223 Tysnes2 7950025337-1782281126037151 998
1224 Kvinnherad13 0714480-140-6-1781811246037289 513
1227 Jondal1 06000247-135-178-27-66603538570
1228 Odda7 2471 18607429-1781 0451 1116031 71512 427
1231 Ullensvang3 4721 663021890-1781 8691 7926032 3968 318
1232 Eidfjord89900-1 700307-178-2 328-1 571603-967-870
1233 Ulvik1 14200173122-17833117603720822
1234 Granvin98600306371-1786624996031 1031 087
1235 Voss13 8302950206-18-17837130560390912 568
1238 Kvam8 306682032863-1789258956031 49812 443
1241 Fusa3 7310020263-178138876036912 577
1242 Samnanger2 34100384163-1784043696039732 277
1243 Os15 2600318243-24-17836035960396314 690
1244 Austevoll4 39100-12573-178-260-2306033731 640
1245 Sund5 584029224898-1785424606031 0645 940
1246 Fjell20 3920343272-65-17842537260397619 900
1247 Askøy22 4960483252-145-1785134126031 01522 833
1251 Vaksdal4 1181 142024615-1781 2831 2246031 8287 527
1252 Modalen35400-1 07459-178-2 073-1 193603-589-209
1253 Osterøy7 22400244138-1783342036038075 829
1256 Meland5 9310243257-8-1784203146039175 441
1259 Øygarden4 0770227275-43-1783992816038843 605
1260 Radøy4 6350028164-1782971676037713 572
1263 Lindås13 285028227-10-178119676036718 910
1264 Austrheim2 4850023873-178431336037371 831
1265 Fedje6380026431-178221117603720460
1266 Masfjorden1 69300270230-1782613226039251 567
1401 Flora11 41000188-76-1789-676035376 122
1411 Gulen2 4170018246-178149496036521 577
1412 Solund87700340410-1786005726031 1751 031
1413 Hyllestad1 5020027642-1782861396037431 116
1416 Høyanger4 4481 0980154128-1781 2041 2026031 8058 030
1417 Vik2 847007085-178-5-236035801 652
1418 Balestrand1 40600210252-1783892846038881 248
1419 Leikanger2 19900231173-1782982266038301 824
1420 Sogndal6 83600196-54-17832-366035673 878
1421 Aurland1 73300-1 981198-178-2 372-1 961603-1 357-2 352
1422 Lærdal2 15500-435-85-178-799-699603-95-205
1424 Årdal5 5490070-72-178-301-1806034232 349
1426 Luster4 8891 0520-2388-1788869386031 5427 538
1428 Askvoll3 1821 3080275131-1781 6711 5366032 1406 809
1429 Fjaler2 8810028654-1783421626037652 205
1430 Gaular2 77100286-6-1782461026037061 955
1431 Jølster2 91800269-50-178158416036451 881
1432 Førde11 32705011811-1782806036046 839
1433 Naustdal2 69900291-29-178217846036871 855
1438 Bremanger3 9681 160053-46-1789879896031 5926 318
1439 Vågsøy6 1239500177-30-1789849196031 5229 319
1441 Selje2 9580026615-1782511036037072 090
1443 Eid5 8013920248-9-1785754536031 0566 127
1444 Hornindal1 20600323-187-178150-42603561677
1445 Gloppen5 769783018646-1789618376031 4408 310
1449 Stryn6 779366019325-1784994066031 0096 840
1502 Molde24 146001613-178-11-1460358914 230
1504 Ålesund40 8010022-4-178-151-16060344318 085
1505 Kristiansund22 44700214-22-178941460361713 850
1511 Vanylven3 5891 2150193-33-1781 3171 1976031 8016 462
1514 Sande2 5390028038-1782841406037431 887
1515 Herøy8 37300-93-88-178-387-3606032442 041
1516 Ulstein6 81300-301-155-178-675-634603-31-209
1517 Hareid4 6370024798-1782881676037703 571
1519 Volda8 32200256-21-178172576036605 493
1520 Ørsta10 257479022426-1786755516031 15411 838
1523 Ørskog2 09300208-20-17880106036141 285
1524 Norddal1 80800-25740-178-407-396603208376
1525 Stranda4 544434018999-1786025446031 1475 213
1526 Stordal99600221128-178280171603775772
1528 Sykkylven7 42100-513-93-178-728-784603-181-1 340
1529 Skodje3 63800249-40-178151316036342 308
1531 Sula7 50200228-14-178175366036394 794
1532 Giske6 63000260-30-178168526036554 345
1534 Haram8 64300180-78-178-18-766035274 557
1535 Vestnes6 4421880221156-1784953876039916 381
1539 Rauma7 347713013559-1788127296031 3339 790
1543 Nesset3 13900347130-1783482996039022 832
1545 Midsund1 92300208-39-17856-96035941 143
1546 Sandøy1 27000-1 158-100-178-1 490-1 437603-833-1 058
1547 Aukra3 09900397-38-178741816037852 432
1548 Fræna9 0880020449-178186756036786 165
1551 Eide3 34200229-10-178152416036452 154
1554 Averøy5 360201022937-1783822906038934 786
1557 Gjemnes2 6760027843-1782641426037461 996
1560 Tingvoll3 09900284125-1783812316038342 585
1563 Sunndal7 3237120-6329-1785045006031 1038 081
1566 Surnadal6 1071 2720216-75-1781 3771 2346031 83811 223
1567 Rindal2 08800254-35-178161426036451 347
1571 Halsa1 693002699-178255996037031 190
1573 Smøla2 1920049890-1784384106031 0132 221
1576 Aure3 5911 635025776-1781 9181 7916032 3948 597
1601 Trondheim158 613003431-178-102-11260349177 904
1612 Hemne4 2931 5010259-43-1781 6921 5396032 1439 198
1613 Snillfjord1 04600302-91-17817333603637666
1617 Hitra4 0211 548029887-1781 9241 7546032 3589 481
1620 Frøya4 0591 5310298-100-1781 7271 5516032 1558 746
1621 Ørland5 1130023540-178214976037003 579
1622 Agdenes1 7790027734-1782631336037371 311
1624 Rissa6 417562030122-1788897076031 3118 411
1627 Bjugn4 6341 4360312136-1781 8961 7066032 30910 702
1630 Åfjord3 3151 71202992-1782 0191 8356032 4398 084
1632 Roan1 0660034227-178393191603794847
1633 Osen1 05900299-166-178132-45603558591
1634 Oppdal6 4991 2470265-26-1781 3621 3076031 91112 418
1635 Rennebu2 65300245-1-178164666036691 776
1636 Meldal3 9031 5660288-149-1781 6841 5266032 1298 311
1638 Orkdal10 6320024029-178203926036957 390
1640 Røros5 6391 32002197-1781 4621 3686031 97211 119
1644 Holtålen2 0870031368-1783862046038071 684
1648 Midtre Gauldal5 873391028543-1787105406031 1446 718
1653 Melhus14 1760117266-24-17830718160378511 124
1657 Skaun6 1460027064-1782581566037604 670
1662 Klæbu5 35301792528-1783432616038644 625
1663 Malvik12 2130287249-40-17839931760392111 245
1664 Selbu3 940700025862-1789668426031 4455 695
1665 Tydal87400-96797-178-1 386-1 049603-445-389
1702 Steinkjer20 477409026016-1786585086031 11122 754
1703 Namsos12 5741 351025913-1781 5821 4456032 04825 751
1711 Meråker2 53100223181-1783432266038292 098
1714 Stjørdal19 8920163232-97-17822912060372314 385
1717 Frosta2 46700317-79-178252606036641 637
1718 Leksvik3 4961 2490273-6-1781 5111 3376031 9416 785
1719 Levanger18 0800025143-17825111560371912 995
1721 Verdal13 9004430278-2-1787105416031 14515 911
1723 Mosvik89300314-55-17827881603684611
1724 Verran2 64400306155-1784652836038862 343
1725 Namdalseid1 7491 3510337-136-1781 5931 3746031 9773 458
1729 Inderøy5 9380030298-1783842226038254 902
1736 Snåsa2 2511 3510321-99-1781 5831 3956031 9984 498
1738 Lierne1 5031 3510283-59-1781 5691 3976032 0003 006
1739 Røyrvik5441 3510317-11-1781 3911 4806032 0831 133
1740 Namsskogan9191 3510109-210-1781 0011 0726031 6761 540
1742 Grong2 4161 351019483-1781 5241 4506032 0534 961
1743 Høylandet1 2791 3510327-168-1781 5301 3316031 9352 475
1744 Overhalla3 4931 3510284-18-1781 6001 4406032 0437 136
1748 Fosnes7141 3510349344-1782 0761 8666032 4691 763
1749 Flatanger1 1741 3510332-165-1781 5421 3406031 9432 281
1750 Vikna4 0111 35102763-1781 5991 4516032 0558 241
1751 Nærøy5 1541 351032767-1781 7761 5686032 17111 191
1755 Leka5951 3510336294-1781 9971 8026032 4061 431
1804 Bodø44 992061281-43-17815512160372532 609
1805 Narvik18 3650024710-1781367960368212 528
1811 Bindal1 74100291202-1784743146039181 598
1812 Sømna2 0480035638-1784402166038191 678
1813 Brønnøy7 5650026051-1782871326037365 565
1815 Vega1 3080035299-1784872736038761 146
1816 Vevelstad51600365410-1788295966031 200619
1818 Herøy1 72500299247-1785383676039711 675
1820 Alstahaug7 3060027365-1783141616037645 582
1822 Leirfjord2 15600357346-1787655256031 1282 433
1824 Vefsn13 44000121-3-17850-606035447 307
1825 Grane1 5430030473-1783612006038031 239
1826 Hattfjelldal1 50300332-84-178274706036741 013
1827 Dønna1 50700362114-1785322976039011 357
1828 Nesna1 76900321167-1785173106039131 616
1832 Hemnes4 54200-11102-178-63-866035172 348
1833 Rana25 35500223-39-178120660360915 448
1834 Lurøy1 97100298156-1784612766038791 733
1835 Træna4530027868-178226168603772349
1836 Rødøy1 37600323-15-1783451306037331 009
1837 Meløy6 7150022719-17889686036714 509
1838 Gildeskål2 10700264175-1784172616038641 821
1839 Beiarn1 1590022766-178200115603718832
1840 Saltdal4 7510027375-1783211706037733 674
1841 Fauske9 5510020914-178154456036486 190
1845 Sørfold2 11900-405186-178-413-397603207438
1848 Steigen2 76000347176-1785713456039482 617
1849 Hamarøy1 82100200136-1782511586037611 386
1850 Tysfjord2 11800251235-1784483086039111 930
1851 Lødingen2 31400269-2-178215896036921 602
1852 Tjeldsund1 3960032313-1783251576037611 062
1853 Evenes1 36500260-5-17824976603680928
1854 Ballangen2 70100330-121-178239316036341 713
1856 Røst5980019219-17812333603636380
1857 Værøy74800193182-178242196603800598
1859 Flakstad1 45400257-47-17813732603635924
1860 Vestvågøy10 79700287-23-178254866036897 441
1865 Vågan9 0210026161-1782911446037476 743
1866 Hadsel8 0010030158-1783481816037846 276
1867 Bø2 94600357-36-1783751426037462 196
1868 Øksnes4 56700284-8-178263986037013 201
1870 Sortland9 63900231-7-178190466036506 261
1871 Andøy5 24500268109-1783271996038034 211
1874 Moskenes1 18300287-115-178130-6603598707
1901 Harstad23 22800226-19-1781272860363214 678
1902 Tromsø63 596021278-22-1781299960370244 657
1911 Kvæfjord3 0670032438-1783691856037882 417
1913 Skånland2 9180028996-1783622076038102 364
1915 Bjarkøy5370033842-178398202603805432
1917 Ibestad1 63000285136-1784042426038461 378
1919 Gratangen1 24500366161-1785983496039531 186
1920 Lavangen1 0350035130-178441203603806834
1922 Bardu3 79900296-52-17845666036702 544
1923 Salangen2 2630031619-1783291566037601 719
1924 Målselv6 57800208-54-17844-246035793 811
1925 Sørreisa3 32200274-102-178143-66035981 985
1926 Dyrøy1 29500359130-1785553116039151 185
1927 Tranøy1 5980034923-1784141946037971 274
1928 Torsken1 00500330317-1786604696031 0721 077
1929 Berg99600294119-178379234603838834
1931 Lenvik11 05100263-104-178134-196035846 457
1933 Balsfjord5 56900320-127-178222156036193 446
1936 Karlsøy2 3690033628-1783901866037891 869
1938 Lyngen3 16100323-200-178133-556035491 734
1939 Storfjord1 932010225635-1783492156038181 581
1940 Gáivuotna Kåfjord2 26100350112-1785132846038872 006
1941 Skjervøy2 97100332-48-1783041066037102 109
1942 Nordreisa4 7720030324-1783321496037523 590
1943 Kvænangen1 3870027229-1782991236037261 008
2002 Vardø2 33800312-79-178220556036581 539
2003 Vadsø6 11400240-76-17882-146035903 604
2004 Hammerfest9 3610026344-178-261286037326 851
2011 Guovdageaidnu Kautokeino2 9980037126-1784772206038232 467
2012 Alta17 88900230-39-1781481360361711 029
2014 Loppa1 21300334-176-178186-19603584708
2015 Hasvik1 0330029494-178346210603814841
2017 Kvalsund1 07000299-26-17824895603698747
2018 Måsøy1 3760026945-1782851366037391 017
2019 Nordkapp3 33000291-207-17844-946035091 696
2020 Porsángu Porsanger4 2220027734-1782701336037363 108
2021 Kárásjohka Karasjok2 88900353-104-178303716036751 949
2022 Lebesby1 391002931-1782861166037191 000
2023 Gamvik1 07600309117-178415247603851916
2024 Berlevåg1 10400310131-178425263603866956
2025 Deatnu Tana3 00600270-55-178200376036401 924
2027 Unjárga Nesseby89200333-68-17827787603690616
2028 Båtsfjord2 17100290-87-178178266036291 366
2030 Sør-Varanger9 46400245-26-178141416036446 095
Til forsiden