NOU 2010: 06

Pensjonslovene og folketrygdreformen I— Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 Tabeller utarbeidet av Norwegian Insurance Partner AS

2.1 Ny alderspensjon fra folketrygden med levealdesrjustering ved fleksibelt uttak 62 – 75 år

Tabell 2.1 Årskull 1943 - 1953 (får gammel folketrygd)

Født1949  
Lønn400 000
Pensjonsgrunnlag400 000
Lønnsvekst0,0 %
Grunnpensjon0,85
Grunnbeløp72 881
Ant. år opptjening ved 62 år40
Uavkortet pensjon ved 67 år203 80651,0 %
Pensjon fra årLønnÅrlig pensjonEndring
i kroneri pst.i kroneri pst
62400 000154 39838,6(49 407)-24,2
63400 000161 62240,4(42 183)-20,7
64400 000169 41442,4(34 391)-16,9
65400 000177 99644,5(25 809)-12,7
66400 000187 32146,8(16 484)-8,1
67400 000197 86949,5(5 936)-2,9
68400 000209 24652,35 4402,7
69400 000222 25255,618 4479,1
70400 000236 70859,232 90216,1
71400 000252 86063,249 05524,1
72400 000271 01867,867 21233,0
73400 000291 56772,987 76243,1
74400 000315 48878,9111 68354,8
75400 000342 53085,6138 72568,1

Tabell 2.2 Årskull 1943 - 1953 (får gammel folketrygd)

Født1949  
Lønn500 000
Pensjonsgrunnlag500 000
Lønnsvekst0,0 %
Grunnpensjon0,85
Grunnbeløp72 881
Ant. år opptjening ved 62 år40
Uavkortet pensjon ved 67 år236 34747,3 %
Pensjon fra årLønnÅrlig pensjonEndring
i kroneri pst.i kroneri pst
62500 000179 05135,8(57 296)-24,2
63500 000187 42837,5(48 919)-20,7
64500 000196 46539,3(39 882)-16,9
65500 000206 41741,3(29 930)-12,7
66500 000217 23143,4(19 116)-8,1
67500 000229 46345,9(6 884)-2,9
68500 000242 65648,56 3092,7
69500 000257 74051,521 3929,1
70500 000274 50354,938 15616,1
71500 000293 23558,656 88824,1
72500 000314 29262,977 94433,0
73500 000338 12267,6101 77543,1
74500 000365 86373,2129 51554,8
75500 000397 22279,4160 87568,1

Tabell 2.3 Årskull 1954 - 1962 (vekting gammel og ny folketrygd med forholdstall og delingstall)

Født1960  
Grunnbeløp72 881
Lønn400 000
Pensjonsgrunnlag dagens regler (maks 12G)400 000
Pensjonsgrunnlag nye regler (maks 7,1G)400 000
Lønnsvekst0,0 %
Opptjeningsprosent18,1 %
Ant. år opptjening ved 62 år40
Andel av ytelse med forholdstall30 %
Andel av ytelse med delingsstall70 %
Folketrygd ved 67 år etter dagens modell201 10650,3 %
Pensjon fra årLønnÅrlig pensjonEndring
i kroneri pst.i kroneri pst
62400 000147 29536,8(62 627)-29,8
63400 000156 44339,1(53 480)-25,5
64400 000166 32341,6(43 600)-20,8
65400 000177 21144,3(32 711)-15,6
66400 000189 10747,3(20 815)-9,9
67400 000202 24550,6(7 677)-3,7
68400 000216 72354,26 8003,2
69400 000232 93058,223 00711,0
70400 000250 85062,740 92819,5
71400 000270 99167,761 06929,1
72400 000293 69473,483 77139,9
73400 000319 36079,8109 43752,1
74400 000348 70887,2138 78666,1
75400 000381 97795,5172 05582,0

Tabell 2.4 Årskull 1954 – 1962 (vekting gammel og ny folketrygd med forholdstall og delingstall)

Født1960  
Grunnbeløp72 881
Lønn500 000
Pensjonsgrunnlag dagens regler (maks 12G)500 000
Pensjonsgrunnlag nye regler (maks 7,1G)500 000
Lønnsvekst0,0 %
Opptjeningsprosent18,1 %
Ant. år opptjening ved 62 år40
Andel av ytelse med forholdstall30 %
Andel av ytelse med delingsstall70 %
Folketrygd ved 67 år etter dagens modell225 90045,2 %
Pensjon fra årLønnÅrlig pensjonEndring
i kroneri pst.i kroneri pst
62500 000173 16634,6(89 238)-34,0
63500 000184 11836,8(78 285)-29,8
64500 000195 95239,2(66 451)-25,3
65500 000208 99741,8(53 406)-20,4
66500 000223 24644,6(39 158)-14,9
67500 000238 98247,8(23 422)-8,9
68500 000256 31751,3(6 087)-2,3
69500 000275 74055,113 3375,1
70500 000297 20459,434 80113,3
71500 000321 34364,358 93922,5
72500 000348 54369,786 13932,8
73500 000379 30175,9116 89844,5
74500 000414 46182,9152 05857,9
75500 000454 33890,9191 93573,1

Tabell 2.5 Eksempel årskull 1963-1973 (får ny folketrygd)

Født1963  
Grunnbeløp (G)72 881
Lønn400 000
Pensjonsgrunnlag dagens regler (maks 12G)400 000
Pensjonsgrunnlag nye regler (maks 7,1G)400 000
Lønns- og G-vekst0,0 %
Opptjeningsprosent18,1 %
Ant. år opptjening ved 67 år45
Folketrygd ved 67 år iht. dagens modell (grunnp. 0,85G)200 37050,1 %
Beregning ved fortsatt arbeid i stilling 100 %
Pensjon fra årLønnGPensjonsgrunnlagAnt. år opptjeningPensjonsbeholdningÅrlig pensjonEndring
i kroneri pst.i kroneri pst
62400 00072 881400 000402 896 000145 52836,4(60 284)-29,3
63400 00072 881400 000412 968 400155 49538,9(50 317)-24,4
64400 00072 881400 000423 040 800166 43741,6(39 375)-19,1
65400 00072 881400 000433 113 200178 40744,6(27 405)-13,3
66400 00072 881400 000443 185 600191 44247,9(14 369)-7,0
67400 00072 881400 000453 258 000205 81251,5-0,0
68400 00072 881400 000463 330 400221 73155,415 9197,7
69400 00072 881400 000473 402 800239 46559,933 65316,4
70400 00072 881400 000483 475 200259 15064,853 33825,9
71400 00072 881400 000493 547 600281 10970,375 29836,6
72400 00072 881400 000503 620 000305 74376,499 93148,6
73400 00072 881400 000513 692 400333 85283,5128 04062,2
74400 00072 881400 000523 764 800365 87091,5160 05877,8
75400 00072 881400 000533 837 200402 222100,6196 41095,4

Tabell 2.6 Eksempel årskull 1963-1973 (får ny folketrygd)

Født1963  
Grunnbeløp (G)72 881
Lønn500 000
Pensjonsgrunnlag dagens regler (maks 12G)500 000
Pensjonsgrunnlag nye regler (maks 7,1G)500 000
Lønns- og G-vekst0,0 %
Opptjeningsprosent18,1 %
Ant. år opptjening ved 67 år45
Folketrygd ved 67 år iht. dagens modell (grunnp. 0,85G)225 03245,0 %
Beregning ved fortsatt arbeid i stilling 100 %
Pensjon fra årLønnGPensjonsgrunnlagAnt. år opptjeningPensjonsbeholdningÅrlig pensjonEndring
i kroneri pst.i kroneri pst
62500 00072 881500 000403 620 000181 91036,4(75 355)-29,3
63500 00072 881500 000413 710 500194 36938,9(62 896)-24,4
64500 00072 881500 000423 801 000208 04641,6(49 219)-19,1
65500 00072 881500 000433 891 500223 00944,6(34 256)-13,3
66500 00072 881500 000443 982 000239 30347,9(17 962)-7,0
67500 00072 881500 000454 072 500257 26551,5-0,0
68500 00072 881500 000464 163 000277 16455,419 8997,7
69500 00072 881500 000474 253 500299 33159,942 06716,4
70500 00072 881500 000484 344 000323 93764,866 67325,9
71500 00072 881500 000494 434 500351 38770,394 12236,6
72500 00072 881500 000504 525 000382 17976,4124 91448,6
73500 00072 881500 000514 615 500417 31583,5160 05062,2
74500 00072 881500 000524 706 000457 33791,5200 07377,8
75500 00072 881500 000534 796 500502 778100,6245 51395,4

2.2 Omregning av ytelsesbasert pensjon ved fleksibel pensjonsalder

Kjønn   Kvinne
Fødselsår01.01.1949
Ansatt / innmeldt01.01.1975
Pensjonsgrunnlag400 000
Grunnpensjon0,75
Grunnbeløp72 881
Pensjonsnivå66,0 %
Andel av full pensjon3030

AP = livsvarig årlig alderspensjon (99=livsvarig)

Beregningen er basert på fullt uttak av pensjon ved fratredelseEks. ved årlig lønnsvekst 0,0 %
Når alderDato fratredelseFull pensjonLineær opptjeningOpptjent AP 67-99Omregnet APEndring i pensjon1
periodepensjoni kroneri prosent
6201.01.201167 48343249259 25362-9943 088-16 165-36,1
6301.01.201267 48344449260 89963-9947 033-13 866-30,3
6401.01.201367 48345649262 54564-9951 385-11 160-23,9
6501.01.201467 48346849264 19165-9956 200-7 991-16,7
6601.01.201567 48348049265 83766-9961 540-4 296-8,8
6701.01.201667 48349249267 483

1 Endring i omregnet livsvarig årlig pensjon vs. livsvarig pensjon fra 67 år

Beregningen er basert på fullt uttak av pensjon ved fratredelseEks. ved årlig lønnsvekst 0,0 %
Når alderDato fratredelseFull pensjonLineær opptjeningOpptjent AP 67-99Omregnet APEndring i pensjon1
periodepensjoni kroneri prosent
6201.01.201167 48343249259 25362-9943 088-16 165-46,2
6301.01.201269 84444449263 03063-9948 679-14 351-39,3
6401.01.201372 28945649267 00064-9955 045-11 955-31,3
6501.01.201474 81946849271 16965-9962 310-8 860-22,3
6601.01.201577 43848049275 54966-9970 619-4 930-11,9
6701.01.201680 14849249280 148    
6801.01.201780 14880 14868-9986 0855 9377,4
6901.01.201880 148  80 14869-9992 58512 43715,5
7001.01.201980 148  80 14870-9999 71419 56624,4

1 Endring i omregnet livsvarig årlig pensjon vs. livsvarig pensjon fra 67 år

2 Est. økning av premiereserven fra 67 år ved fortsatt tjeneste etter 67 år (tilført rente og dødelighetsarv) 4,0 %

KjønnKvinne
Fødselsår01.01.1949
Ansatt / innmeldt01.01.1975
Pensjonsgrunnlag500 000
Grunnpensjon0,75
Grunnbeløp72 881
Pensjonsnivå66,0 %
Andel av full pensjon30

AP = livsvarig årlig alderspensjon (99=livsvarig)

Beregningen er basert på fullt uttak av pensjon ved fratredelseEks. ved årlig lønnsvekst 0,0 %
Når alderDato fratredelseFull pensjonLineær opptjeningOpptjent AP 67-99Omregnet APEndring i pensjon1
periodepensjoni kroneri prosent
6201.01.2011100 94143249288 63162-9964 452-24 179-36,1
6301.01.2012100 94144449291 09363-9970 352-20 741-30,3
6401.01.2013100 94145649293 55564-9976 862-16 693-23,9
6501.01.2014100 94146849296 01765-9984 064-11 953-16,7
6601.01.2015100 94148049298 47966-9992 053-6 426-8,8
6701.01.2016100 941492492100 941    

1 Endring i omregnet livsvarig årlig pensjon vs. livsvarig pensjon fra 67 år

Beregningen er basert på fullt uttak av pensjon ved fratredelseEks. ved årlig lønnsvekst 0,0 %
Når alderDato fratredelseFull pensjonLineær opptjeningOpptjent AP 67-99Omregnet APEndring i pensjon1
periodepensjoni kroneri prosent
6201.01.2011100 94143249288 63162-9964 452-24 179-46,2
6301.01.2012104 47444449294 28163-9972 814-21 467-39,3
6401.01.2013108 130456492100 21864-9982 337-17 882-31,3
6501.01.2014111 915468492106 45665-9993 203-13 252-22,3
6601.01.2015115 832480492113 00766-99105 632-7 374-11,9
6701.01.2016119 886492492119 886    
6801.01.2017119 886  119 88668-99128 7678 8817,4
6901.01.2018119 886  119 88669-99138 48918 60315,5
7001.01.2019119 886  119 88670-99149 15329 26624,4

1 Endring i omregnet livsvarig årlig pensjon vs. livsvarig pensjon fra 67 år

2 Est. økning av premiereserven fra 67 år ved fortsatt tjeneste etter 67 år (tilført rente og dødelighetsarv) 4,0 %

2.3 Fleksibel alderspensjon frå folketrygden og YTP-ordning

Født 1949
Lønn400 000
Lønnsvekst0,0 %
Grunnpensjon folketrygd, antall G0,85
Grunnpensjon YTP-pensjon, antall G0,75
Grunnbeløp72 881
Antall år opptjening i folketrygden ved 62 år40
Pensjonsnivå YTP-pensjon 66 %
Andel av full ytp-pensjon ved 67 år3030
Lineær opptjening ved 62 år432492
Lineær opptjening ved 67 år492492
Pensjon fra år LønnÅrlig pensjon  
periodekronerpst. av lønn
62400 00062 - 99197 48649,4 %
63400 00063 - 99208 65552,2 %
64400 00064 - 99220 79955,2 %
65400 00065 - 99234 19658,5 %
66400 00066 - 99248 86162,2 %
67400 00067 - 99265 35266,3 %
68400 00068 - 99281 72770,4 %
69400 00069 - 99300 20675,1 %
70400 00070 - 99320 66480,2 %
Født 1949
Lønn500 000
Lønnsvekst0,0 %
Grunnpensjon folketrygd, antall G0,85
Grunnpensjon YTP-pensjon, antall G0,75
Grunnbeløp72 881
Antall år opptjening i folketrygden ved 62 år40
Pensjonsnivå YTP-pensjon 66 %
Andel av full ytp-pensjon ved 67 år3030
Lineær opptjening ved 62 år432492
Lineær opptjening ved 67 år492492
Pensjon fra år LønnÅrlig pensjon  
periodekronerpst. av lønn
62500 00062 - 99243 50348,7 %
63500 00063 - 99257 78051,6 %
64500 00064 - 99273 32754,7 %
65500 00065 - 99290 48158,1 %
66500 00066 - 99309 28461,9 %
67500 00067 - 99330 40466,1 %
68500 00068 - 99351 07470,2 %
69500 00069 - 99374 34474,9 %
70500 00070 - 99400 08580,0 %
Til forsiden