Utgifter:
| Kap | Post | Formål | Kroner |
| 580 | 70 | Bustøtte, overslagsløyving blir auka med | 80 000 000 |
| frå 1 154 000 000 til 1 234 000 000 | |||
| 2412 | 70 | Husbankens risikofond blir redusert med | 80 000 000 |
| frå 80 000 000 til 0 |
| Kap | Post | Formål | Kroner |
| 580 | 70 | Bustøtte, overslagsløyving blir auka med | 80 000 000 |
| frå 1 154 000 000 til 1 234 000 000 | |||
| 2412 | 70 | Husbankens risikofond blir redusert med | 80 000 000 |
| frå 80 000 000 til 0 |