Besøksstatistikk for 2022
Artikkel | Sist oppdatert: 04.01.2023
På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.
| Måned | Besøk | Sidevisninger |
|---|---|---|
| Januar | 4.738.256 | 8.365.011 |
| Februar | 3.902.082 | 7.009.298 |
| Mars | 2.623.459 | 5.099.973 |
| April | 1.844.095 | 3.727.242 |
| Mai |
2.023.792
|
4.108.691 |
| Juni | 1.759.061 | 3.480.676 |
| Juli | 1.147.509 | 2.597.827 |
| August | 1.504.553 | 3.462.850 |
| September | 1.617.669 | 3.480.234 |
| Oktober | 1.889.199 | 4.508.175 |
| November | 1.691.925 |
3.659.613
|
| Desember | 1.503.434 | 3.132.015 |
| Total |
26.245.034
|
52.631.605
|
| Departement | Besøk | Sidevisninger |
|---|---|---|
| Statsministerens kontor | 1.722.633 | 2.816.802 |
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1.007.517 | 1.956,026 |
| Barne- og familiedepartementet | 843.398 | 1.301.860 |
| Finansdepartementet | 2.257.938 | 3.735.984 |
| Forsvarsdepartementet | 546.482 | 837.493 |
| Helse- og omsorgsdepartementet | 3.941.993 | 5.658.290 |
| Justis- og beredskapsdepartementet | 2.877.506 | 4.338.726 |
| Klima- og miljødepartementet | 690.541 | 1.020.578 |
| Kommunal- og distriktsdepartementet | 2.554.667 | 4.084.569 |
| Kultur- og likestillingsdepartementet | 877.150 | 1.373.333 |
| Kunnskapsdepartementet |
1.740.667
|
2.680.288
|
| Landbruks- og matdepartementet | 660.852 |
978.507
|
| Nærings- og fiskeridepartementet | 1.036.142 | 1.853.123 |
| Olje- og energidepartementet | 924.117 | 1.578.007 |
| Samferdselsdepartementet | 585.128 | 897.643 |
| Utenriksdepartementet |
6.330.696 |
10.229.596 |