Besøksstatistikk for 2023
Artikkel | Sist oppdatert: 21.09.2023
På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.
Måned | Besøk | Sidevisninger |
---|---|---|
Januar* | 1 799 478 | 4 097 003 |
Februar* | 1 436 002 | 3 448 016 |
Mars* | 1 908 355 | 4 030 312 |
April | 1 283 591 | 3 605 269 |
Mai |
1 541 346
|
4 398 506 |
Juni | 1 364 333 | 4 003 737 |
Juli | 914 629 | 2 608 562 |
August | 1 157 579 | 3 345 655 |
September | ||
Oktober | ||
November |
|
|
Desember | ||
Total |
11 405 313
|
29 537 060 |
Departement | Sidevisninger |
---|---|
Statsministerens kontor | 1 414 432 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1 309 853 |
Barne- og familiedepartementet | 752 087 |
Finansdepartementet | 2 129 013 |
Forsvarsdepartementet | 505 434 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 1 439 119 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 2140552 |
Klima- og miljødepartementet | 607 447 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 2 444 064 |
Kulturdepartementet | 563 393 |
Kunnskapsdepartementet | 1 365 934 |
Landbruks- og matdepartementet | 489 766 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 1 226 682 |
Olje- og energidepartementet | 1 045 600 |
Samferdselsdepartementet | 492 877 |
Utenriksdepartementet | 3 306 505 |
* I april 2023 gikk vi fra å bruke Google Analytics til å bruke Matomo Cloud som statistikkverktøy. Dette fører til at enkelte tall ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere år.