Besøksstatistikk for 2023
Artikkel | Sist oppdatert: 07.12.2023
På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.
Måned | Besøk | Sidevisninger |
---|---|---|
Januar* | 1 799 478 | 4 097 003 |
Februar* | 1 436 002 | 3 448 016 |
Mars* | 1 908 355 | 4 030 312 |
April | 1 283 591 | 3 605 269 |
Mai |
1 541 346
|
4 398 506 |
Juni | 1 364 333 | 4 003 737 |
Juli | 914 629 | 2 608 562 |
August | 1 157 579 | 3 345 655 |
September | 1 337 476 | 3 748 993 |
Oktober | 1 605 318 | 5 024 479 |
November | 1 456 330 |
4 016 642
|
Desember | ||
Total |
15 804 437
|
42 327 174 |
Departement | Sidevisninger |
---|---|
Statsministerens kontor | 2 123 006 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 1 865 726 |
Barne- og familiedepartementet | 1 154 860 |
Finansdepartementet | 3 157 391 |
Forsvarsdepartementet | 701 944 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 141 153 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 3 624 131 |
Klima- og miljødepartementet | 957 378 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 3 624 131 |
Kulturdepartementet | 865 217 |
Kunnskapsdepartementet | 2 023 294 |
Landbruks- og matdepartementet | 718 006 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 1 827 840 |
Olje- og energidepartementet | 1 497 450 |
Samferdselsdepartementet | 709 719 |
Utenriksdepartementet | 4 681 366 |
* I april 2023 gikk vi fra å bruke Google Analytics til å bruke Matomo Cloud som statistikkverktøy. Dette fører til at enkelte tall ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere år.