Historisk arkiv

409 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2018 til 2019. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2018. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2018 på 2,4 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2019. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2018 til 2019 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2019 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.

I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.

Kommune Anslag 
på frie inntekter 2019 
(1 000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2018-2019
     Nominelle kroner (1000 kr)  Prosent
  1 2 3
        
1804 Bodø 2 781 473 79 665 2,9
1805 Narvik 1 037 217 22 462 2,2
1811 Bindal 112 257 2 251 2,0
1812 Sømna 143 682 2 206 1,6
1813 Brønnøy 484 076 10 820 2,3
1815 Vega 90 731 -476 -0,5
1816 Vevelstad 52 128 1 029 2,0
1818 Herøy 126 252 5 461 4,5
1820 Alstahaug 431 895 8 413 2,0
1822 Leirfjord 163 041 9 610 6,3
1824 Vefsn 776 450 22 895 3,0
1825 Grane 111 205 2 749 2,5
1826 Hattfjelldal 111 041 4 823 4,5
1827 Dønna 109 646 2 438 2,3
1828 Nesna 128 516 1 873 1,5
1832 Hemnes 293 181 6 640 2,3
1833 Rana 1 447 463 48 220 3,4
1834 Lurøy 185 929 1 939 1,1
1835 Træna 47 925 1 242 2,7
1836 Rødøy 111 546 851 0,8
1837 Meløy 416 802 13 538 3,4
1838 Gildeskål 149 594 2 327 1,6
1839 Beiarn 85 192 1 929 2,3
1840 Saltdal 294 606 7 632 2,7
1841 Fauske 549 524 15 515 2,9
1845 Sørfold 144 048 3 709 2,6
1848 Steigen 184 568 7 079 4,0
1849 Hamarøy 139 934 3 294 2,4
1850 Tysfjord 151 142 7 303 5,1
1851 Lødingen 150 960 3 471 2,4
1852 Tjeldsund 98 603 914 0,9
1853 Evenes 111 259 4 775 4,5
1854 Ballangen 172 381 2 887 1,7
1856 Røst 50 990 1 976 4,0
1857 Værøy 68 228 2 854 4,4
1859 Flakstad 100 170 1 876 1,9
1860 Vestvågøy 664 919 18 694 2,9
1865 Vågan 554 847 20 096 3,8
1866 Hadsel 479 842 17 274 3,7
1867 Bø 185 325 4 380 2,4
1868 Øksnes 274 259 5 126 1,9
1870 Sortland 593 862 12 229 2,1
1871 Andøy 303 108 6 805 2,3
1874 Moskenes 81 226 2 841 3,6
Fordelast gjennom året 42 000    
Nordland 14 793 044 400 584 2,8
       
Nordland fylkeskommune 4 941 152 8 018 0,2

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2019, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2018 til nasjonalbudsjettet 2019, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.