Historisk arkiv

413 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringa legg opp til ein realvekst i kommunesektoren sine frie inntekter på 1,3 milliardar kroner i 2020. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2019 til 2020. Veksten er rekna frå oppdatert anslag på frie inntekter for 2019. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2019 på 4,9 milliardar kroner i Prop. 1 S for 2020. Dersom ein ikkje reknar med dei ekstra skatteinntektene, vil veksten frå 2019 til 2020 bli høgare enn tabellen viser. Anslaget på dei frie inntektene i 2020 blir ikkje påverka av måten ein reknar veksten.

I all hovudsak kan variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar forklarast med utvikling og endring i befolkninga, endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i vekstprosenten.

Kommune Anslag 
på frie inntekter 2020 
(1 000 kr)
Vekst frå anslag
på rekneskap 2019-2020
     Nominelle kroner (1000 kr)  Prosent
  1 2 3
        
1804 Bodø 2 927 733 58 245 2,0
1806 Narvik 1 330 154 24 839 1,9
1811 Bindal 116 844 3 862 3,4
1812 Sømna 148 455 2 612 1,8
1813 Brønnøy 500 959 8 997 1,8
1815 Vega 96 708 4 240 4,6
1816 Vevelstad 54 696 2 223 4,2
1818 Herøy 133 082 4 035 3,1
1820 Alstahaug 443 928 4 922 1,1
1822 Leirfjord 169 992 3 925 2,4
1824 Vefsn 809 502 16 961 2,1
1825 Grane 116 766 2 906 2,6
1826 Hattfjelldal 112 319 1 321 1,2
1827 Dønna 113 910 2 903 2,6
1828 Nesna 131 024 555 0,4
1832 Hemnes 305 164 5 805 1,9
1833 Rana 1 515 525 36 924 2,5
1834 Lurøy 194 254 3 072 1,6
1835 Træna 49 964 1 390 2,9
1836 Rødøy 113 239 395 0,3
1837 Meløy 428 611 4 801 1,1
1838 Gildeskål 154 254 2 798 1,8
1839 Beiarn 88 830 2 664 3,1
1840 Saltdal 305 889 7 356 2,5
1841 Fauske 568 069 8 173 1,5
1845 Sørfold 148 786 2 201 1,5
1848 Steigen 185 046 -3 648 -1,9
1851 Lødingen 157 987 5 379 3,5
1853 Evenes 109 454 -3 353 -3,0
1856 Røst 52 193 1 248 2,4
1857 Værøy 69 545 1 307 1,9
1859 Flakstad 101 443 -894 -0,9
1860 Vestvågøy 696 180 15 940 2,3
1865 Vågan 578 254 11 618 2,1
1866 Hadsel 499 518 10 317 2,1
1867 Bø 190 496 2 269 1,2
1868 Øksnes 284 648 7 677 2,8
1870 Sortland 622 394 12 953 2,1
1871 Andøy 312 476 7 069 2,3
1874 Moskenes 82 858 875 1,1
1875 Hamarøy 221 637 -1 467 -0,7
Til fordeling gjennom året 83 000    
Nordland 15 325 787 326 413 2,2
       
Nordland fylkeskommune 5 170 337 86 752 1,7

Fyrste kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2020, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2019 til nasjonalbudsjettet 2020, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.