Tabeller - klasser og undervisning

GRUNNLAGSDATA KOMPENSASJON ( tall i 1000-kr)
A1 A2 B C D E F1 F2
Komnr Kommune navn 6-åringer Nye klasser Klasser over 18 Sum årsv. ped.pers., allm.lærer-vilkår
Alt 1
Sum årsv. ped.pers, førsk.lærer vilkår
Alt 2
Sum brutto kompensasjon underv.rel. kostnader
Alt 1
Sum brutto kompensasjon underv.rel. kostnader
Alt 2
Skyss kommuner Netto kompen-
sasjon SFO
Kompen-
sasjon lærebøker
Kom. egen-
andel
Kompen-
sasjon
Alt 1
Kompen-
sasjon
Alt 2
SUM 61.066 3.133 1.940 5.156 3.882 2.010.654 1.671.597 34.258 57.990 52.000 -246.426 1.908.476 1.569.419
101 Halden 311 14 12 26,02 19,41 10.181 8.425 187 295 299 -1.443 9.519 7.763
104 Moss 284 15 9 24,33 18,15 9.438 7.797 14 270 266 -1.485 8.503 6.862
105 Sarpsborg 591 31 20 51,28 38,27 19.805 16.349 281 561 503 -2.194 18.956 15.500
106 Fredrikstad 817 37 27 65,54 48,91 26.039 21.621 228 776 679 -4.102 23.620 19.202
111 Hvaler 35 3 0 3,23 2,41 1.221 1.003 21 33 40 -220 1.095 877
118 Aremark 18 1 0 1,21 0,90 515 433 52 17 19 -41 562 480
119 Marker 45 2 2 3,92 2,92 1.512 1.246 98 43 33 -83 1.603 1.337
121 Rømskog 5 0 0 0,10 0,10 84 84 4 5 6 -41 58 58
122 Trøgstad 66 4 0 4,70 3,51 1.955 1.639 51 63 55 -176 1.948 1.632
123 Spydeberg 57 3 1 4,34 3,24 1.759 1.467 111 54 52 -290 1.686 1.394
124 Askim 175 8 8 15,56 11,62 5.958 4.911 21 166 139 -596 5.688 4.641
125 Eidsberg 100 6 2 8,40 6,27 3.281 2.716 82 95 113 -342 3.229 2.664
127 Skiptvet 47 2 2 3,96 2,95 1.546 1.277 29 45 37 -155 1.502 1.233
128 Rakkestad 86 5 0 5,95 4,44 2.503 2.102 74 82 77 -269 2.467 2.066
135 Råde 76 4 2 6,23 4,65 2.456 2.036 89 72 77 -359 2.335 1.915
136 Rygge 166 8 5 13,40 10,00 5.311 4.408 16 158 161 -952 4.694 3.791
137 Våler i Østfold 51 3 1 4,22 3,15 1.658 1.373 43 48 55 -31 1.773 1.488
138 Hobøl 53 3 2 4,92 3,67 1.857 1.525 60 50 45 -214 1.798 1.466
211 Vestby 144 8 2 10,97 8,24 4.444 3.718 40 137 150 -465 4.306 3.580
213 Ski 362 18 13 31,07 23,19 12.045 9.952 126 344 307 -1.761 11.061 8.968
214 Ås 225 11 7 18,44 13,76 7.269 6.025 87 214 150 -1.023 6.697 5.453
215 Frogn 180 9 8 16,51 12,32 6.255 5.142 58 171 149 -653 5.980 4.867
216 Nesodden 214 11 6 17,56 13,10 6.919 5.734 32 203 209 -1.107 6.256 5.071
217 Oppegård 372 17 17 33,08 24,69 12.667 10.438 80 353 307 -2.475 10.932 8.703
219 Bærum 1527 64 64 127,11 94,86 49.822 41.255 235 1.450 1.257 -8.591 44.173 35.606
220 Asker 722 33 31 62,89 46,93 24.255 20.015 89 686 563 -2.382 23.211 18.971
221 Aurskog-Høland 180 8 7 15,01 11,20 5.880 4.867 156 171 129 -486 5.850 4.837
226 Sørum 179 8 7 14,99 11,18 5.863 4.851 115 170 167 -853 5.462 4.450
227 Fet 121 6 3 9,48 7,08 3.800 3.162 81 115 117 -390 3.723 3.085
228 Rælingen 214 9 9 17,86 13,33 6.994 5.791 18 203 179 -1.261 6.133 4.930
229 Enebakk 112 5 5 9,78 7,30 3.769 3.110 111 106 111 -510 3.587 2.928
230 Lørenskog 417 19 19 36,99 27,61 14.177 11.685 70 396 345 -1.856 13.132 10.640
231 Skedsmo 539 22 22 43,98 32,82 17.364 14.399 69 512 404 -2.462 15.887 12.922
233 Nittedal 266 13 9 22,28 16,63 8.713 7.212 136 253 220 -632 8.690 7.189
234 Gjerdrum 69 3 3 5,91 4,41 2.293 1.894 29 66 52 -350 2.090 1.691
235 Ullensaker 254 13 9 22,03 16,44 8.510 7.024 184 241 227 -1.331 7.831 6.345
236 Nes i Akershus 201 13 1 15,67 11,73 6.292 5.244 116 191 204 -860 5.943 4.895
237 Eidsvoll 220 11 5 17,02 12,70 6.854 5.706 143 209 200 -1.257 6.149 5.001
238 Nannestad 132 7 3 10,55 7,87 4.197 3.485 132 125 97 -539 4.012 3.300
239 Hurdal 34 2 1 3,03 2,26 1.160 955 59 32 26 -93 1.184 979
301 Oslo 5632 246 233 475,15 354,59 185.345 153.316 755 5.349 4.782 -27.766 168.465 136.436
402 Kongsvinger 215 12 8 19,74 14,74 7.476 6.148 271 204 179 -833 7.297 5.969
403 Hamar 375 19 13 32,18 24,01 12.477 10.307 110 356 280 -2.084 11.139 8.969
412 Ringsaker 468 24 13 38,27 28,82 15.098 12.582 195 445 374 -1.850 14.262 11.746
415 Løten 100 5 4 8,88 6,62 3.402 2.801 83 95 92 -11 3.661 3.060
417 Stange 217 10 7 17,44 13,26 6.924 5.809 173 206 206 -776 6.733 5.618
418 Nord-Odal 48 3 0 3,50 2,61 1.442 1.206 126 46 46 -537 1.123 887
419 Sør-Odal 99 5 3 8,20 6,19 3.220 2.685 113 94 80 -155 3.352 2.817
420 Eidskog 77 4 2 6,25 4,69 2.472 2.057 79 73 58 -528 2.154 1.739
423 Grue 45 2 2 3,92 3,14 1.512 1.300 57 43 48 -290 1.370 1.158
425 Åsnes 98 6 3 9,02 6,73 3.414 2.805 188 93 75 -234 3.536 2.927
426 Våler i Hedmark 44 3 1 4,08 3,04 1.540 1.263 80 42 39 -212 1.489 1.212
427 Elverum 244 14 8 22,01 16,43 8.387 6.904 123 232 190 -580 8.352 6.869
428 Trysil 75 4 2 6,21 4,69 2.439 2.034 259 71 70 -466 2.373 1.968
429 Åmot 40 2 2 3,81 2,86 1.425 1.172 68 38 42 -276 1.297 1.044
430 Stor-Elvdal 33 4 1 4,69 3,73 1.563 1.304 86 31 34 -149 1.565 1.306
432 Rendalen 27 2 0 2,23 1,66 876 725 68 26 21 -156 835 684
434 Engerdal 27 1 1 2,05 1,55 831 698 148 26 18 -114 909 776
436 Tolga 29 2 1 2,93 2,19 1.076 879 34 28 22 -124 1.036 839
437 Tynset 75 4 3 6,87 5,37 2.604 2.201 75 71 62 -416 2.396 1.993
438 Alvdal 42 2 2 3,86 2,88 1.462 1.201 49 40 32 -238 1.345 1.084
439 Folldal 18 1 1 1,87 1,62 680 609 25 17 17 -176 563 492
441 Os i Hedmark 34 2 1 3,03 2,28 1.160 960 50 32 26 -117 1.151 951
501 Lillehammer 323 15 11 26,44 19,73 10.427 8.644 125 307 251 -1.015 10.095 8.312
502 Gjøvik 303 15 10 25,37 18,93 9.923 8.212 203 288 286 -1.241 9.459 7.748
511 Dovre 48 2 2 3,98 2,97 1.563 1.294 90 46 32 -269 1.462 1.193
512 Lesja 28 2 1 2,91 2,17 1.059 862 83 27 30 -124 1.075 878
513 Skjåk 31 3 0 3,15 2,35 1.154 941 31 29 27 -124 1.117 904
514 Lom 39 3 1 3,97 2,99 1.454 1.193 49 37 24 -166 1.398 1.137
515 Vågå 40 3 1 3,99 3,00 1.470 1.207 30 38 43 -217 1.364 1.101
516 Nord-Fron 76 5 1 6,41 4,78 2.501 2.068 67 72 63 -352 2.351 1.918
517 Sel 68 5 0 5,59 4,17 2.201 1.824 151 65 73 -342 2.148 1.771
519 Sør-Fron 37 3 0 3,27 2,44 1.255 1.034 28 35 42 -155 1.205 984
520 Ringebu 64 6 1 7,00 5,55 2.507 2.115 25 61 48 -238 2.403 2.011
521 Øyer 79 5 0 5,81 4,34 2.386 1.995 67 75 56 -207 2.377 1.986
522 Gausdal 78 5 2 7,11 5,34 2.699 2.228 67 74 70 -263 2.647 2.176
528 Østre Toten 155 9 3 12,70 9,70 5.006 4.205 44 147 137 -725 4.609 3.808
529 Vestre Toten 157 7 3 11,06 8,30 4.620 3.885 71 149 130 -411 4.559 3.824
532 Jevnaker 89 5 3 7,99 5,96 3.050 2.511 51 85 66 -315 2.937 2.398
533 Lunner 113 8 0 9,02 6,73 3.590 2.981 29 107 112 -611 3.227 2.618
534 Gran 159 9 2 12,12 9,04 4.909 4.091 113 151 138 -621 4.690 3.872
536 Søndre Land 73 4 2 6,17 4,64 2.405 1.998 149 69 64 -404 2.283 1.876
538 Nordre Land 73 3 2 5,33 3,98 2.195 1.836 142 69 77 -393 2.090 1.731
540 Sør-Aurdal 29 2 1 2,93 2,42 1.076 935 49 28 42 -146 1.049 908
541 Etnedal 15 1 0 1,15 0,85 465 385 54 14 14 0 547 467
542 Nord-Aurdal 77 4 2 6,25 5,14 2.472 2.167 126 73 73 -466 2.278 1.973
543 Vestre Slidre 30 2 0 2,29 1,71 926 772 95 28 24 -187 886 732
544 Øystre Slidre 39 3 0 3,31 2,55 1.289 1.085 37 37 32 -176 1.219 1.015
545 Vang 25 2 0 2,19 1,65 843 700 57 24 19 -187 756 613
602 Drammen 648 28 26 53,88 40,21 21.127 17.495 82 615 585 -3.001 19.408 15.776
604 Kongsberg 274 13 11 23,76 17,73 9.179 7.577 218 260 234 -715 9.176 7.574
605 Ringerike 360 18 8 27,73 20,75 11.186 9.330 180 342 304 -1.497 10.515 8.659
612 Hole 62 3 2 5,10 3,81 2.008 1.665 115 59 50 -287 1.945 1.602
615 Flå 10 1 0 1,04 0,78 378 309 15 9 11 -66 347 278
616 Nes i Buskerud 49 3 2 4,84 3,61 1.789 1.462 68 47 42 -269 1.677 1.350
617 Gol 52 3 2 4,90 3,66 1.840 1.511 59 49 44 -258 1.734 1.405
618 Hemsedal 22 2 0 2,13 1,59 792 649 11 21 19 -108 735 592
619 Ål 63 4 2 5,96 4,49 2.234 1.843 23 60 56 -523 1.850 1.459
620 Hol 60 4 1 5,24 4,14 2.019 1.722 63 57 49 -518 1.670 1.373
621 Sigdal 58 3 2 5,02 3,75 1.940 1.603 145 55 36 0 2.176 1.839
622 Krødsherad 22 1 1 1,95 1,67 747 669 37 21 22 -191 636 558
623 Modum 145 7 5 12,13 9,06 4.746 3.931 140 138 141 -659 4.506 3.691
624 Øvre Eiker 170 9 6 14,98 11,18 5.754 4.745 158 161 174 -1.219 5.028 4.019
625 Nedre Eiker 306 15 13 27,41 20,46 10.470 8.623 71 291 255 -1.152 9.935 8.088
626 Lier 348 18 10 28,81 21,72 11.315 9.427 100 331 246 -1.391 10.601 8.713
627 Røyken 231 12 8 20,07 15,01 7.748 6.403 91 219 194 -294 7.958 6.613
628 Hurum 95 5 2 7,46 5,56 2.987 2.482 57 90 87 -405 2.816 2.311
631 Flesberg 39 3 1 3,97 2,97 1.454 1.188 53 37 31 -249 1.326 1.060
632 Rollag 13 1 0 1,10 0,86 428 364 10 12 16 -114 352 288
633 Nore og Uvdal 40 2 0 2,49 1,90 1.095 937 64 38 27 -187 1.037 879
701 Borre 322 15 13 27,74 20,70 10.740 8.870 24 306 272 -1.828 9.514 7.644
702 Holmestrand 107 7 3 10,04 7,49 3.775 3.098 14 102 112 -687 3.316 2.639
704 Tønsberg 413 20 14 34,45 25,71 13.493 11.171 98 392 345 -1.674 12.654 10.332
706 Sandefjord 498 25 19 43,68 32,60 16.806 13.862 145 473 409 -1.542 16.291 13.347
709 Larvik 531 23 23 45,32 33,82 17.606 14.550 390 504 457 -2.214 16.743 13.687
711 Svelvik 72 4 2 6,15 4,59 2.388 1.974 10 68 77 -379 2.164 1.750
713 Sande i Vestfold 114 7 3 10,18 7,60 3.892 3.207 51 108 87 -366 3.772 3.087
714 Hof 32 2 0 2,33 1,74 960 804 61 30 30 -135 946 790
716 Våle i Vestfold 40 2 1 3,15 2,57 1.260 1.101 54 38 52 -228 1.176 1.017
718 Ramnes 43 2 0 2,56 1,94 1.148 983 77 41 53 -235 1.084 919
719 Andebu 53 4 0 4,44 3,31 1.737 1.437 36 50 54 -329 1.548 1.248
720 Stokke 139 10 4 13,87 10,79 5.111 4.284 55 132 122 -485 4.935 4.108
722 Nøtterøy 241 12 9 20,93 15,64 8.081 6.675 41 229 232 -1.479 7.104 5.698
723 Tjøme 63 3 3 5,78 4,34 2.189 1.806 55 60 47 -301 2.050 1.667
728 Lardal 28 1 1 2,07 1,55 848 710 40 27 24 -103 836 698
805 Porsgrunn 425 21 13 34,88 26,07 13.742 11.401 26 404 357 -1.446 13.083 10.742
806 Skien 676 33 24 57,33 42,81 22.321 18.463 156 642 546 -2.566 21.099 17.241
807 Notodden 141 8 3 11,57 8,67 4.558 3.787 109 134 125 -527 4.399 3.628
811 Siljan 25 1 0 1,35 1,04 633 550 9 24 35 -176 525 442
814 Bamble 208 9 8 17,08 12,74 6.728 5.575 171 198 192 -586 6.703 5.550
815 Kragerø 118 6 5 10,74 8,04 4.079 3.362 29 112 111 -653 3.678 2.961
817 Drangedal 58 5 2 6,70 5,23 2.361 1.966 82 55 47 -176 2.369 1.974
819 Nome 88 6 2 8,15 6,08 3.078 2.528 71 84 64 -335 2.962 2.412
821 Bø i Telemark 57 4 0 4,52 3,37 1.804 1.498 57 54 52 -414 1.553 1.247
822 Sauherad 51 2 2 4,04 3,24 1.613 1.396 23 48 54 -184 1.554 1.337
826 Tinn 87 2 2 4,77 3,64 2.219 1.918 45 83 68 -379 2.036 1.735
827 Hjartdal 13 1 0 1,10 0,88 428 369 20 12 21 -129 352 293
828 Seljord 31 2 1 2,97 2,24 1.109 914 30 29 37 -207 998 803
829 Kviteseid 38 3 1 3,95 3,18 1.437 1.228 14 36 29 -166 1.350 1.141
830 Nissedal 22 3 1 3,63 3,40 1.168 1.093 7 21 21 -73 1.144 1.069
831 Fyresdal 14 1 0 1,13 0,85 448 373 30 13 13 -41 463 388
833 Tokke 26 3 0 3,05 2,32 1.070 875 35 25 31 -187 974 779
834 Vinje 56 4 1 5,16 3,92 1.952 1.621 90 53 50 -321 1.824 1.493
901 Risør 102 5 4 8,92 6,66 3.436 2.835 124 97 76 -231 3.502 2.901
904 Grimstad 277 13 10 23,16 17,33 9.063 7.514 188 263 212 -474 9.252 7.703
906 Arendal 544 26 20 46,12 34,42 17.959 14.851 233 517 471 -1.280 17.900 14.792
911 Gjerstad 47 3 1 4,14 3,09 1.591 1.312 26 45 29 -62 1.629 1.350
912 Vegårshei 32 2 0 2,33 1,74 960 804 86 30 26 -114 988 832
914 Tvedestrand 91 6 2 8,21 6,37 3.128 2.634 75 86 69 -156 3.202 2.708
919 Froland 69 4 3 6,75 5,03 2.503 2.046 129 66 64 -166 2.596 2.139
926 Lillesand 123 6 5 10,85 8,09 4.166 3.433 59 117 112 -175 4.279 3.546
928 Birkenes 66 4 3 6,68 5,00 2.451 2.004 97 63 56 -42 2.625 2.178
929 Åmli 28 2 0 2,25 1,69 893 744 35 27 24 -93 886 737
935 Iveland 21 1 0 1,27 0,96 565 482 46 20 17 -103 545 462
937 Evje og Hornnes 44 3 1 4,08 3,04 1.540 1.263 38 42 37 -155 1.502 1.225
938 Bygland 14 1 0 1,13 0,87 448 378 20 13 14 -73 422 352
940 Valle 19 1 0 1,23 0,92 532 450 10 18 13 -114 459 377
941 Bykle 13 2 0 1,94 1,45 639 509 7 12 8 -83 583 453
1001 Kristiansand 986 46 41 85,79 64,04 33.101 27.322 166 936 865 -3.400 31.668 25.889
1002 Mandal 191 8 8 15,89 11,86 6.230 5.159 161 181 162 -497 6.237 5.166
1003 Farsund 119 7 4 10,94 8,17 4.141 3.405 107 113 115 -62 4.414 3.678
1004 Flekkefjord 122 6 4 10,17 7,81 3.985 3.353 199 116 115 -187 4.228 3.596
1014 Vennesla 207 10 8 17,90 13,36 6.921 5.715 49 197 164 -239 7.092 5.886
1017 Sogndalen 96 5 4 8,80 6,56 3.335 2.740 118 91 84 -291 3.337 2.742
1018 Søgne 138 7 4 11,33 8,46 4.463 3.701 78 131 126 -80 4.718 3.956
1021 Marnardal 37 2 1 3,09 2,32 1.210 1.005 77 35 36 -103 1.255 1.050
1026 Åseral 9 1 0 1,02 0,77 361 295 35 9 6 -31 380 314
1027 Audnedal 22 1 0 1,29 0,96 582 494 21 21 23 -73 574 486
1029 Lindesnes 62 4 2 5,94 4,44 2.218 1.820 52 59 58 -109 2.278 1.880
1032 Lyngdal 97 6 0 7,02 5,28 2.901 2.438 85 92 92 -347 2.823 2.360
1034 Hægebostad 27 1 0 1,39 1,04 666 573 55 26 20 -83 684 591
1037 Kvinesdal 84 5 1 6,57 5,11 2.635 2.243 61 80 77 -216 2.637 2.245
1046 Sirdal 25 1 0 1,35 1,04 633 550 32 24 27 -62 654 571
1101 Eigersund 186 10 6 16,15 12,05 6.236 5.147 87 177 185 -153 6.532 5.443
1102 Sandnes 883 39 35 73,85 55,33 28.897 23.972 170 839 720 -2.926 27.700 22.775
1103 Stavanger 1533 68 62 129,27 96,48 50.434 41.723 70 1.456 1.310 -5.997 47.273 38.562
1106 Haugesund 398 17 16 32,95 24,60 12.941 10.722 182 378 340 -662 13.179 10.960
1111 Sokndal 53 4 2 5,76 4,30 2.067 1.679 25 50 47 -227 1.962 1.574
1112 Lund 46 3 1 4,12 3,07 1.574 1.295 45 44 45 -166 1.542 1.263
1114 Bjerkreim 46 3 0 3,46 2,58 1.408 1.175 92 44 42 -83 1.503 1.270
1119 231 12 7 19,41 14,53 7.582 6.285 115 219 192 -866 7.242 5.945
1120 Klepp 238 13 8 21,05 15,73 8.075 6.661 87 226 187 -549 8.026 6.612
1121 Time 242 13 8 21,13 15,77 8.143 6.719 29 230 202 -744 7.860 6.436
1122 Gjesdal 194 10 7 16,97 12,67 6.535 5.393 113 184 147 -517 6.462 5.320
1124 Sola 305 14 12 25,89 19,36 10.077 8.342 79 290 298 -1.235 9.509 7.774
1127 Randaberg 159 8 6 13,92 10,39 5.360 4.422 42 151 115 -767 4.901 3.963
1129 Forsand 13 1 0 1,10 0,82 428 354 13 12 11 -63 401 327
1130 Strand 164 8 6 14,02 10,46 5.443 4.497 91 156 135 -507 5.318 4.372
1133 Hjelmeland 50 5 0 5,22 4,20 1.896 1.619 36 47 40 -103 1.916 1.639
1134 Suldal 63 5 1 6,14 4,58 2.280 1.865 75 60 52 -232 2.235 1.820
1135 Sauda 80 4 2 6,31 4,94 2.523 2.154 25 76 63 -176 2.511 2.142
1141 Finnøy 46 4 1 4,96 3,71 1.784 1.452 39 44 43 -103 1.807 1.475
1142 Rennesøy 32 2 0 2,33 1,79 960 816 25 30 39 -217 837 693
1144 Kvitsøy 3 0 0 0,06 0,06 50 50 0 3 6 -21 38 38
1145 Bokn 12 1 0 1,08 0,81 411 340 8 11 11 -28 413 342
1146 Tysvær 132 10 2 12,41 9,31 4.663 3.838 86 125 129 -647 4.356 3.531
1149 Karmøy 570 30 16 47,37 35,57 18.578 15.439 160 541 499 -660 19.118 15.979
1151 Utsira 4 1 0 0,92 0,92 277 273 0 4 2 -21 262 258
1154 Vindafjord 67 4 1 5,38 4,05 2.136 1.782 56 64 71 -168 2.159 1.805
1201 Bergen 3157 146 123 268,13 200,43 104.341 86.349 469 2.998 2.606 -10.636 99.778 81.786
1211 Etne 55 3 0 3,64 2,80 1.559 1.335 62 52 53 -258 1.468 1.244
1214 Ølen 46 3 1 4,12 3,10 1.574 1.302 8 44 43 -279 1.390 1.118
1216 Sveiv 61 5 0 5,44 4,13 2.081 1.732 37 58 64 -254 1.986 1.637
1219 Bønlo 170 11 3 14,68 10,99 5.679 4.698 98 161 146 -111 5.973 4.992
1221 Stord 273 12 12 23,56 17,60 9.117 7.533 63 259 218 -1.125 8.532 6.948
1222 Fitjar 48 4 0 4,34 3,50 1.653 1.424 21 46 44 -114 1.650 1.421
1223 Tysnes 33 4 0 4,03 3,02 1.398 1.130 55 31 34 -144 1.374 1.106
1224 Kvinnherad 201 10 4 15,13 11,92 6.157 5.291 109 191 187 -856 5.788 4.922
1227 Jondal 12 1 0 1,08 0,82 411 342 24 11 12 -124 334 265
1228 Odda 95 4 3 7,28 5,43 2.942 2.451 74 90 85 -844 2.347 1.856
1231 Ullensvang 35 3 0 3,23 2,43 1.221 1.008 45 33 44 -311 1.032 819
1232 Eidfjord 17 2 0 2,03 1,51 708 570 0 16 17 -114 627 489
1233 Ulvik 15 1 0 1,15 0,85 465 385 0 14 13 -155 337 257
1234 Granvin 10 1 0 1,04 0,78 378 309 25 9 13 -176 249 180
1235 Voss 195 13 4 17,53 13,13 6.688 5.518 124 185 175 -963 6.209 5.039
1238 Kvam 110 8 0 8,96 6,74 3.540 2.949 68 104 115 -497 3.330 2.739
1241 Fusa 49 3 0 3,52 2,73 1.458 1.246 53 47 44 -166 1.436 1.224
1242 Samnanger 34 1 1 2,19 1,87 949 860 40 32 31 -144 908 819
1243 Os i Hordaland 222 13 7 20,06 14,97 7.639 6.287 128 211 197 -539 7.636 6.284
1244 Austevoll 78 7 0 7,47 5,82 2.790 2.346 32 74 62 -176 2.782 2.338
1245 Sund 81 3 1 4,83 3,68 2.163 1.856 22 77 74 -141 2.195 1.888
1246 Fjell 335 18 9 27,88 21,07 10.928 9.114 91 318 251 -445 11.143 9.329
1247 Askøy 275 15 6 22,16 16,79 8.789 7.357 31 261 229 -1.045 8.265 6.833
1251 Vaksdal 55 5 1 5,98 4,93 2.145 1.857 71 52 49 -374 1.943 1.655
1252 Modalen 2 0 0 0,04 0,04 34 34 2 2 5 -21 22 22
1253 Osterøy 108 8 1 9,58 7,42 3.672 3.093 54 103 103 -257 3.675 3.096
1256 Meland 83 4 1 5,71 4,29 2.408 2.030 60 79 74 -205 2.416 2.038
1259 Øygarden 74 5 3 7,69 6,44 2.798 2.451 59 70 47 -195 2.779 2.432
1260 Radøy 78 4 1 5,61 4,19 2.324 1.946 42 74 60 -238 2.262 1.884
1263 Lindås 165 10 2 13,08 9,97 5.219 4.389 96 157 168 -290 5.350 4.520
1264 Austrheim 46 2 1 3,28 2,68 1.363 1.199 29 44 30 -217 1.249 1.085
1265 Fedje 8 0 0 0,16 0,12 134 123 3 8 8 -28 125 114
1266 Masfjorden 24 1 1 1,99 1,72 781 705 2.094 23 23 -124 2.797 2.721
1401 Flora 162 6 6 12,30 9,54 4.989 4.248 119 154 150 -906 4.506 3.765
1411 Gulen 37 2 0 2,43 1,82 1.044 882 127 35 31 -124 1.113 951
1412 Solund 12 0 1 0,90 0,90 366 362 9 11 12 -90 308 304
1413 Hyllestad 22 2 0 2,13 1,59 792 649 51 21 21 -93 792 649
1416 Høyanger 65 5 0 5,52 4,41 2.148 1.847 34 62 56 -523 1.777 1.476
1417 Vik 56 4 2 5,82 4,35 2.117 1.727 43 53 43 -232 2.024 1.634
1418 Balestrand 30 1 1 2,11 1,61 881 748 18 28 19 -124 822 689
1419 Leikanger 30 2 0 2,29 1,71 926 772 29 28 34 -249 768 614
1420 Sogndal 101 5 3 8,24 6,15 3.253 2.698 117 96 74 -606 2.934 2.379
1421 Aurland 34 2 1 3,03 2,27 1.160 958 5 32 25 -203 1.019 817
1422 Lærdal 25 2 0 2,19 1,63 843 695 29 24 24 -228 692 544
1424 Årdal 71 4 2 6,13 4,57 2.372 1.958 222 67 69 -389 2.341 1.927
1426 Luster 80 4 3 6,97 5,94 2.688 2.400 102 76 69 -428 2.507 2.219
1428 Askvoll 42 5 1 5,72 4,53 1.927 1.606 36 40 50 -258 1.795 1.474
1429 Fjaler 36 1 0 1,57 1,27 817 735 27 34 36 -236 678 596
1430 Gaular 51 3 1 4,22 3,15 1.658 1.373 100 48 38 0 1.844 1.559
1431 Jølster 52 2 2 4,06 3,03 1.630 1.356 120 49 38 -52 1.785 1.511
1432 Førde 187 11 6 17,01 12,97 6.462 5.384 162 178 137 -703 6.236 5.158
1433 Naustdal 38 4 1 4,79 3,59 1.647 1.328 25 36 33 -167 1.574 1.255
1438 Bremanger 46 3 1 4,12 3,10 1.574 1.302 37 44 47 -321 1.381 1.109
1439 Vågsøy 92 9 2 10,75 8,74 3.776 3.227 17 87 81 -207 3.754 3.205
1441 Selje 45 5 0 5,12 3,82 1.812 1.467 76 43 40 -331 1.640 1.295
1443 Eid 92 5 2 7,39 5,55 2.935 2.445 77 87 80 -477 2.702 2.212
1444 Hornindal 17 1 0 1,19 0,89 498 418 33 16 18 -62 503 423
1445 Gloppen 89 6 1 7,51 5,87 2.930 2.488 69 85 72 -307 2.849 2.407
1449 Stryn 83 6 1 7,39 6,00 2.829 2.449 74 79 88 -294 2.776 2.396
1502 Molde 318 14 14 27,48 20,84 10.628 8.857 115 302 291 -2.054 9.282 7.511
1503 kristiansund 212 11 8 18,84 14,06 7.216 5.946 6 201 180 -1.446 6.157 4.887
1504 Ålesund 543 27 21 47,60 35,52 18.317 15.108 102 516 459 -2.585 16.809 13.600
1511 Vangeven 48 4 1 5,00 3,96 1.818 1.537 37 46 45 -191 1.755 1.474
1514 Sande i Møre og Romsdal 46 3 0 3,46 2,66 1.408 1.194 15 44 40 -149 1.358 1.144
1515 Herøy i Møre og Romsdal 121 5 2 7,98 6,11 3.424 2.924 17 115 109 -276 3.389 2.889
1516 Ulstein 116 7 4 10,88 8,37 4.091 3.420 2 110 78 -284 3.997 3.326
1517 Hareid 82 5 3 7,85 5,86 2.932 2.403 8 78 66 -326 2.758 2.229
1519 Volda 149 12 1 13,78 11,03 5.207 4.461 14 142 107 -309 5.161 4.415
1520 Ørsta 148 9 5 13,87 10,53 5.217 4.326 20 141 137 -482 5.033 4.142
1523 Ørskog 25 2 1 2,85 2,13 1.009 817 8 24 24 -197 868 676
1524 Norddal 22 1 0 1,29 1,01 582 507 13 21 25 -152 489 414
1525 Stranda 55 4 2 5,80 4,34 2.100 1.712 50 52 52 -347 1.907 1.519
1526 Stordal 12 1 0 1,08 0,81 411 340 14 11 12 -56 392 321
1528 Sykkylven 98 4 1 6,02 4,54 2.662 2.268 9 93 93 -249 2.608 2.214
1529 Skodje 58 4 0 4,54 3,42 1.820 1.522 23 55 54 -228 1.724 1.426
1531 Suda 101 7 1 8,60 6,42 3.344 2.764 10 96 90 -468 3.072 2.492
1532 Giske 103 4 4 8,10 6,07 3.242 2.703 55 98 88 -315 3.168 2.629
1534 Haram 115 6 0 7,38 5,54 3.203 2.714 52 109 99 -197 3.266 2.777
1535 Vestnes 111 7 0 8,14 6,11 3.346 2.806 53 105 87 -225 3.366 2.826
1539 Rauma 100 4 2 6,72 5,13 2.861 2.436 56 95 89 -369 2.732 2.307
1543 Nesset 53 4 0 4,44 3,33 1.737 1.442 76 50 47 -176 1.734 1.439
1545 Midsund 20 2 0 2,09 1,56 759 619 38 19 23 -73 766 626
1546 Sandøy 12 1 0 1,08 0,81 411 340 2 11 16 -77 363 292
1547 Aukra 38 3 0 3,29 2,49 1.272 1.059 27 36 36 -210 1.161 948
1548 Frøna 135 7 3 10,61 8,19 4.248 3.599 70 128 119 -93 4.472 3.823
1551 Eide 47 3 1 4,14 3,32 1.591 1.368 24 45 37 -269 1.428 1.205
1554 Averøy 81 3 1 4,83 3,85 2.163 1.898 73 77 70 -512 1.871 1.606
1556 Frei 73 4 1 5,51 4,11 2.240 1.868 39 69 80 -197 2.231 1.859
1557 Gjemnes 33 3 0 3,19 2,46 1.188 992 17 31 35 -93 1.178 982
1560 Tingvoll 44 2 0 2,58 1,94 1.164 994 26 42 36 -176 1.092 922
1563 Sunndal 98 8 1 9,38 7,00 3.504 2.872 46 93 86 -570 3.159 2.527
1566 Surnadal 86 5 3 7,93 5,94 2.999 2.470 159 82 71 -329 2.982 2.453
1567 Rindal 29 3 0 3,11 2,32 1.121 911 26 28 22 -83 1.114 904
1569 Aure 32 3 0 3,17 2,45 1.171 978 36 30 33 -73 1.197 1.004
