Historisk arkiv

1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – veileder for kommuner som ønsker å  bruke den nasjonalt notifiserte ordningen. 

– Mange virksomheter rundt omkring i landet er svært hardt rammet av de skjerpede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

De økte midlene til kommunene kommer i tillegg til de 250 millioner kronene regjeringen bevilget til støtte for lokalt næringsliv i desember 2020.

– Mange kommuner har hatt stort smittetrykk og strenge smittevernregler den siste tiden. Nå gir regjeringen disse kommunene midler til å kompensere lokalt næringsliv som er spesielt hardt rammet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Slik er pengene fordelt til kommunene

  • 500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 16. februar 2021 eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall arbeidsledige i disse kommunene.
  • 500 millioner kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på 250 000 kroner.
  • De resterende 750 millionene vil bli fordelt til kommunene dersom situasjonen vedvarer.

Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling.

Her er fordelingen fylkesvis(trykk for å se fordeling på kommunene):

Kommunenummer Kommune Beløp
0301 Oslo  226 954 565

Kommunenummer Kommune Beløp
  ROGALAND  
1101 Eigersund       1 357 253
1103 Stavanger     35 301 676
1106 Haugesund       3 425 855
1108 Sandnes       7 372 974
1111 Sokndal          301 030
1112 Lund          291 746
1114 Bjerkreim          256 082
1119       1 754 980
1120 Klepp       1 815 186
1121 Time       1 751 487
1122 Gjesdal       1 110 638
1124 Sola       2 518 538
1127 Randaberg       1 037 013
1130 Strand       1 197 592
1133 Hjelmeland          250 000
1134 Suldal          347 999
1135 Sauda          419 419
1144 Kvitsøy          250 000
1145 Bokn          250 000
1146 Tysvær       1 024 880
1149 Karmøy       3 889 027
1151 Utsira          250 000
1160 Vindafjord          797 935
  Alle kommuner i Rogaland     66 971 308

Kommunenummer Kommune Beløp
  MØRE OG ROMSDAL  
1505 Kristiansund       2 218 703
1506 Molde       2 927 203
1507 Ålesund       6 114 900
1511 Vanylven          285 863
1514 Sande          601 946
1515 Herøy (Møre og Romsdal)          813 102
1516 Ulstein          788 560
1517 Hareid       1 331 612
1520 Ørsta          992 249
1525 Stranda          412 525
1528 Sykkylven          697 929
1531 Sula          862 921
1532 Giske          780 655
1535 Vestnes          600 772
1539 Rauma          684 233
1547 Aukra          322 446
1554 Averøy          531 559
1557 Gjemnes          250 000
1560 Tingvoll          276 212
1563 Sunndal          639 929
1566 Surnadal          539 831
1573 Smøla          250 000
1576 Aure          320 516
1577 Volda          975 796
1578 Fjord          250 000
1579 Hustadvika       1 225 351
  Alle kommuner i Møre og Romsdal     25 694 813

Kommunenummer Kommune Beløp
  NORDLAND  
1804 Bodø       4 827 137
1806 Narvik       1 994 333
1811 Bindal          250 000
1812 Sømna          250 000
1813 Brønnøy          716 956
1815 Vega          250 000
1816 Vevelstad          250 000
1818 Herøy (Nordland)          474 404
1820 Alstahaug          680 373
1822 Leirfjord          250 000
1824 Vefsn       1 220 204
1825 Grane          250 000
1826 Hattfjelldal          250 000
1827 Dønna          250 000
1828 Nesna          250 000
1832 Hemnes          408 205
1833 Rana       2 396 839
1834 Lurøy          250 000
1835 Træna          250 000
1836 Rødøy          250 000
1837 Meløy          573 565
1838 Gildeskål          250 000
1839 Beiarn          250 000
1840 Saltdal          426 037
1841 Fauske - Fuosko          887 463
1845 Sørfold          250 000
1848 Steigen          250 000
1851 Lødingen          250 000
1853 Evenes          250 000
1856 Røst          250 000
1857 Værøy          250 000
1859 Flakstad          250 000
1860 Vestvågøy       1 055 856
1865 Vågan       2 356 866
1866 Hadsel          743 888
1867          250 000
1868 Øksnes          407 194
1870 Sortland - Suortá          964 949
1871 Andøy          420 614
1874 Moskenes          474 946
1875 Hamarøy          250 000
  Alle kommuner i Nordland     26 779 820

Kommunenummer Kommune Beløp
  VIKEN  
3001 Halden       7 987 748
3002 Moss     13 958 050
3003 Sarpsborg     15 398 356
3004 Fredrikstad     22 221 354
3005 Drammen     26 759 053
3006 Kongsberg       2 549 698
3007 Ringerike       2 834 826
3011 Hvaler          980 377
3012 Aremark          250 000
3013 Marker          651 589
3014 Indre Østfold     11 362 083
3015 Skiptvet          777 563
3016 Rakkestad       1 993 120
3017 Råde       1 869 561
3018 Våler (Viken)       1 448 707
3019 Vestby       4 494 373
3020 Nordre Follo     14 807 778
3021 Ås       5 016 175
3022 Frogn       3 747 894
3023 Nesodden       4 476 043
3024 Bærum     29 956 815
3025 Asker     22 407 672
3026 Aurskog-Høland       3 760 475
3027 Rælingen       5 214 789
3028 Enebakk       2 817 664
3029 Lørenskog     12 323 127
3030 Lillestrøm     24 905 999
3031 Nittedal       5 703 336
3032 Gjerdrum       1 693 403
3033 Ullensaker     15 878 956
3034 Nes       5 751 358
3035 Eidsvoll       7 332 397
3036 Nannestad       5 120 473
3037 Hurdal          810 421
3038 Hole          624 947
3039 Flå          250 000
3040 Nesbyen          298 824
3041 Gol          423 739
3042 Hemsedal          250 000
3043 Ål          425 945
3044 Hol          405 724
3045 Sigdal          319 229
3046 Krødsherad          250 000
3047 Modum       1 298 242
3048 Øvre Eiker       1 808 660
3049 Lier       5 964 930
3050 Flesberg          250 000
3051 Rollag          250 000
3052 Nore og Uvdal          250 000
3053 Jevnaker          630 554
3054 Lunner       1 935 230
  Alle kommuner i Viken  302 897 254

Kommunenummer Kommune Beløp
  INNLANDET  
3401 Kongsvinger       1 634 936
3403 Hamar       2 894 756
3405 Lillehammer       2 613 397
3407 Gjøvik       2 794 107
3411 Ringsaker       3 201 301
3412 Løten          700 687
3413 Stange       1 934 035
3414 Nord-Odal          463 356
3415 Sør-Odal          728 630
3416 Eidskog          561 616
3417 Grue          421 166
3418 Åsnes          659 140
3419 Våler (Innlandet)          333 385
3420 Elverum       1 957 842
3421 Trysil       1 700 321
3422 Åmot          399 289
3423 Stor-Elvdal          250 000
3424 Rendalen          250 000
3425 Engerdal          250 000
3426 Tolga          250 000
3427 Tynset          509 315
3428 Alvdal          250 000
3429 Folldal          250 000
3430 Os          250 000
3431 Dovre          250 000
3432 Lesja          250 000
3433 Skjåk          250 000
3434 Lom          250 000
3435 Vågå          329 800
3436 Nord-Fron          525 216
3437 Sel          515 473
3438 Sør-Fron          283 290
3439 Ringebu          403 793
3440 Øyer          466 941
3441 Gausdal          554 998
3442 Østre Toten       1 370 581
3443 Vestre Toten       1 237 668
3446 Gran       1 251 180
3447 Søndre Land       1 278 864
3448 Nordre Land          605 368
3449 Sør-Aurdal          267 480
3450 Etnedal          250 000
3451 Nord-Aurdal          584 687
3452 Vestre Slidre          250 000
3453 Øystre Slidre          295 790
3454 Vang          250 000
  Alle kommuner i Innlandet     36 978 399

Kommunenummer Kommune Beløp
  VESTFOLD OG TELEMARK  
3801 Horten       7 026 865
3802 Holmestrand       2 289 020
3803 Tønsberg     13 806 529
3804 Sandefjord     15 189 484
3805 Larvik       4 358 817
3806 Porsgrunn       8 461 704
3807 Skien     13 117 528
3808 Notodden       1 195 203
3811 Færder       2 486 275
3812 Siljan          250 000
3813 Bamble       1 291 072
3814 Kragerø       2 394 098
3815 Drangedal          373 001
3816 Nome          595 809
3817 Midt-Telemark          957 228
3818 Tinn          516 300
3819 Hjartdal          250 000
3820 Seljord          267 572
3821 Kviteseid          250 000
3822 Nissedal          250 000
3823 Fyresdal          250 000
3824 Tokke          250 000
3825 Vinje          341 289
  Alle kommuner i Vestfold og Telemark     76 167 793

Kommunenummer Kommune Beløp
  AGDER  
4201 Risør          620 167
4202 Grimstad       2 187 176
4203 Arendal       4 136 837
4204 Kristiansand     10 342 643
4205 Lindesnes       2 115 756
4206 Farsund          885 257
4207 Flekkefjord          830 658
4211 Gjerstad          250 000
4212 Vegårshei          250 000
4213 Tvedestrand          556 836
4214 Froland          550 861
4215 Lillesand       1 026 258
4216 Birkenes          481 923
4217 Åmli          250 000
4218 Iveland          250 000
4219 Evje og Hornnes          332 741
4220 Bygland          250 000
4221 Valle          250 000
4222 Bykle          250 000
4223 Vennesla       1 368 191
4224 Åseral          250 000
4225 Lyngdal          958 423
4226 Hægebostad          250 000
4227 Kvinesdal          544 887
4228 Sirdal          250 000
  Alle kommuner i Agder     29 438 609

Kommunenummer Kommune Beløp
  VESTLAND  
4601 Bergen     78 580 279
4602 Kinn       1 573 811
4611 Etne          372 449
4612 Sveio          531 651
4613 Bømlo       1 100 252
4614 Stord       1 732 920
4615 Fitjar          288 437
4616 Tysnes          267 572
4617 Kvinnherad       1 199 798
4618 Ullensvang       2 100 408
4619 Eidfjord          311 967
4620 Ulvik          308 477
4621 Voss       3 530 721
4622 Kvam       1 581 175
4623 Samnanger          403 800
4624 Bjørnafjorden       6 076 661
4625 Austevoll          483 118
4626 Øygarden     10 189 112
4627 Askøy       6 956 952
4628 Vaksdal          757 284
4629 Modalen          250 000
4630 Osterøy       1 564 168
4631 Alver       6 040 475
4632 Austrheim          572 940
4633 Fedje          250 000
4634 Masfjorden          250 000
4635 Gulen          250 000
4636 Solund          250 000
4637 Hyllestad          250 000
4638 Høyanger          373 828
4639 Vik          250 000
4640 Sogndal       1 095 748
4641 Aurland          695 711
4642 Lærdal          250 000
4643 Årdal          475 397
4644 Luster          477 327
4645 Askvoll          275 569
4646 Fjaler          261 413
4647 Sunnfjord       2 027 239
4648 Bremanger          330 167
4649 Stad          872 205
4650 Gloppen          541 394
4651 Stryn          654 268
  Alle kommuner i Vestland  136 604 688

Kommunenummer Kommune Beløp
  TRØNDELAG  
5001 Trondheim     19 028 290
5006 Steinkjer       2 222 748
5007 Namsos       1 388 321
5014 Frøya          476 224
5020 Osen          250 000
5021 Oppdal          642 779
5022 Rennebu          250 000
5025 Røros          510 785
5026 Holtålen          250 000
5027 Midtre Gauldal          574 392
5028 Melhus       1 550 647
5029 Skaun          769 992
5031 Malvik       1 310 007
5032 Selbu          375 115
5033 Tydal          250 000
5034 Meråker          605 285
5035 Stjørdal       2 225 321
5036 Frosta          250 000
5037 Levanger       1 855 354
5038 Verdal       1 374 533
5041 Snåase - Snåsa          250 000
5042 Lierne          250 000
5043 Raarvihke - Røyrvik          250 000
5044 Namsskogan          250 000
5045 Grong          250 000
5046 Høylandet          250 000
5047 Overhalla          354 709
5049 Flatanger          250 000
5052 Leka          250 000
5053 Inderøy          623 660
5054 Indre Fosen          919 083
5055 Heim          544 519
5056 Hitra          470 985
5057 Ørland          947 025
5058 Åfjord          393 315
5059 Orkland       1 682 089
5060 Nærøysund          882 959
5061 Rindal          250 000
  Alle kommuner i Trøndelag     45 228 132

Kommunenummer Kommune Beløp
  TROMS OG FINNMARK  
5401 Tromsø       7 084 537
5402 Harstad       2 274 773
5403 Alta       1 908 758
5404 Vardø          496 586
5405 Vadsø          519 609
5406 Hammerfest       1 044 458
5411 Kvæfjord          259 115
5412 Tjeldsund          387 800
5413 Ibestad          250 000
5414 Gratangen          285 930
5415 Loabák - Lavangen          250 000
5416 Bardu          364 912
5417 Salangen          250 000
5418 Målselv          607 023
5419 Sørreisa          317 942
5420 Dyrøy          250 000
5421 Senja       1 355 782
5422 Balsfjord          509 774
5423 Karlsøy          250 000
5424 Lyngen          253 600
5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono          250 000
5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono          250 000
5427 Skjervøy          266 928
5428 Nordreisa          443 226
5429 Kvænangen          250 000
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino          781 381
5432 Loppa          250 000
5433 Hasvik          264 637
5434 Måsøy          320 518
5435 Nordkapp       1 069 565
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki           361 787
5437 Kárásjohka - Karasjok          250 000
5438 Lebesby          250 000
5439 Gamvik          416 251
5440 Berlevåg          250 000
5441 Deatnu - Tana          260 954
5442 Unjárga - Nesseby          250 000
5443 Båtsfjord          250 000
5444 Sør-Varanger          928 734
  Alle kommuner i Troms og Finnmark     26 284 574

Se tilskuddsbrevet for kommunal kompensasjonsordning(PDF)

Ventilordning

Kommunene får betydelig frihet til å støtte de virksomhetene som trenger det mest. Det kan for eksempel være virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Bevilgningen skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

– Dette har vært en viktig prioritering fra oss for å hjelpe de som ikke nødvendigvis treffes like godt av kompensasjonsordningen. Nå kan kommunene raskt og effektivt hjelpe bedrifter som blir hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter innen reiselivs- og serveringsnæringen, sier næringsminister Iselin Nybø