St.prp. nr. 74 (2003-2004)

Om trygdeoppgjeret 2004

Til innhaldsliste

1 Tabellar

Tabell 1.1 Minstepensjon (årleg gjennomsnitt) for einslege og ektepar (begge pensjonistar med særtillegg) og grunnbeløpet (G) (årleg gjennomsnitt). Endring i realverdi. 1970-2003.

Endring i realverdi frå året før
Særtilleggssats ved utgangen av året (pst. av G)Årlege minstepensjonarGj.sn. grunnbeløp krMinstepensjonGj.sn. grunnbeløp kr
ÅrHøgaste pst.Lågaste pst.Einsleg krEktepar krEinsleg pst.Ektepar pst.
19707,507,507 81011 9706 800---
197114,0014,008 90013 8507 4006,88,42,0
197217,0016,009 66415 0237 9001,71,6-0,0
197317,0016,0010 44516 2208 5000,20,1-0,2
197417,0016,0011 65518 1019 5332,32,32,8
197521,5020,2513 30820 69610 8002,32,41,5
197625,0024,0015 36324 21512 0005,67,01,6
197731,0030,0017 77028 33113 3835,97,12,1
197836,0035,0020 22832 76014 5505,36,90,6
197940,0039,0021 78035 40615 2002,93,3-0,1
198044,0041,0024 34539 33916 6330,70,1-1,5
198148,0045,0027 88245 06618 6581,01,0-1,1
198249,0046,0031 22850 63320 6670,50,9-0,6
198351,5047,5034 15355 24822 3330,80,6-0,4
198452,5048,5036 51659 05623 6670,50,5-0,4
198553,0049,0039 22063 49625 3331,71,81,3
198654,5049,7542 88469 19627 4332,11,71,1
198754,5049,7545 72473 77629 267-2,0-2,0-1,9
198857,0052,2548 78678 96630 8500,00,4-1,2
198957,0052,2551 17482 89632 2750,30,40,1
199058,0053,2553 43886 65233 5750,30,4-0,1
199160,5054,8056 11290 84035 0331,51,30,8
199260,5054,8058 04893 89036 1671,11,00,9
199360,5054,8059 44096 12837 0330,10,10,1
199460,5060,50160 700102 49637 8200,75,10,7
199561,5561,55162 752106 08838 8470,91,00,2
199661,5561,55165 284110 36840 4102,82,82,8
199763,2063,20168 320115 63242 0002,02,11,3
199879,3379,33177 360132 51244 41310,712,73,4
199979,3379,33183 256143 28846 4235,25,92,2
200079,3379,33186 756149 31248 3771,01,01,0
200179,3379,33190 744156 18450 6031,51,51,5
200279,3379,33195 460164 31253 2333,93,93,9
200379,3379,331100 356176 53655 9642,44,82,9

1 Om begge ektefellar har særtillegg

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.2 Personar med pensjon/overgangsstønad frå folketrygda.

Per 31. desember 2001Per 31. desember 2002Per 31. desember 2003
Talet på personarAv dette med minsteyting1I pst. av alleTalet på personarAv dette med minsteyting1I pst. av alleTalet på personarAv dette med minsteyting1I pst. av alle
Alderspensjonistar626 578226 26236624 054217 86235623 722208 12233
Uførepensjonistar285 36460 75921292 22460 26421301 21459 51320
Gjenlevande ektefellar26 5114 7141825 9144 5021725 2464 24717
Tidlegare familiepleiarar253253100223223100207207100
Ugifte forsørgjarar og skilte separerte forsørgjarar26 08326 08310025 47025 47010025 64725 647100
I alt964 789318 07133967 885308 32132976 036297 73631

1 Frå og med 1.01.98 vert det ikkje gjeve særtillegg til ugifte, skilde og separerte forsørgjarar. Overgangsstønaden er 1,85 gonger grunnbeløpet.

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.3 Alders- og uførepensjonistar med særtillegg og sats for særtillegg pr. 31.12.2003

Høgaste satsLågaste sats1
KvinnerMennI altKvinnerMennI alt
Alderspensjonistar i alt99 40723 748123 15582 2292 73884 967
67-695 6942 6738 36716 02635016 376
70 år og over93 71321 075114 78866 2032 38868 591
Uførepensjonistar i alt33 1918 18541 37617 20593218 137
Under 50 år8 2163 37711 5931 1301981 328
50-59 år15 1092 66417 7734 7772835 060
60-66 år9 7862 12211 90811 12944511 574
67-69 år80221021696175
I alt132 59831 933164 53199 4343 670103 104

1 Fordelinga mellom høg og låg sats har vore feil i nokre tidlegare år, dvs. at det har vore altfor få med låg sats. Lågaste sats inkluderer også dei som har sats som ligg mellom høg og låg (jf. endring i særtilleggssatsane for ektefellar gjeldande frå 1.01.94).

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.4 Alderspensjonistar og uførepensjonistar med full pensjon og gjenlevande ektefelle med og utan tilleggspensjon. 31. desember 2002.)1

Berre pensjonistar med full pensjon
AlderspensjonistarUførepensjonistarGjenlevande ektefelle med pensjon/overgangsstønadI alt
Utan tilleggspensjon62 8938 78673072 409
Under 0,55 G99 77726 20110 198136 176
0,55 G - 0,60 G9 5012 39189012 782
0,60 G - 0,80 G42 01410 7423 31456 070
0,80 G - 1,00 G47 19312 2603 16562 618
1,00 G - 1,50 G128 05378 8255 266212 144
1,50 G - 2,00 G125 73246 4261 620173 778
Over 2,00 G105 57952 90363158 545
I alt620 742238 53425 246884 522

1 Tabellen omfattar ikkje alderspensjonistar og uførepensjonistar med gradert pensjon.

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.5 Personar som tente opp tilleggspensjon (unntatt personar som fekk godskrive pensjonspoeng etter særreglar for uførepensjonistar)1

Talet på personarI prosent av folketalet 17-69 år per 31. desember
ÅrKvinnerMennI altKvinner pst.Menn pst.
1967379 2841 000 3031 379 58731,082,0
1970406 9121 000 2621 407 17432,780,3
1973467 1481 019 2341 486 38236,879,9
1975506 2361 034 1421 540 37839,479,9
1977581 2341 068 8771 650 11144,781,5
1978616 8951 074 0641 690 95947,281,3
1979646 5021 081 5181 728 02049,281,5
1980677 2291 096 5611 773 79051,282,1
1981698 2531 097 5111 795 76452,581,6
1982710 0121 083 0011 793 01353,179,9
1983722 4741 080 5931 803 06753,679,1
1984745 2001 087 8161 833 01653,079,1
1985776 4181 100 2161 876 63456,979,3
1986812 8831 122 9751 935 85859,180,2
1987846 4141 128 7531 975 16761,179,9
1988861 6691 128 5731 990 24261,879,1
1989850 4031 099 9131 950 31660,776,7
1990856 6681 089 3921 946 06061,075,8
1991865 5441 082 3271 947 87161,474,9
1992872 9791 079 0781 952 05761,774,3
1993884 4251 081 5041 965 92962,274,2
1994900 9041 099 3112 000 21563,275,2
1995918 8521 116 4992 035 35164,276,1
1996935 0191 132 3102 067 32965,076,9
1997951 2271 154 6702 105 89765,878,0
1998971 9351 117 1062 089 04166,879,0
1999982 6301 180 7132 163 34367,178,7
2000993 6401 184 7382 178 37867,578,4
20011 004 7861 192 2622 197 04867,978,6
200221 041 9471 217 4412 259 38869,979,6

1 Frå 1982 er personar med pensjonsgjevande inntekt som døde eller utvandra i året tekne ut.

2 Frå 1.1. 2002 er rehabiliteringspenger og attføringspenger pensjonsgjevande inntekt.

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket

Tabell 1.6 Utviklinga av gjennomsnittleg pensjonspoeng for ikkje-uføre 1967-2001.

ÅrKvinnerMenn
19671,883,55
19681,873,52
19691,843,49
19701,903,63
19711,963,82
19722,033,89
19732,083,96
19742,094,01
19752,194,14
19762,304,29
19772,264,30
19782,264,32
19792,234,29
19802,274,31
19812,314,30
19822,334,20
19832,364,25
19842,414,30
19852,464,36
19862,534,40
19872,694,60
19882,744,64
19892,774,54
19902,884,61
19912,954,61
19922,924,25
19932,954,24
19942,994,27
19953,024,30
19963,064,32
19973,104,37
19983,134,41
19993,184,42
20003,194,41
20013,224,43
20023,214,39

Kjelde: Kjelde: Rikstrygdeverket