St.meld. nr. 45 (1997-98)

Om visse endringar i tilskotsordninga for skolar som får statstilskot etter lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring

Til innhaldsliste

5 Tilskotsregel 7 - differansar mellom tilskot etter gjeldande ordning og tilskot etter ny ordning

Tabellen under viser tilskot på årsbasis for kvar einskild skole, etter satsane for 1998, utrekna på grunnlag av elevtal per 01.10. 1997.51 Tilskot til pensjonsinnskot er ikkje rekna med. Tilskota føreset dei elevtala som er oppgjevne i tabellen. Kostnadsundersøkinga som ligg til grunn for tilskotsutrekninga, bygger på 1996-rekneskapane frå kommunane.

Elevtal, B-stegetElevtal, U-stegetTilskot gjeldande ordning (kr)Tilskot ny ordning (kr)Differanse (kr)Differanse i pst
Adventkirken skole i Bergen43272 855 7882 631 728-224 061-7,85 %
Adventkirken skole i Sauherad120589 050551 820-37 230-6,32 %
Bjerggata skole20101 393 1501 324 640-68 510-4,92 %
Bjerkely skole5602 017 3901 878 772-138 618-6,87 %
Bærum Montessoriskole200981 750919 700-62 050-6,32 %
Dalane kristne skole39112 113 7381 877 846-235 893-11,16 %
Danielsen ungdomsskole02106 358 0006 656 265298 2654,69 %
Det alm. samfunds skole25121 720 8681 542 053-178 815-10,39 %
Drøbak Montessoriskole3101 493 5781 218 161-275 418-18,44 %
Ekrehagen skole49222 775 8032 586 856-188 947-6,81 %
Elihu kristne grunnskole, Levanger40192 463 8102 228 326-235 484-9,56 %
Elihu kristne grunnskole, Tønsberg7202 501 5502 437 800-63 750-2,55 %
Engesvea skole14111 139 7651 089 224-50 541-4,43 %
Granly skole105776 126 4185 989 211-137 208-2,24 %
Guds Lam kirkes grunnskole110304 269 1254 442 440173 3154,06 %
Guds Menighets grunnskole38122 133 9251 891 624-242 301-11,35 %
Hedemarken friskole83203 554 8283 523 998-30 830-0,87 %
Jareteigen Montessori grunnskole8502 625 0132 615 450-9 563-0,36 %
Jæren kristne senter grunnskole23181 869 5331 730 634-138 899-7,43 %
Kristelig Gymnasium03449 091 60010 131 6601 040 06011,44 %
Levende Ord Grunnskole196807 638 2708 177 918539 6487,07 %
Liljedahl skole19111 385 2031 319 149-66 054-4,77 %
Moe skole2701 325 3631 110 321-215 042-16,32 %
Montessoriskolen i Bergen5301 954 5331 800 649-153 885-7,87 %
Montessoriskolen på Huseby4201 724 0551 511 895-212 160-12,31 %
Møre ungdomsskule0502 057 0002 024 700-32 300-1,57 %
Nidelven skole12131 123 8701 078 242-45 628-4,06 %
Nord-Lenangen Privatskole150736 313689 775-46 538-6,32 %
Nordreisa privatskole19161 590 9031 521 619-69 284-4,36 %
Oslo Kristne Senters grunnskole125254 292 2884 598 288306 0007,13 %
Oslo Montessori grunnskole203496 618 6537 490 804872 15113,18 %
Pilabakken skole3581 906 5081 649 612-256 896-13,47 %
Rosendal skole54393 579 9453 406 086-173 859-4,86 %
Rudolf Steinerskolen i Asker139565 930 1536 281 866351 7135,93 %
Rudolf Steinerskolen i Bergen198637 118 3257 838 930720 60510,12 %
Rudolf Steinerskolen i Bærum175676 931 9637 455 622523 6597,55 %
Rudolf Steinerskolen i Fredrikstad144425 430 4805 880 300449 8208,28 %
Rudolf Steinerskolen i Gjøvik/Toten3101 493 5781 218 161-275 418-18,44 %
Rudolf Steinerskolen i Haugesund81364 022 2433 973 563-48 680-1,21 %
Rudolf Steinerskolen i Hurum60263 170 8403 034 704-136 136-4,29 %
Rudolf Steinerskolen i Indre Østfold73383 936 9033 852 617-84 287-2,14 %
Rudolf Steinerskolen i Kristiansand8902 708 8232 715 0796 2560,23 %
Rudolf Steinerskolen i Lillehammer88243 675 2303 661 664-13 566-0,37 %
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog155606 338 8336 780 450441 6176,97 %
Rudolf Steinerskolen i Moss114615 605 4955 702 54897 0531,73 %
Rudolf Steinerskolen i Nesttun84303 838 2603 805 212-33 048-0,86 %
Rudolf Steinerskolen i Oslo37416412 780 34514 679 7041 899 35614,86 %
Rudolf Steinerskolen i Ringerike64192 966 6702 854 538-112 132-3,78 %
Rudolf Steinerskolen i Stavanger158556 178 9056 688 081509 1768,24 %
Rudolf Steinerskolen i Tromsø73373 895 7633 812 123-83 641-2,15 %
Rudolf Steinerskolen i Trondheim187606 827 0737 501 276674 2039,88 %
Rudolf Steinerskolen i Vestfold195757 566 2338 150 565584 3327,72 %
Rudolf Steinerskolen i Ålesund55152 613 5382 460 113-153 426-5,87 %
Rudolf Steinerskolen i Ås9302 775 5482 813 39037 8421,36 %
Rudolf Steinerskolen Oslo Øst6902 438 6932 361 785-76 9093,15 %
Rudolf Steinerskolen på Hedemarken178687 018 8757 553 695534 8207,62 %
Rudolf Steinerskolen på Nesodden207707 394 7038 109 468714 7659,67 %
Ryenberget skole, Oslo79574 844 2784 716 064-128 215-2,65 %
Samfundets skole Dvergsnes, Kristiansand2601 276 2751 083 121-193 154-15,13 %
Samfundets skole Oftenes, Søgne3601 598 3401 352 214-246 126-15,40 %
Samfundets skole Sentrum, Kristiansand112695 904 1005 908 0443 9440,07 %
Samfundets skole, Egersund89293 901 8833 889 405-12 479-0,32 %
Skauen kristelige skole78584 864 4654 723 586-140 879-2,90 %
St. Fransiskus skole6002 101 2001 981 860-119 340-5,68 %
St. Paul skole1771499 319 6989 930 363610 6656,55 %
St. Sunniva skole36316912 714 51314 583 3141 868 80114,70 %
Tyrifjord skole18181 624 0951 556 622-67 473-4,15 %
Varden skole1771 122 4681 065 203-57 265-5,10 %
Østmarka skole50303 125 8752 937 345-188 530-6,03 %

Fotnotar

1.

5 Kolonna for gjeldande tilskotsordning viser tilskotet etter tilskotssatsane som er oppgjevne i St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98). Ved ein feil vart ikkje dette gjeve att korrekt i tabelloversynet i Tillegg nr 3. Dette forklarar differansen i tala for gjeldande ordning i høve til St prp nr 1 Tillegg nr 3.

Til forsida