St.meld. nr. 45 (1997-98)

Om visse endringar i tilskotsordninga for skolar som får statstilskot etter lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring

Til innhaldsliste

2 Tilskotsregel 4 - Tilskotssatsar og differansar mellom tilskot etter gjeldande ordning og tilskot etter ny ordning

Tilskotssatsar (1998-kroner)11

StudieretningTilskotssats (gjeld no)Tilskotssats (ny ordning)
Allmenne, økonomiske og administrative fag42 19044 710
Idrettsfag49 31049 410
Musikk, dans, drama49 31062 510
Naturbruksfag85 000
- Landbruksskolar83 48085 000
- Gartnarskolar87 31085 000
Yrkesfaglege studieretningar66 09073 230
Steinerskolane49 31051 460

Tabellen under viser tilskota på årsbasis for kvar einskild skole, etter satsane for 1998, utrekna på grunnlag av elevtal per 01.10.19972. 2Tilskota føreset dei elevtala som er oppgjevne i tabellen.

ElevtalTilskot gjeldande ordning (kr)Tilskot ny ordning (kr)Differanse (kr)Differanse i pst
Agder Fotterapeutskole321 797 6481 991 856194 20810,80 %
Aglo opplæringssenter301 278 9951 382 525103 5308,09 %
Bybroen videregående skole1706 100 0416 464 395364 3545,97 %
Danielsen videregående skole52319 878 86021 218 1811 339 3216,74 %
Drottningborg videregående skole1595 701 9796 042 557340 5785,97 %
Framnes kristne vidaregåande skule1285 036 3525 332 220295 8685,87 %
Gjennestad Gartnerskole15210 820 22810 571 042-249 186-2,30 %
Handelsinstituttet301 075 8451 140 10564 2605,97 %
Heltberg gymnas772 743 4052 907 268163 8635,97 %
Holgersens videregående skole903 240 4453 433 996193 5515,97 %
Kristelig Gymnasium45917 394 91918 558 7391 163 8206,69 %
Kristen videregående skole Nordland1245 746 9866 263 922516 9368,99 %
Kristen videregående skole Trøndelag44417 579 71918 851 6421 271 9237,24 %
Kvitsund gymnas1886 749 1347 152 259403 1255,97 %
Lukasstiftelsens videregående skole543 033 5313 361 257327 72610,80 %
Lundeneset videregående skole1013 622 0123 838 354216 3425,97 %
Lyngdal Jordbruksskole15911 282 32211 487 750205 4281,82 %
Markedsføringsskolen i Gjøvik301 075 8451 140 10564 2605,97 %
Norconserv744 157 0614 606 167449 10610,80 %
Nordborg videregående skole1496 866 9897 480 672613 6838,94 %
Norges Toppidrettsgymnas351528 919 66221 620 828-7 298 834-25,24 %
Oslo Private gymnasium1625 809 5636 156 567347 0045,97 %
Oslo Sanitetsforenings hjelpepleierskole522 921 1783 236 766315 58810,80 %
Otto Treiders handelsskole43015 408 96916 329 344920 3755,97 %
Plus skolen372 078 5312 303 084224 55310,80 %
Rudolf Steinerskolen i Bergen753 143 5133 280 575137 0624,36 %
Rudolf Steinerskolen i Bærum622 598 6372 711 942113 3054,36 %
Rudolf Steinerskolen i Haugesund311 299 3191 355 97156 6524,36 %
Rudolf Steinerskolen i Hurum351 466 9731 530 93563 9624,36 %
Rudolf Steinerskolen i Moss451 886 1081 968 34582 2374,36 %
Rudolf Steinerskolen i Oslo773 227 3403 368 057140 7174,36 %
Rudolf Steinerskolen i Stavanger361 508 8861 574 67665 7904,36 %
Rudolf Steinerskolen i Trondheim702 933 9453 061 870127 9254,36 %
Rudolf Steinerskolen i Vestfold632 640 5512 755 683115 1324,36 %
Rudolf Steinerskolen på Hedemarken321 320 2751 377 84257 5674,36 %
Rudolf Steinerskolen på Nesodden431 802 2811 880 86378 5824,36 %
Skagerak International School752 689 6132 850 263160 6505,97 %
Sygna vidaregåande skule2027 861 3388 412 681551 3437,01 %
Tomb Jordbruksskole19713 978 72614 233 250254 5241,82 %
Tryggheim vidaregåande skole41319 268 86421 016 2361 747 3729,07 %
Tyrifjord videregående skole2248 288 5908 816 229527 6396,37 %
Uldals videregående skole2388 527 8659 037 232509 3675,97 %
Val Landbruksskole906 386 2206 502 500116 2801,82 %
Wangs handelsskole og gymnas341918 174 79416 542 692-1 632 102-8,98 %
Vensmoens hjelpepleierskole301 685 2951 867 365182 07010,80 %
Vestborg vidaregåande skule1033 693 7353 914 361220 6265,97 %
Vinterlandbruksskolen i Oslo18313 011 56813 248 483236 9151,82 %
Vinterlandbruksskulen i Ryfylke342 412 5722 456 50043 9281,82 %
Vinterlandbruksskulen på Jæren271 915 8661 950 75034 8841,82 %
Østfold Møbelsnekkerskole15842 648933 68391 03510,80 %
Øya videregående skole553 902 6903 973 75071 0601,82 %

3

Fotnotar

1.

1 Tilskotssatsane etter ny ordning er noko høgare enn dei satsane som vart omtala i St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98). Grunnen til avviket er justeringar i det talmaterialet Høybråten-utvalet la til grunn, og som låg til grunn for St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98).

2.

2 Kolonna for gjeldande tilskotsordning viser tilskotet etter tilskotssatsane som er oppgjevne i St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98). Ved ein feil vart ikkje dette gjeve att korrekt i tabelloversynet i Tillegg nr 3. Dette forklarar differansen i tala for gjeldande ordning i høve til St prp nr 1 Tillegg nr 3.

3.

3 Skolen vil i tillegg få tilskot til toppidrettstilbodet gjennom ei eiga tilskotsordning. Samla tilskot til skolen vil vera som før omlegginga.

Til forsida